雅安市乡镇卫生院信息及联系方式
| 序号 | 机构名称 | 地址 | 邮政编码 | 电话号码 |
| 1 | 雅安市雨城区姚桥镇卫生院 | 雅安市雨城区姚桥镇 | 625000 | 08352850455 |
| 2 | 雅安市雨城区草坝中心卫生院 | 雅安市雨城区草坝镇 | 625000 | 08352315032 |
| 3 | 雅安市雨城区孔坪乡卫生院 | 雅安市雨城区孔坪乡 | 625000 | 08352312057 |
| 4 | 雅安市雨城区严桥镇中心卫生院 | 雅安市雨城区严桥镇 | 625000 | 08352313003 |
| 5 | 雅安市雨城区北郊中心卫生院 | 雅安市雨城区北郊乡 | 625000 | 08352633406 |
| 6 | 雅安市雨城区多营镇卫生院 | 雅安市雨城区多营镇 | 625000 | 2231291 |
| 7 | 雅安市雨城区大兴镇和龙卫生院 | 雅安市雨城区和龙乡 | 625000 | 08352315510 |
| 8 | 雅安市雨城区八步乡卫生院 | 雅安市雨城区八步乡 | 625000 | 08352310527 |
| 9 | 雅安市雨城区碧峰峡镇卫生院 | 雅安市雨城区碧峰峡镇 | 625000 | 08352317701 |
| 10 | 雅安市雨城区望鱼乡周河卫生院 | 雅安市雨城区周河乡 | 625000 | 0835-2314078 |
| 11 | 雅安市雨城区北郊乡陇西卫生院 | 雅安市雨城区北郊乡陇西二组 | 625000 | 08352870652 |
| 12 | 雅安市雨城区凤鸣乡卫生院 | 雅安市雨城区凤鸣乡 | 625000 | 08352326302 |
| 13 | 雅安市雨城区草坝镇香花卫生院 | 雅安市雨城区香花乡 | 625000 | 08352311503 |
| 14 | 雅安市雨城区合江镇卫生院 | 雅安市雨城区合江镇 | 625000 | 08352326008 |
| 15 | 雅安市雨城区大兴镇卫生院 | 雅安市雨城区大兴镇 | 625000 | 08352246118 |
| 16 | 雅安市雨城区晏场镇卫生院 | 雅安市雨城区晏场镇 | 625000 | 08352313584 |
| 17 | 雅安市雨城区上里镇卫生院 | 雅安市雨城区上里镇 | 625000 | 08352316523 |
| 18 | 雅安市雨城区中里中心卫生院 | 雅安市雨城区中里镇 | 625000 | 08352317163 |
| 19 | 雅安市雨城区南郊乡卫生院 | 雅安市雨城区南郊乡 | 625000 | 08352870096 |
| 20 | 雅安市雨城区对岩镇中心卫生院 | 雅安市雨城区对岩镇 | 625000 | 08352310119 |
| 21 | 雅安市雨城区观化乡卫生院 | 雅安市雨城区观化乡 | 625000 | 08352311001 |
| 22 | 雅安市雨城区望鱼乡卫生院 | 雅安市雨城区望鱼乡 | 625000 | 08352314089 |
| 23 | 雅安市雨城区孔坪乡李坝卫生院 | 雅安市雨城区孔坪乡李坝 | 625000 | 08352312057 |
| 24 | 雅安市雨城区沙坪镇中心卫生院 | 雅安市雨城区沙坪镇 | 625000 | 08352314521 |
| 25 | 雅安市名山区百丈镇中心卫生院 | 名山区百丈镇红军路186号 | 625102 | 08353355261 |
| 26 | 雅安市名山区新店镇中心卫生院 | 名山区新店镇 | 625101 | 08353488067 |
| 27 | 雅安市名山区黑竹镇卫生院 | 名山区黑竹镇 | 625103 | 08353415160 |
| 28 | 雅安市名山区万古乡卫生院 | 名山区万古乡 | 625104 | 0835-310028 |
| 29 | 雅安市名山区中峰乡卫生院 | 名山区中峰乡 | 625101 | 5169295 |
| 30 | 雅安市名山区联江乡卫生院 | 名山区联江乡 | 625102 | 08353427062 |
| 31 | 雅安市名山区马岭镇中心卫生院 | 名山区马岭镇 | 625105 | 08353425056 |
| 32 | 雅安市名山区廖场乡卫生院 | 名山区廖场乡 | 625103 | 3467703 |
| 33 | 雅安市名山区红星镇卫生院 | 名山区红星镇 | 625102 | 0835-3420129 |
| 34 | 雅安市名山区车岭镇中心卫生院 | 名山区车岭镇 | 625106 | 0835-3460032 |
| 35 | 雅安市名山区前进乡卫生院 | 名山区前进乡 | 625100 | 0835-3435075 |
| 36 | 雅安市名山区永兴镇中心卫生院 | 名山区永兴镇 | 625107 | 08353431120 |
| 37 | 雅安市名山区城东乡卫生院 | 名山区蒙阳镇江边街242号 | 625100 | 0835-3223838 |
| 38 | 雅安市名山区蒙阳镇卫生院 | 名山区蒙阳镇 | 625100 | 0835- |
| 39 | 雅安市名山区蒙顶山镇卫生院 | 名山区蒙顶山镇 | 625100 | 0835-3227418 |
| 40 | 雅安市名山区双河乡卫生院 | 名山区双河乡 | 625102 | 0835-3429095 |
| 41 | 雅安市名山区红岩乡卫生院 | 名山区红岩乡 | 625107 | 0835-3465033 |
| 42 | 雅安市名山区建山乡卫生院 | 名山区建山乡 | 625104 | 08353410138 |
| 43 | 雅安市名山区解放乡卫生院 | 名山区解放乡 | 625102 | 0835-3439166 |
| 44 | 雅安市名山区茅河乡卫生院 | 名山区茅河乡 | 625103 | 08353418020 |
| 45 | 荥经县花滩镇中心卫生院 | 荥经县花滩镇花滩场 | 625201 | (0835)7738251 |
| 46 | 荥经县烈士乡卫生院 | 荥经县烈士乡 | 625202 | (0835)7741066 |
| 47 | 荥经县六合乡卫生院 | 荥经县六合乡 | 625201 | (0835)7732424 |
| 48 | 荥经县新添中心卫生院 | 荥经县新添乡 | 625204 | 7825029 |
| 49 | 荥经县牛背山镇卫生院 | 荥经县三合乡 | 625203 | 7845052 |
| 50 | 荥经县安靖乡卫生院 | 荥经县安靖乡 | 625201 | 7731049 |
| 51 | 荥经县宝峰彝族乡卫生院 | 荥经县宝峰乡 | 625204 | (0835)7730121 |
| 52 | 荥经县附城乡卫生院 | 荥经县附城乡南罗坝村 | 625200 | (0835)7827273 |
| 53 | 荥经县烈太乡卫生院 | 荥经县烈太乡 | 625201 | 7738371 |
| 54 | 荥经县天凤乡卫生院 | 荥经县天凤乡 | 625204 | 13648153862 |
| 55 | 荥经县龙苍沟镇卫生院 | 荥经县龙苍沟乡 | 625200 | 7821197 |
| 56 | 荥经县泗坪乡中心卫生院 | 荥经县泗坪乡 | 625203 | 7842045 |
| 57 | 荥经县烟竹乡卫生院 | 荥经县烟竹乡莲花村五社 | 625200 | 7629982 |
| 58 | 荥经县青龙乡卫生院 | 荥经县青龙乡 | 625200 | 7632273 |
| 59 | 荥经县新建乡卫生院 | 荥经县新建乡 | 625200 | 7746707 |
| 60 | 荥经县新庙乡卫生院 | 荥经县新庙乡 | 625200 | 7843150 |
| 61 | 荥经县荥河乡中心卫生院 | 荥经县荥河乡 | 625202 | 7747186 |
| 62 | 荥经县大田坝乡卫生院 | 大田乡 | 625200 | 13778757972 |
| 63 | 荥经县严道镇中心卫生院 | 荥经县严道镇 | 625200 | 7620771 |
| 64 | 荥经县五宪乡卫生院 | 荥经县五宪乡 | 625200 | 7827145 |
| 65 | 荥经县民建彝族乡卫生院 | 荥经县民建乡 | 625200 | 13568767851 |
| 66 | 汉源县富林镇卫生院 | 汉源县富林镇黎州大道一段291号 | 625300 | 08354228006 |
| 67 | 汉源县安乐乡卫生院 | 汉源县安乐乡 | 625300 | 13981629504 |
| 68 | 汉源县富泉镇卫生院 | 汉源县富泉乡 | 625300 | 13881627048 |
| 69 | 汉源县清溪中心卫生院 | 汉源县清溪镇 | 625301 | 4395288 |
| 70 | 汉源县双溪乡卫生院 | 汉源县双溪乡 | 625301 | 4397059 |
| 71 | 汉源县富乡乡卫生院 | 汉源县富乡乡 | 625307 | 18980179577 |
| 72 | 汉源县后域乡卫生院 | 汉源县后域乡 | 625302 | 4617010 |
| 73 | 汉源县唐家镇卫生院 | 汉源县唐家乡 | 625302 | 08354393120 |
| 74 | 汉源县料林乡卫生院 | 汉源县料林乡 | 625306 | 3510681 |
| 75 | 汉源县大树中心卫生院 | 汉源县大树镇 | 625306 | 08354485222 |
| 76 | 汉源县坭美乡卫生院 | 汉源县坭美乡 | 625306 | 18180000968 |
| 77 | 汉源县片马乡卫生院 | 汉源县片马乡 | 625306 | 4490795 |
| 78 | 汉源县前域乡卫生院 | 汉源县前域乡 | 625300 | 3510120 |
| 79 | 汉源县河西乡卫生院 | 汉源县河西乡 | 625300 | 08353510688 |
| 80 | 汉源县大田乡卫生院 | 汉源县大田乡 | 625302 | 08353510322 |
| 81 | 汉源县河南乡卫生院 | 汉源县河南乡 | 625306 | 3710703 |
| 82 | 汉源县晒经乡卫生院 | 汉源县晒经乡 | 625306 | 4297036 |
| 83 | 汉源县小堡乡卫生院 | 汉源县小堡乡 | 625306 | 0835-8879180 |
| 84 | 汉源县顺河彝族乡卫生院 | 汉源县顺河乡 | 625300 | 13981645212 |
| 85 | 汉源县永利乡卫生院 | 汉源县永利乡 | 625305 | 0835-4586695 |
| 86 | 汉源县皇木中心卫生院 | 汉源县皇木镇 | 625305 | 4587064 |
| 87 | 汉源县乌斯河镇卫生院 | 汉源县乌斯河镇团结街34号 | 625304 | 4586404 |
| 88 | 汉源县马烈乡卫生院 | 汉源县马烈乡 | 625300 | 4496371 |
| 89 | 汉源县万里乡卫生院 | 汉源县万里乡 | 625300 | 13320607961 |
| 90 | 汉源县九襄镇卫生院 | 汉源县九襄镇 | 625302 | 13404059521 |
| 91 | 汉源县梨园乡卫生院 | 汉源县梨园乡 | 625303 | 13568757854 |
| 92 | 汉源县宜东中心卫生院 | 汉源县宜东镇 | 625303 | 4643219 |
| 93 | 汉源县富庄镇卫生院 | 汉源县富庄镇 | 625307 | 08354614232 |
| 94 | 汉源县三交乡卫生院 | 汉源县三交乡三交村3组 | 625303 | 13330601765 |
| 95 | 汉源县西溪乡卫生院 | 汉源县西溪乡 | 625301 | 4385922 |
| 96 | 石棉县丰乐乡卫生院 | 石棉县丰乐乡三星村二组 | 625401 | 08358879608 |
| 97 | 石棉县回隆乡卫生院 | 石棉县回隆乡叶坪村 | 625404 | 8869315 |
| 98 | 石棉县迎政乡卫生院 | 石棉县迎政乡八牌村一组 | 625402 | 8886033 |
| 99 | 石棉县擦罗乡卫生院 | 石棉县擦罗乡福龙村一组 | 625406 | 08358885059 |
| 100 | 石棉县栗子坪乡卫生院 | 石棉县栗子坪乡李子村 | 625406 | 08358869730 |
| 101 | 石棉县新民中心卫生院 | 石棉县新民乡海尔村一组 | 625409 | 08358874004 |
| 102 | 石棉县田湾彝族乡卫生院 | 石棉县田湾彝族乡爱国村一组 | 625409 | 08358875003 |
| 103 | 石棉县美罗乡卫生院 | 石棉县美罗乡方元村 | 625402 | 08358876215 |
| 104 | 石棉县先锋藏族乡卫生院 | 石棉县先锋乡小河坝 | 625408 | 08358871605 |
| 105 | 石棉县草科乡卫生院 | 石棉县草科乡草科村三组 | 625409 | 08358875557 |
| 106 | 石棉县挖角乡卫生院 | 石棉县挖角乡挖角村四组 | 625409 | 08358874595 |
| 107 | 石棉县新棉镇卫生院 | 石棉县新棉镇大桥 | 625400 | 08358862186 |
| 108 | 石棉县安顺中心卫生院 | 石棉县安顺乡安顺村 | 625408 | 08358871505 |
| 109 | 石棉县蟹螺乡卫生院 | 石棉县蟹螺乡田坪村 | 625408 | 08358872510 |
| 110 | 石棉县宰羊中心卫生院 | 石棉县宰羊乡碾子村6组 | 625402 | 08358877129 |
| 111 | 石棉县永和乡卫生院 | 石棉县永和乡白马村七组 | 625400 | 08358878108 |
| 112 | 天全县两路乡卫生院 | 天全县两路乡 | 625504 | 08357388261 |
| 113 | 天全县紫石乡卫生院 | 天全县絷石乡 | 625500 | 0835-7382417 |
| 114 | 天全县兴业乡卫生院 | 天全县兴业乡 | 625502 | 7331013 |
| 115 | 天全县多功乡卫生院 | 天全县多功乡 | 625501 | 6571025 |
| 116 | 天全县思经乡卫生院 | 天全县思经乡 | 625500 | 7389005 |
| 117 | 天全县新华乡卫生院 | 天全县新华乡 | 625500 | 6561002 |
| 118 | 天全县老场乡卫生院 | 天全县老场乡 | 625505 | 0835-7385122 |
| 119 | 天全县小河乡卫生院 | 天全县小河乡 | 625500 | 7383062 |
| 120 | 天全县鱼泉乡卫生院 | 天全县鱼泉乡 | 625500 | 7339069 |
| 121 | 天全县始阳中心卫生院 | 天全县始阳镇 | 625501 | 7336073 |
| 122 | 天全县仁义中心卫生院 | 天全县仁义乡 | 625504 | 0835-7386020 |
| 123 | 天全县新场中心卫生院 | 天全县新场镇 | 625502 | 7332012 |
| 124 | 天全县乐英乡卫生院 | 天全县乐英乡 | 625501 | 7335084 |
| 125 | 天全县大坪乡卫生院 | 天全县大坪乡 | 625501 | 0835-7336451 |
| 126 | 天全县城厢镇卫生院 | 天全县城厢镇 | 625500 | 7220084 |
| 127 | 芦山县太平镇中心卫生院 | 芦山县太平镇胜利村上场口组32号 | 625600 | 6582128 |
| 128 | 芦山县大川镇中心卫生院 | 芦山县大川镇三江村锁江殿组72号 | 625600 | 6688216 |
| 129 | 芦山县宝盛乡卫生院 | 芦山县宝盛乡凤头村 | 625600 | 13795854783 |
| 130 | 芦山县龙门乡中心卫生院 | 芦山龙门乡青龙场村下场口组159号 | 625600 | 6673226 |
| 131 | 芦山县飞仙关镇中心卫生院 | 芦山县飞仙关镇三友村5号 | 625600 | 6570077 |
| 132 | 芦山县芦阳镇卫生院 | 芦山县芦阳镇佛图山路9号 | 625600 | 6522325 |
| 133 | 芦山县清仁乡卫生院 | 芦山县清仁乡大板村大板组116号 | 625600 | 6576237 |
| 134 | 芦山县双石镇卫生院 | 芦山县双石镇双河村新街组5号 | 625600 | 6778325 |
| 135 | 宝兴县灵关镇中心卫生院 | 宝兴县灵关镇钟灵村 | 625701 | 08356848938 |
| 136 | 宝兴县五龙乡卫生院 | 宝兴县五龙乡东风村 | 625702 | 08356871422 |
| 137 | 宝兴县陇东中心卫生院 | 宝兴县陇东镇老场村 | 625703 | 08356851223 |
| 138 | 宝兴县穆坪镇卫生院 | 宝兴县穆坪镇沿江路 | 625700 | 18980178556 |
| 139 | 宝兴县硗碛藏族乡卫生院 | 硗碛藏族乡咎落村 | 625705 | 08356880034 |
| 140 | 宝兴县明礼乡卫生院 | 宝兴县明礼乡庄子村1 组 | 625702 | 13980176745 |
| 141 | 宝兴县蜂桶寨中心卫生院 | 宝兴县蜂桶寨乡盐井坪村 | 625704 | 08356861220 |
| 142 | 宝兴县永富乡卫生院 | 宝兴县永富乡永和村 | 625703 | 08356856111 |
| 143 | 宝兴县大溪乡卫生院 | 宝兴县大溪乡烟溪村 | 625700 | 08356840007 |
| 144 | 雨城区羌江南路社区卫生服务站(挂靠雅云医院) | 雨城区羌江南路 | 625000 | 2234777 |
| 145 | 雨城区康藏路社区卫生服务站(挂靠雅安恒博医院) | 雨城区康藏路 | 625000 | 2625555 |
| 146 | 雨城区斗胆社区卫生服务站(挂靠川西医院) | 雨城区康藏路790号 | 625000 | 2615875 |
| 147 | 雨城区华兴街社区卫生服务中心 | 雅安市雨城区桃花巷129号 | 625000 | 0835-2220102 |
| 148 | 雅安市雨城区南二路社区卫生服务中心 | 雨城区西门北路10号三栋底层 | 625000 | 0835-2620818 |
| 149 | 雅安市名山区蒙阳镇社区卫生服务中心 | 名山区蒙阳镇茶都大道249号 | 625100 | 0835-3235652 |
| 150 | 雨城区青江社区卫生服务站(挂靠雅安市红十字医院) | 雅安市雨城区宁雅路65号 | 625000 | 2824766 |
| 151 | 石棉县棉城社区卫生服务中心 | 石棉县棉城街道办事处西区居委会 | 625400 | 0835-8858006 |
| 152 | 雅安市名山区蒙阳镇社区卫生服务中心西城服务站 | 名山区蒙阳镇 | 625100 | 3235652 |
扫一扫在手机打开当前页


