长者专区
2022年度福彩公益金使用情况公示表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
项目类型 | 序号 | 项目单位 | 项目名称 | 资金额度 | 已支付 | 项目联系方式 | 管理 办法 | |||||
合计 | 中央福彩 公益金 | 省级福彩 公益金 | 合计 | 中央福彩 公益金 | 省级福彩 公益金 | 联系人 | 联系电话 | |||||
老年福利类 | 98 | 雅安市民政局 | 养老机构疫情防控物资设备购置 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 夏威夷 | 18283582222 | |||
99 | 雅安市民政局 | 养老服务发展定向财力转移支付 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 张锦 | 13388343088 | ||||
100 | 芦山县民政局 | 养老服务发展定向财力转移支付 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 牟震 | 15984502192 | ||||
101 | 天全县民政局 | 养老服务发展定向财力转移支付 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 杨地波 | 18090102449 | ||||
102 | 天全县民政局 | 社会福利服务中心护理能力提升 | 109.00 | 109.00 | 109.00 | 109.00 | 杨地波 | 18090102449 | ||||
103 | 荥经县民政局 | 养老服务发展定向财力转移支付 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 蒋逸民 | 17713978655 | ||||
104 | 宝兴县民政局 | 养老服务发展定向财力转移支付 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 周润杰 | 13778870092 | ||||
105 | 汉源县民政局 | 养老服务发展定向财力转移支付 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 付淑琼 | 15281280065 | ||||
106 | 石棉县民政局 | 养老服务发展定向财力转移支付 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 木乃布提 | 18280694773 | ||||
小计 | 280.00 | 29.00 | 251.00 | 280.00 | 29.00 | 251.00 | ||||||
残疾人福利类 | 33 | 雅安市民政局 | 精神障碍社区康复服务 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 杨洋 | 18148187808 | |||
小计 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | ||||||
儿童福利类 | 111 | 雅安市民政局 | “福彩圆梦·孤儿助学”工程 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 杨梦婕 | 15284782226 | |||
112 | 天全县民政局 | “福彩圆梦·孤儿助学”工程 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 高霞 | 17345504487 | ||||
113 | 荥经县民政局 | “福彩圆梦·孤儿助学”工程 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 黄凌飞 | 18783540553 | ||||
114 | 宝兴县民政局 | “福彩圆梦·孤儿助学”工程 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 王焱燚 | 15808147346 | ||||
115 | 汉源县民政局 | “福彩圆梦·孤儿助学”工程 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 黄潍铎 | 18380479347 | ||||
116 | 石棉县民政局 | “福彩圆梦·孤儿助学”工程 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 谭玉欢 | 18783526935 | ||||
小计 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | ||||||
社会公益类 | 184 | 名山区民政局 | 社会组织孵化体系建设 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 周发萍 | 18080584012 | |||
185 | 名山区民政局 | 黑竹镇黑竹社区 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 侯盛伟 | 13881648025 | ||||
186 | 芦山县民政局 | 芦阳街道仁加村 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 杨菊 | 18283524116 | ||||
187 | 天全县民政局 | 新场镇新场村 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 高锦一 | 18981635297 | ||||
188 | 荥经县民政局 | 严道街道城中社区 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 柴良宏 | 15082387491 | ||||
189 | 宝兴县民政局 | 社会组织孵化体系建设 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 8.00 | 彭华昌 | 18381315792 | ||||
190 | 宝兴县民政局 | 硗碛藏族乡夹金山村 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 张喆彦 | 18981616460 | ||||
191 | 汉源县民政局 | 殡仪车购置 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 赵克伟 | 15351468885 | ||||
192 | 汉源县民政局 | 社会组织孵化体系建设 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 郝惠琳 | 15808147137 | ||||
小计 | 241.00 | 15.00 | 226.00 | 239.00 | 15.00 | 224.00 | ||||||
合计 | 653.00 | 76.00 | 577.00 | 651.00 | 76.00 | 575.00 |
Copyright@2003-2022 www.yaan.gov.cn All Rights Reserved.
主办:雅安市人民政府办公室 承办:雅安市人民政府办公室电子政务科
政府网站标识码5118000022 川公网安备51180202511865 蜀ICP备13021309号-1