长者专区
指标名称 | 单位 | 本期 |
一、统筹基金收入 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 262480 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 132139 |
城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 130341 |
二、统筹基金支出 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 189078 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 85354 |
其中:生育保险基金待遇支出 | 万元 | 4425 |
城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 103724 |
Copyright@2003-2022 www.yaan.gov.cn All Rights Reserved.
主办:雅安市人民政府办公室 承办:雅安市人民政府办公室电子政务科
政府网站标识码5118000022 川公网安备51180202511865 蜀ICP备13021309号-1