长者专区
项目名称 | 开发企业名称 | 项目地址 | 预售证号 | 可售房源 | 备注 | |||||||||
商业 | 住宅 | |||||||||||||
面积 | 套(间)数 | 60㎡以下 | 60至90㎡ | 90至120㎡ | 120㎡以上 | |||||||||
面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | |||||||
红锦山庄 | 雅安汇川 | 雨城区张家山路206号 | (雅)房预售证第05-12号 | 14915 | 75 | |||||||||
“滨江奥斯卡” | 雅安康达 | 雨城区草坝镇 | (雅)房预售证第11-07号\11-12号、11-20号、12-01号 | 3036.13 | 10 | 562.73 | 4 | |||||||
拓海·第一江岸 | 雅安拓海 | 姚桥滨江大道 | (雅)房预售证第11-09\16、12-002\008\015\13-002\004\009\014\015\2014-005\006\008\009\011\012\019号\2015-009\018、2016-007\010\018\022\2017-009 | 7730.4 | 37 | 住宅售罄 | ||||||||
正黄·金域首府 | 雅安正黄 | 雨城区滨江大道 | (雅)房预售证第2011-08\19\12-003\006\011\012\13-005\007\012\14-002\010\013\017\018\020\15-002\006\007\011\013\014\016\021\022\023号\17-007\019 | 9334.63 | 60 | 住宅售罄 | ||||||||
水墨上里 | 雅安秋山源 | 上里镇 | (雅)房预售证第2012-005\007\009\014\018\2013-010\2014-003\2019-025号 | 611.49 | 71 | 2916.09 | 38 | 2288.95 | 30 | 846.04 | 8 | |||
蜀西名苑二期 | 雅通置业 | 雨城区碧峰峡路89号 | (雅)房预售证第15-012\15号\2016-016 | 2382.84 | 5 | 住宅售罄 | ||||||||
财富一号 | 雅安卓达 | 对岩镇坎坡村 | 雅(房)预售证第15-017号 | 10090.85 | 29 | 商业 | ||||||||
西康商业广场 | 雅安市吉瑞达 | 雨城区滨江路中段 | (雅)房预售证第15-019 | 11821.3 | 57 | 商业 | ||||||||
碧海云天 | 雅安尚东 | 雨城区滨江大道 | (雅)房预售证第16-002号 | 7309.41 | 62 | 住宅售罄 | ||||||||
正黄·金色雅郡 | 雅安正黄 | 雅安市雨城区重兴路68号 | (雅)安预售证第2016-025\17-001\005\011\012\020\033\045号 | 1650.37 | 32 | 住宅售罄 | ||||||||
金盛·如意景苑 | 雅安金盛 | 雅安市雨城区幸福街 | (雅)安预售证第2017-003号 | 242.67 | 3 | |||||||||
十里原湾 | 西部网信 | 雨城区水中坝 | (雅)房预售证第17-006号\023\038\048号\2018-018\026\048\072号 | 4849.99 | 22 | 1603.04 | 9 | |||||||
翰城1981 | 西部网信 | 雨城区姚桥新区 | (雅)房预售证第17-015\037号、18-007 | 3716.26 | 15 | |||||||||
美家居三期2号楼 | 雅安润联 | 雨城区草坝镇 | (雅)房预售证第17-010号 | 5854.7 | 52 | 355.19 | 3 | 375.34 | 3 | |||||
青江映月 | 雅安鑫源 | 雨城区草坝镇 | (雅)房预售证第17-013号 | 224.7 | 2 | |||||||||
小城绿岛 | 雅安得利 | 雨城区水中坝 | (雅)房预售证第17-016号\022号 | 14637.82 | 113 | 住宅售罄 | ||||||||
雅州天街 | 四川东安 | 雨城区青衣江路88号 | (雅)房预售证第17-017\20-004\043号/042号 | 24897.3 | 336 | 426.5 | 5 | 1171.53 | 12 | |||||
正黄·金域名座 | 雅安正黄 | 雨城区和顺街1号 | (雅)房预售证第17-021\030\039号、18-008号 | 673.62 | 17 | 住宅售罄 | ||||||||
瑞庭峰景 | 雅安嘉祥 | 雨城区东大街2号 | (雅)房预售证第17-025号 | 12259.43 | 170 | 252.62 | 2 | |||||||
路易汽车服务园 | 雅安路易 | 对岩镇坎坡村 | (雅)房预售证第17-026号 | 1055.44 | 18 | 商业 | ||||||||
花间集 | 雅安嘉阳 | 雨城区大兴镇 | (雅)房预售证第17-031号、18-003\60号 | 2199.67 | 16 | 住宅售罄 | ||||||||
文曲新座 | 雅安城投 | 雨城区城后沿江路1号 | (雅)房预售证第17-046\18-043\054\062\2019-008\040\061号 | 5566.83 | 83 | 329.49 | 3 | 407.25 | 3 | |||||
荷塘月色 | 雅安盛源 | 雨城区上里镇 | (雅)房预售证第18-002\068\073\19-022号 | 4107.3 | 19 | 14219.29 | 281 | 3941.35 | 58 | |||||
翰城1981二期 | 西部网信 | 雨城区姚桥新区 | (雅)房预售证第18-012\019\044\052号 | 264.93 | 1 | 住宅售罄 | ||||||||
凯悦天地 | 雅安华兴 | 雨城区大兴镇 | (雅)房预售证第18-020\032\041\050\19-001\030号 | 5720.63 | 26 | 住宅售罄 | ||||||||
华康·上城 | 雅安华康 | 雅安市康藏路475号 | (雅)房预售证第18-031号 | 6263.12 | 24 | 78.31 | 1 | 946.8 | 8 | 123.04 | 1 | |||
碧桂园·雅安印象 | 雅安碧桂园 | 雨城区龙观东路 | (雅)房预售证第18-037\046\053号 | 售罄 | ||||||||||
中国供销川西农副产品物流园一期(商业部分) | 雅安中合青江 | 雨城区大兴镇 | (雅)房预售证第18-042\051\056\063号 | 182.84 | 4 | 商业 | ||||||||
西网·江湾城一期 | 雅安西网 | 雨城区大兴镇 | (雅)房预售证第18-041\049\057\064\20-14号 | 1228.19 | 14 | 311.02 | 2 | |||||||
新城瑞升金樾澜岸 | 雅安亿弘 | 雨城区大兴镇 | (雅)房预售证第18-070\074\076\19-053\20-037\21-015号/047号 | 3016.39 | 60 | 14460.46 | 136 | 18290.46 | 147 | |||||
中国供销川西农副产品物流园一期(住宅部分) | 雅安中合青江 | 雨城区大兴镇 | (雅)房预售证第18-071\075\19-007\018号 | 3457.5 | 73 | 676.46 | 5 | |||||||
观锦中央学府 | 雅安观锦 | 雨城区大兴镇 | (雅)房预售证第18-071\077\19-004\013\015号 | 3469.71 | 104 | 254.83 | 3 | 1537.52 | 15 | |||||
西网·江湾城二期 | 雅安西网 | 雨城区大兴镇 | (雅)房预售证第18-078\19-014\027\046\051\059\20-015\036\040\038号\21-011\043\22-011号 | 7668.43 | 73 | 17611.74 | 131 | |||||||
正黄·金域华府 | 雅安正祥 | 雨城区大兴镇 | (雅)房预售证第19-017\024\028\048\049\054\057\068\069\20-005\008号 | 463.56 | 9 | 1151.6 | 11 | |||||||
康达·山水城 | 雅安康达 | 雨城区草坝镇 | (雅)房预售证第19-005\012\023\026\033\20-006\024\030\031\034\046号\2021-020/044号 | 2213.69 | 32 | 8371.92 | 100 | 55002.31 | 544 | 761.7 | 6 | |||
正黄·时代天街 | 雅安正黄 | 雨城区熊猫大道 | (雅)房预售证第19-052号 | 36598.99 | 200 | 商业 | ||||||||
碧桂园·江畔里 | 雅安兴碧 | 雨城区大兴镇 | (雅)房预售证第19-055\063\20-013\021\025\21-002\005\028\038 | 759.41 | 19 | 19989.44 | 236 | 17994.88 | 183 | |||||
金科集美书香府 | 雅安金凯 | 雨城区北三路188号 | (雅)房预售证第19-058\066\22-012号 | 2330.02 | 45 | 3099.9 | 36 | 6865.68 | 71 | |||||
瑞吉商业综合楼 | 雅安吉瑞达 | 雨城区正和路2号 | (雅)房预售证第19-056号 | 2019.88 | 14 | 商业 | ||||||||
蘭台府3期 | 雅安新领域 | 雨城区大兴镇 | (雅)房预售证第19-067号\20-001\003\010\012\018\019\027\028\032\21-004号 | 3012.18 | 65 | 592.5 | 5 | |||||||
雅原·幸福里 | 雅安雅原 | 雅安市雨城区和平中路5号 | (雅)房预售证第20-002号 | 1471.41 | 2 | 85.23 | 1 | 130.1 | 1 | |||||
天麓湾 | 雅安圣域 | 雅安市雨城区大兴镇滨江南路38号 | (雅)房预售证第20-009\017\042\21-003号 | 1067.9 | 16 | 5656.32 | 64 | 8181.05 | 83 | |||||
悦江庭 | 雅安金宏 | 雨城区大兴镇 | (雅)房预售证第20-011\022号 | 2552.66 | 61 | 6674.94 | 78 | 9543.23 | 97 | |||||
青江华府 | 雅安华阳 | 雨城区姚桥经二路 | (雅)房预售证第20-016\21-018号 | 1517.91 | 28 | 752.15 | 7 | 1386.62 | 11 | |||||
大興壹號(北苑) | 雅安城投建工 | 大兴滨江东路9 -01地块 | (雅)房预售证第20-023\035\045号\第21-021\032号\第22-006号 | 2507.35 | 36 | 12118.71 | 153 | 18228.52 | 168 | 6869.54 | 49 | |||
蜀天·君临 | 雅安蜀天置地 | 大兴片区9-02地块 | (雅)房预售证第20-039\21-001\006\012\019\022号\035号/050号 | 18538.72 | 113 | |||||||||
大兴·1981 | 雅安西网 | 雨城区大兴镇 | (雅)房预售证第20-044号 | 7162.89 | 68 | |||||||||
凯悦天地二期 | 雅安华兴 | 雨城区大慈西街3号 | (雅)房预售证第20-047/21-009/21-024/21-031/036/037/22-009号 | 3022.34 | 39 | 1458.09 | 17 | 7487.13 | 66 | 9761.43 | 71 | |||
依江峰景 | 雅安宏阳置业 | 青衣江路西段 | (雅)房预售证第21-007/010号/027号/041 | 704.83 | 13 | 7135.24 | 80 | 13706.23 | 131 | 1997.54 | 16 | |||
翡翠公园 | 雅安正博 | 大兴片区 | (雅)房预售证第21-016/017号/026号/033号/046号/22-008/014号 | 5661.76 | 91 | 23767.96 | 221 | 894.74 | 7 | |||||
中国供销川西农副产品物流园二期 | 雅安中合青江 | 雨城区大兴镇 | (雅)房预售证第21-014号 | 1692.26 | 32 | 商业 | ||||||||
翡翠台 | 雅安正黄置业 | 雨城区大兴镇 | (雅)房预售证第21-034/039/040/048/22-002/003/005/013号 | 4321.45 | 75 | 3584.91 | 42 | 20691.77 | 198 | 3701.08 | 30 | |||
卓达广场 | 雅安卓达 | 雨城区人民路 | (雅)房预售证第20-045号 | 19772.65 | 177 | 4572.28 | 36 | |||||||
蜀天.雨城汇 | 雅安蜀天富渝 | 滨江西路6号 | (雅)房预售证第21-051/054/22-001/010号 | 15543.1 | 217 | 商业 | ||||||||
合计 | 244849.79 | 2524 | 17135.38 | 319 | 75407.31 | 907 | 238440.71 | 2290 | 103742.45 | 722 |
Copyright@2003-2022 www.yaan.gov.cn All Rights Reserved.
主办:雅安市人民政府办公室 承办:雅安市人民政府办公室电子政务科
政府网站标识码5118000022 川公网安备51180202511865 蜀ICP备13021309号-1