长者专区
2024年度行政许可实施情况 | ||||||||||||
申请数量(件) | 受理数量(件) | 许可的数量(件) | 不予许可的数量(件) | 撤销许可的数量(件) | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2024年度行政处罚实施情况 | ||||||||||||
警告、通报批评(件) | 罚款(件) | 没收违法所得、没收非法财物(件) | 暂扣许可证件(件) | 降低资质等级(件) | 吊销许可证件(件) | 限制开展生产经营活动(件) | 责令停产停业(件) | 责令关闭(件) | 限制从业(件) | 行政拘留(件) | 其他行政处罚(件) | 合计(件) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024年度行政强制实施情况 | ||||||||||||
行政强制措施实施数量(件) | 行政强制执行实施数量(件) | |||||||||||
行政机关强制执行 | 申请法院强制执行 | |||||||||||
查封场所、设施或者财物 | 扣押财物 | 冻结存款、汇款 | 其他行政强制措施 | 加处罚款或者滞纳金 | 划拨存款、汇款 | 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物 | 排除妨害、恢复原状 | 代履行 | 其他强制执行方式 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024年度行政检查实施情况统计表 | ||||||||||||
行政检查总数 | 非现场检查 | 现场检查数 | 双随机检查 | 专项检查 | 联合检查 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Copyright@2003-2022 www.yaan.gov.cn All Rights Reserved.
主办:雅安市人民政府办公室 承办:雅安市人民政府办公室电子政务科
政府网站标识码5118000022 川公网安备51180202511865 蜀ICP备13021309号-1