长者专区
序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法人 | 自然人 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | ||||||||
统一社会信用代码 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | ||||||||||||||||
1 | 雅安市名山区黑竹镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 12511621452546215E | 黄梅 | 辐射安全许可证 | 川环辐证[18145] | 普通 | 辐射安全许可证 | 川环辐证[18145] | 2021-01-11申请 | 2021/01/11 | 2021/01/11 | 2026/01/11 | 雅安市生态环境局 | 11511600731599117Q | 1 | 雅安市生态环境局 | |||||||||
2 | 雅安市茁瑞口腔诊所有限公司 | 法人及非法人组织 | 91511802MA626FMW5P | 张珂瑞 | 辐射安全许可证 | 川环辐证[18147] | 普通 | 辐射安全许可证 | 川环辐证[18147] | 2021-01-19申请 | 2021/01/19 | 2021/01/19 | 2026/01/18 | 雅安市生态环境局 | 11511600731599117Q | 1 | 雅安市生态环境局 | |||||||||
3 | 石棉县回隆中心卫生院 | 法人及非法人组织 | 12511624452563998W | 王霞 | 辐射安全许可证 | 川环辐证[18148] | 普通 | 辐射安全许可证 | 川环辐证[18148] | 2021-01-19申请 | 2021/01/19 | 2021/01/19 | 2026/01/18 | 雅安市生态环境局 | 11511600731599117Q | 1 | 雅安市生态环境局 | |||||||||
4 | 雅安市雨城区对岩中心卫生院 | 法人及非法人组织 | 125116014525405344 | 赖文友 | 辐射安全许可证 | 川环辐证[18149] | 普通 | 辐射安全许可证 | 川环辐证[18149] | 2021-02-07申请 | 2021/02/07 | 2021/02/07 | 2026/02/06 | 雅安市生态环境局 | 11511600731599117Q | 1 | 雅安市生态环境局 | |||||||||
5 | 雅安市美佳口腔诊所 | 法人及非法人组织 | 91511802MA62C1286K | 赵峻锋 | 辐射安全许可证 | 川环辐证[18150] | 普通 | 辐射安全许可证 | 川环辐证[18150] | 2021-03-17申请 | 2021/03/17 | 2021/03/17 | 2026/03/16 | 雅安市生态环境局 | 11511600731599117Q | 1 | 雅安市生态环境局 | |||||||||
6 | 赵凌口腔诊所 | 法人及非法人组织 | 92511802MA67UDA74E | 赵凌 | 辐射安全许可证 | 川环辐证[18151] | 普通 | 辐射安全许可证 | 川环辐证[18151] | 2021-03-16申请 | 2021/03/16 | 2021/03/16 | 2026/03/15 | 雅安市生态环境局 | 11511600731599117Q | 1 | 雅安市生态环境局 | |||||||||
7 | 雅安市名山区蒙阳街道社区卫生服务中心 | 法人及非法人组织 | 125116216804374838 | 李文磊 | 辐射安全许可证 | 川环辐证[18152] | 普通 | 辐射安全许可证 | 川环辐证[18152] | 2021-07-06申请 | 2021/07/06 | 2021/07/06 | 2026/07/05 | 雅安市生态环境局 | 11511600731599117Q | 1 | 雅安市生态环境局 | |||||||||
8 | 雅安康禾精神病医院有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91511803MA66G6XN54 | 何刚春 | 辐射安全许可证 | 川环辐证[18154] | 普通 | 辐射安全许可证 | 川环辐证[18154] | 2021-07-30申请 | 2021/07/30 | 2021/07/30 | 2026/07/29 | 雅安市生态环境局 | 11511600731599117Q | 1 | 雅安市生态环境局 | |||||||||
9 | 四川泰昌建材集团有限公司 | 法人及非法人组织 | 91511823797895074Q | 杨再成 | 辐射安全许可证 | 川环辐证[18153] | 普通 | 辐射安全许可证 | 川环辐证[18153] | 2021-07-30申请 | 2021/07/30 | 2021/07/30 | 2026/07/29 | 雅安市生态环境局 | 11511600731599117Q | 1 | 雅安市生态环境局 | |||||||||
10 | 雅安安定医院有限公司 | 法人及非法人组织 | 91511800MA6862TP2A | 易治全 | 辐射安全许可证 | 川环辐证[18155] | 普通 | 辐射安全许可证 | 川环辐证[18155] | 2021-10-09申请 | 2021/10/09 | 2021/10/09 | 2026/10/08 | 雅安市生态环境局 | 11511600731599117Q | 1 | 雅安市生态环境局 | |||||||||
11 | 雅安市中心血站 | 法人及非法人组织 | 12511600452534206W | 喻琼 | 辐射安全许可证 | 川环辐证[18158] | 普通 | 辐射安全许可证 | 川环辐证[18158] | 2022-02-09申请 | 2022/02/09 | 2022/02/09 | 2027/02/08 | 雅安市生态环境局 | 11511600731599117Q | 1 | 雅安市生态环境局 | |||||||||
12 | 雅安市名山区万古镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 125116214525462314 | 卢桂萍 | 辐射安全许可证 | 川环辐证[18156] | 普通 | 辐射安全许可证 | 川环辐证[18156] | 2022-02-09申请 | 2022/02/09 | 2022/02/09 | 2027/02/08 | 雅安市生态环境局 | 11511600731599117Q | 1 | 雅安市生态环境局 | |||||||||
13 | 四川省雅安市名山区前进镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 12511621452546303W | 郑奎 | 辐射安全许可证 | 川环辐证[18157] | 普通 | 辐射安全许可证 | 川环辐证[18157] | 2022-02-09申请 | 2022/02/09 | 2022/02/09 | 2027/02/08 | 雅安市生态环境局 | 11511600731599117Q | 1 | 雅安市生态环境局 | |||||||||
14 | 四川雅安西南水泥有限公司 | 法人及非法人组织 | 91511825689912498Q | 胡彦波 | 辐射安全许可证 | 川环辐证[18159] | 普通 | 辐射安全许可证 | 川环辐证[18159] | 2022-02-23申请 | 2022/02/23 | 2022/02/23 | 2027/02/22 | 雅安市生态环境局 | 11511600731599117Q | 1 | 雅安市生态环境局 | |||||||||
15 | 雅安爱康医院有限公司 | 法人及非法人组织 | 91511802MA62FN4BX8 | 徐艳 | 辐射安全许可证 | 川环辐证[18161] | 普通 | 辐射安全许可证 | 川环辐证[18161] | 2022-03-09申请 | 2022/03/09 | 2022/03/09 | 2027/03/08 | 雅安市生态环境局 | 11511600731599117Q | 1 | 雅安市生态环境局 | |||||||||
16 | 天全县新场镇中心卫生院 | 法人及非法人组织 | 125116254525695993 | 夏永鹏 | 辐射安全许可证 | 川环辐证[18160] | 普通 | 辐射安全许可证 | 川环辐证[18160] | 2022-03-04申请 | 2022/03/04 | 2022/03/04 | 2027/03/03 | 雅安市生态环境局 | 11511600731599117Q | 1 | 雅安市生态环境局 | |||||||||
17 | 天全县始阳镇中心卫生院 | 法人及非法人组织 | 12511625742251271X | 赵勇军 | 辐射安全许可证 | 川环辐证[18162] | 普通 | 辐射安全许可证 | 川环辐证[18162] | 2022-03-18申请 | 2022/03/18 | 2022/03/18 | 2027/03/17 | 雅安市生态环境局 | 11511600731599117Q | 1 | 雅安市生态环境局 | |||||||||
18 | 雅安优诺口腔门诊部 | 法人及非法人组织 | 91511800MA69KMMEXQ | 杨春来 | 辐射安全许可证 | 川环辐证[18164] | 普通 | 辐射安全许可证 | 川环辐证[18164] | 2022-04-07申请 | 2022/04/07 | 2022/04/07 | 2027/04/06 | 雅安市生态环境局 | 11511600731599117Q | 1 | 雅安市生态环境局 | |||||||||
19 | 四川国锦荣金属材料有限公司 | 法人及非法人组织 | 91511826MA675DCK71 | 周锦龙 | 辐射安全许可证 | 川环辐证[18165] | 普通 | 辐射安全许可证 | 川环辐证[18165] | 2022-04-07申请 | 2022/04/07 | 2022/04/07 | 2027/04/06 | 雅安市生态环境局 | 11511600731599117Q | 1 | 雅安市生态环境局 | |||||||||
20 | 荥经县信达新材料有限公司 | 法人及非法人组织 | 91511822MA68985Q0C | 王宇 | 辐射安全许可证 | 川环辐证[18166] | 普通 | 辐射安全许可证 | 川环辐证[18166] | 2022-05-17申请 | 2022/05/17 | 2022/05/17 | 2027/05/16 | 雅安市生态环境局 | 11511600731599117Q | 1 | 雅安市生态环境局 | |||||||||
21 | 汉源县张德勇口腔诊所 | 法人及非法人组织 | 92511823MA63AW2F8H | 张德勇 | 辐射安全许可证 | 川环辐证[18167] | 普通 | 辐射安全许可证 | 川环辐证[18167] | 2022-06-21申请 | 2022/06/21 | 2022/06/21 | 2027/06/20 | 雅安市生态环境局 | 11511600731599117Q | 1 | 雅安市生态环境局 | |||||||||
22 | 天全智信口腔诊所 | 法人及非法人组织 | 91511825MA7KRKMA15 | 李凯 | 辐射安全许可证 | 川环辐证[18168] | 普通 | 辐射安全许可证 | 川环辐证[18168] | 2022-09-28申请 | 2022/09/28 | 2022/09/28 | 2027/09/27 | 雅安市生态环境局 | 11511600731599117Q | 1 | 雅安市生态环境局 | |||||||||
23 | 汉源沈兰英口腔诊所 | 法人及非法人组织 | 92511823MA6311M41K | 沈兰英 | 辐射安全许可证 | 川环辐证[18169] | 普通 | 辐射安全许可证 | 川环辐证[18169] | 2023-01-10申请 | 2023/01/10 | 2023/01/10 | 2028/01/09 | 雅安市生态环境局 | 11511600731599117Q | 1 | 雅安市生态环境局 |
Copyright@2003-2022 www.yaan.gov.cn All Rights Reserved.
主办:雅安市人民政府办公室 承办:雅安市人民政府办公室电子政务科
政府网站标识码5118000022 川公网安备51180202511865 蜀ICP备13021309号-1