长者专区
名山区1宗、经开区5宗地块国有建设用地使用权拍卖成交结果公示
雅公资土拍告〔2025〕12号
2025年5月28日13时30分,在雅安市政务服务和公共资源交易服务中心举办的国有建设用地使用权拍卖出让活动,成交结果如下:
标的名称 | 界址、范围 | 土地面积 | 出让 方式 | 土地用途 使用年限 现状 | 地块主要规划指标 | 起叫价 | 成交价 | 竞得人 |
名山区马岭镇B-01-08地块 | 名山区马岭镇老镇区西侧,东临中岭社区二组,南临中岭社区一、二组,西临中岭社区一、二组,北临九龙村六组和百马公路。 | 17247.66平方米(25.87亩) | 无底价增价方式拍卖 | 批发市场用地 40年,自土地交付之日起算 | 容积率:不大于1.2;绿地率:不小于10%;建筑密度:不大于50%;建筑高度:不大于15米,其余详见地块规划设计条件。 | 890万元(含土地使用权〈地下〉) | 890 万元 | 四川雅安蒙顶山茶叶公园健康产业有限公司 |
雅安经济技术开发区YA-07-A-e-01-03-2号地块(BZD) | 名山区永兴街道,东临国有建设用地,南临垃圾转运站、国有建设用地,西临雅安恒成精密刀具有限公司、国有建设用地,北临国有建设用地。 | 13880.58平方米(约20.82亩) | 无底价增价方式拍卖 | 工业用地 20年,自土地交付之日起算 净地 | 容积率不小于1.0,不大于2.0;建筑密度不小于25%;绿地率不大于20%;建筑限高不大于36米。 | 105万元(不含地下空间使用权)。 | 105 万元 | 雅安市凯威尔生物科技有限公司 |
雅安经济技术开发区E02-01-1号地块(BZD) | 名山区永兴街道,东、南临国有建设用地,西临南纵一路,北临南横二路。 | 17994.96平方米(约26.99亩) | 无底价增价方式拍卖 | 工业用地 30年,自土地交付之日起算 净地 | 容积率不小于1.0,不大于3.0;建筑密度不小于25%;绿地率不大于20%;建筑限高不大于40米。 | 189万元(不含地下空间使用权) | 189 万元 | 雅安牧禹科技有限公司 |
雅安经济技术开发区E02-01-2号地块(BZD) | 名山区永兴街道,东临物流大道,南临站南路,西临南纵一路,北临国有建设用地。 | 46593.00平方米(约69.89亩) | 无底价增价方式拍卖 | 工业用地 20年,自土地交付之日起算 净地 | 容积率不小于1.0,不大于3.0;建筑密度不小于25%;绿地率不大于20%;建筑限高不大于40米。 | 350万元(不含地下空间使用权) | 350 万元 | 四川雅州新区物流园区发展有限责任公司 |
雅安经济技术开发区D01-19-2号地块(BZD) | 名山区永兴街道,东临国有建设用地,南临站南路,西、北临国有建设用地。 | 20912.65平方米(约31.37亩) | 无底价增价方式拍卖 | 工业用地 20年,自土地交付之日起算 净地 | 容积率不小于1.0,不大于3.0;建筑密度不小于25%;绿地率不大于20%;建筑限高不大于40米。 | 157万元(不含地下空间使用权) | 157 万元 | 四川汇辰钢金属科技有限公司 |
雅安经济技术开发区D01-19-3号地块(BZD) | 名山区永兴街道,东临南纵一路,南临站南路,西、北临国有建设用地。 | 40205.12平方米(约60.31亩) | 无底价增价方式拍卖 | 工业用地 20年,自土地交付之日起算 净地 | 容积率不小于1.0,不大于3.0;建筑密度不小于25%;绿地率不大于20%;建筑限高不大于40米。 | 302万元(不含地下空间使用权) | 302 万元 | 雅安兴瑞科技发展有限责任公司 |
2025年5月28日
Copyright@2003-2022 www.yaan.gov.cn All Rights Reserved.
主办:雅安市人民政府办公室 承办:雅安市人民政府办公室电子政务科
政府网站标识码5118000022 川公网安备51180202511865 蜀ICP备13021309号-1