雅安市人民政府关于公布雅安市2022年新增二级保护古树名录的通告
根据《四川省古树名木保护条例》《四川省古树名木认定办法》相关规定,2022年雅安市新增认定二级古树59株,现予以公布。请各县(区)人民政府和各古树名木养护责任单位(个人),认真履行属地责任和养护主体责任,切实采取有效措施,加强古树名木保护、养护和管理,自觉接受社会监督。
本通告自公布之日起执行。
附件:雅安市2022年新增二级古树名录
雅安市人民政府
2023年4月4日
附件
雅安市2022年新增二级古树名录 | ||||||||||||
序号 | 调查号 | 县名 | 树种中文名 | 树种拉丁名 | 科 | 属 | 估测树龄 | 树高(m) | 胸围 (cm) | 平均冠幅(m) | 权属 | 位置 |
1 | 51182200359 | 雅安市荥经县 严道街道 | 枫杨 | Pterocarya stenoptera | 胡桃科 | 枫杨属 | 400 | 15 | 47.1 | 8 | 集体 | 乡村 |
2 | 51182200394 | 雅安市荥经县 青龙镇 | 柑橘 | Citrus reticulata | 芸香科 | 柑橘属 | 300 | 16 | 50.2 | 5 | 个人 | 乡村 |
3 | 51182200423 | 雅安市荥经县 荥河镇 | 楠木 | Phoebe zhennan | 樟科 | 楠属 | 300 | 30 | 94.2 | 15 | 集体 | 乡村 |
4 | 51182400124 | 雅安市石棉县 回隆镇 | 连香树 | Cercidiphyllum japonicum Sieb. et Zucc. | 连香树科 | 连香树属 | 450 | 26 | 440.0 | 6 | 国有 | 乡村 |
5 | 51182400125 | 雅安市石棉县 回隆镇 | 连香树 | Cercidiphyllum japonicum Sieb. et Zucc. | 连香树科 | 连香树属 | 450 | 15 | 460.0 | 16 | 国有 | 乡村 |
6 | 51182400126 | 雅安市石棉县 栗子坪乡 | 连香树 | Cercidiphyllum japonicum Sieb. et Zucc. | 连香树科 | 连香树属 | 450 | 12 | 420.0 | 6 | 国有 | 乡村 |
7 | 51182400127 | 雅安市石棉县 栗子坪乡 | 连香树 | Cercidiphyllum japonicum Sieb. et Zucc. | 连香树科 | 连香树属 | 450 | 14 | 450.0 | 5 | 国有 | 乡村 |
8 | 51182400128 | 雅安市石棉县 栗子坪乡 | 连香树 | Cercidiphyllum japonicum Sieb. et Zucc. | 连香树科 | 连香树属 | 450 | 16 | 420.0 | 5 | 国有 | 乡村 |
9 | 51182400129 | 雅安市石棉县 栗子坪乡 | 水青树 | Tetracentron sinense Oliv. | 昆栏树科 | 水青树属 | 300 | 14 | 320.0 | 8 | 国有 | 乡村 |
10 | 51182400130 | 雅安市石棉县 栗子坪乡 | 槲栎 | Quercus aliena Blume | 壳斗科 | 栎属 | 300 | 13 | 310.0 | 12 | 集体 | 乡村 |
11 | 51182400131 | 雅安市石棉县 栗子坪乡 | 华西枫杨 | Pterocarya macroptera var. insignis (Rehder & E. H. Wilson) W. E. Manning | 胡桃科 | 枫杨属 | 480 | 30 | 540.0 | 15 | 集体 | 乡村 |
12 | 51182400132 | 雅安市石棉县 栗子坪乡 | 华西枫杨 | Pterocarya macroptera var. insignis (Rehder & E. H. Wilson) W. E. Manning | 胡桃科 | 枫杨属 | 400 | 25 | 500.0 | 15 | 集体 | 乡村 |
13 | 51182400133 | 雅安市石棉县 栗子坪乡 | 红豆杉 | Taxus wallichiana var. chinensis (Pilger) Florin | 红豆杉科 | 红豆杉属 | 300 | 12 | 260.0 | 6 | 国有 | 乡村 |
14 | 51182400134 | 雅安市石棉县 栗子坪乡 | 云南铁杉 | Tsuga dumosa (D. Don) Eichler | 松科 | 铁杉属 | 400 | 15 | 302.0 | 8 | 国有 | 乡村 |
15 | 51182400135 | 雅安市石棉县 草科乡 | 青榨槭 | Acer davidii | 槭树科 | 槭属 | 290 | 22 | 420.0 | 15.5 | 国有 | 乡村 |
16 | 51182500132 | 雅安市天全县 喇叭河镇 | 水青树 | Tetracentron sinense | 昆栏树科 | 水青树属 | 400 | 18 | 425.0 | 8 | 国有 | 乡村 |
17 | 51182500142 | 雅安市天全县 喇叭河镇 | 水青树 | Tetracentron sinense | 昆栏树科 | 水青树属 | 400 | 16 | 405.0 | 8 | 国有 | 乡村 |
18 | 51182500158 | 雅安市天全县 喇叭河镇 | 水青树 | Tetracentron sinense | 昆栏树科 | 水青树属 | 350 | 18 | 750.0 | 7 | 国有 | 乡村 |
19 | 51182500182 | 雅安市天全县 喇叭河镇 | 巴东栎 | Quercus engleriana | 壳斗科 | 栎属 | 350 | 26 | 380.0 | 6 | 国有 | 乡村 |
20 | 51182500191 | 雅安市天全县 喇叭河镇 | 包果柯 | Lithocarpus cleistocarpus | 壳斗科 | 柯属 | 350 | 21 | 616.0 | 8 | 国有 | 乡村 |
21 | 51182500199 | 雅安市天全县 喇叭河镇 | 包果栎 | Lithocarpus cleistocarpus | 壳斗科 | 柯属 | 400 | 30 | 488.0 | 10 | 国有 | 乡村 |
22 | 51182500220 | 雅安市天全县 喇叭河镇 | 天全槭 | Acer sutchuenense | 壳斗科 | 栎属 | 350 | 28 | 346.0 | 7 | 国有 | 乡村 |
23 | 51182500419 | 雅安市天全县 喇叭河镇 | 小花香槐 | Cladrastis delavayi | 豆科 | 香槐属 | 350 | 20 | 455.0 | 8 | 国有 | 乡村 |
24 | 51182500477 | 雅安市天全县 喇叭河镇 | 灰叶花楸 | Sorbus pallescens | 蔷薇科 | 花楸属 | 320 | 15 | 304.0 | 10 | 国有 | 乡村 |
25 | 51182500500 | 雅安市天全县 喇叭河镇 | 水青树 | Tetracentron sinense | 昆栏树科 | 水青树属 | 350 | 18 | 312.0 | 12 | 国有 | 乡村 |
26 | 51182500505 | 雅安市天全县 喇叭河镇 | 水青树 | Tetracentron sinense | 昆栏树科 | 水青树属 | 450 | 16 | 472.0 | 8 | 国有 | 乡村 |
27 | 51182500507 | 雅安市天全县 喇叭河镇 | 水青树 | Tetracentron sinense | 昆栏树科 | 水青树属 | 450 | 18 | 600.0 | 10 | 国有 | 乡村 |
28 | 51182500511 | 雅安市天全县 喇叭河镇 | 水青树 | Tetracentron sinense | 昆栏树科 | 水青树属 | 450 | 10 | 460.0 | 8 | 国有 | 乡村 |
29 | 51182500516 | 雅安市天全县 喇叭河镇 | 水青树 | Tetracentron sinense | 昆栏树科 | 水青树属 | 400 | 18 | 364.0 | 14 | 国有 | 乡村 |
30 | 51182500559 | 雅安市天全县 喇叭河镇 | 水青树 | Tetracentron sinense | 昆栏树科 | 水青树属 | 450 | 19 | 489.0 | 10 | 国有 | 乡村 |
31 | 51182500561 | 雅安市天全县 喇叭河镇 | 水青树 | Tetracentron sinense | 昆栏树科 | 水青树属 | 310 | 19 | 375.0 | 10 | 国有 | 乡村 |
32 | 51182500563 | 雅安市天全县 喇叭河镇 | 冷杉 | Abies fabri | 松科 | 冷杉属 | 380 | 24 | 415.0 | 8 | 国有 | 乡村 |
33 | 51182500717 | 雅安市天全县 喇叭河镇 | 水青树 | Tetracentron sinense | 昆栏树科 | 水青树属 | 380 | 20 | 580.0 | 16 | 国有 | 乡村 |
34 | 51182500855 | 雅安市天全县 喇叭河镇 | 连香树 | Cercidiphyllum japonicum | 连香树科 | 连香树属 | 480 | 15 | 686.0 | 9 | 国有 | 乡村 |
35 | 51182500896 | 雅安市天全县 喇叭河镇 | 水青树 | Tetracentron sinense | 昆栏树科 | 水青树属 | 320 | 17 | 360.0 | 8 | 国有 | 乡村 |
36 | 51182500897 | 雅安市天全县 喇叭河镇 | 水青树 | Tetracentron sinense | 昆栏树科 | 水青树属 | 350 | 18 | 357.0 | 8 | 国有 | 乡村 |
37 | 51182500898 | 雅安市天全县 喇叭河镇 | 水青树 | Tetracentron sinense | 昆栏树科 | 水青树属 | 320 | 17 | 287.0 | 7 | 国有 | 乡村 |
38 | 51182500910 | 雅安市天全县 喇叭河镇 | 水青树 | Tetracentron sinense | 昆栏树科 | 水青树属 | 320 | 16 | 347.0 | 10 | 国有 | 乡村 |
39 | 51182500959 | 雅安市天全县 喇叭河镇 | 连香树 | Cercidiphyllum japonicum | 连香树科 | 连香树属 | 350 | 21 | 580.0 | 15 | 国有 | 乡村 |
40 | 51182500961 | 雅安市天全县 喇叭河镇 | 连香树 | Cercidiphyllum japonicum | 连香树科 | 连香树属 | 310 | 16 | 510.0 | 8 | 国有 | 乡村 |
41 | 51182500963 | 雅安市天全县 喇叭河镇 | 连香树 | Cercidiphyllum japonicum | 连香树科 | 连香树属 | 450 | 24 | 920.0 | 15 | 国有 | 乡村 |
42 | 51182501029 | 雅安市天全县 喇叭河镇 | 云南铁杉 | Tsuga dumosa | 松科 | 铁杉属 | 350 | 30 | 338.0 | 15 | 国有 | 乡村 |
43 | 51182501032 | 雅安市天全县 喇叭河镇 | 云南铁杉 | Tsuga dumosa | 松科 | 铁杉属 | 350 | 30 | 372.0 | 15 | 国有 | 乡村 |
44 | 51182501068 | 雅安市天全县 喇叭河镇 | 云南铁杉 | Tsuga dumosa | 松科 | 铁杉属 | 380 | 31 | 490.0 | 15 | 国有 | 乡村 |
45 | 00203 | 雅安市芦山县 大川镇 | 枫杨 | Pterocarya stenoptera | 胡桃科 | 枫杨属 | 300 | 19 | 500.0 | 19.5 | 个人 | 乡村 |
46 | 00204 | 雅安市芦山县 大川镇 | 刺楸 | Kalopanax pictus | 五加科 | 刺楸属 | 300 | 18 | 336.0 | 9 | 个人 | 乡村 |
47 | 00207 | 雅安市芦山县 大川镇 | 豹皮樟 | Litsea coreana Levl. var. sinensis | 樟科 | 木姜子属 | 300 | 10 | 125.0 | 8.8 | 个人 | 乡村 |
48 | 00208 | 雅安市芦山县 大川镇 | 豹皮樟 | Litsea coreana Levl. var. sinensis | 樟科 | 木姜子属 | 300 | 8 | 100.0 | 5 | 个人 | 乡村 |
49 | 00213 | 雅安市芦山县 大川镇 | 黑壳楠 | Lindera megaphylla Hemsl. | 樟科 | 山胡椒属 | 300 | 14 | 307.0 | 8 | 个人 | 乡村 |
50 | 00216 | 雅安市芦山县 大川镇 | 楠木 | Phoebe zhennan | 樟科 | 楠属 | 466 | 22 | 219.0 | 11 | 个人 | 乡村 |
51 | 00217 | 雅安市芦山县 宝盛乡 | 楠木 | Phoebe zhennan | 樟科 | 楠属 | 300 | 21 | 266.0 | 10.35 | 集体 | 乡村 |
52 | 00219 | 雅安市芦山县 太平镇 | 柯 | Lithocarpus glaber (Thunb.) Nakai | 壳斗科 | 柯属 | 300 | 21 | 370.0 | 16 | 个人 | 乡村 |
53 | 00302 | 雅安市芦山县 飞仙关镇 | 柯 | Lithocarpus glaber (Thunb.) Nakai | 壳斗科 | 柯属 | 360 | 15 | 270.0 | 8 | 国有 | 乡村 |
54 | 00304 | 雅安市芦山县 飞仙关镇 | 小叶青皮槭 | Abies csppadocicumsubsp.simcum | 槭树科 | 槭属 | 460 | 20 | 283.0 | 11 | 国有 | 乡村 |
55 | 00307 | 雅安市芦山县 飞仙关镇 | 柯 | Lithocarpus glaber (Thunb.) Nakai | 壳斗科 | 柯属 | 400 | 22 | 339.0 | 11 | 国有 | 乡村 |
56 | 00308 | 雅安市芦山县 飞仙关镇 | 小叶青皮槭 | Abies csppadocicumsubsp.simcum | 槭树科 | 槭属 | 450 | 30 | 276.0 | 20 | 国有 | 乡村 |
57 | 51182700050 | 雅安市宝兴县 穆坪镇 | 皂荚 | Gleditsia sinensis Lam. | 豆科 | 皂荚属 | 412 | 15.6 | 298.3 | 13.1 | 集体 | 乡村 |
58 | 51182700051 | 雅安市宝兴县 穆坪镇 | 皂荚 | Gleditsia sinensis Lam. | 豆科 | 皂荚属 | 412 | 18.8 | 243.9 | 18.8 | 个人 | 乡村 |
59 | 51182700052 | 雅安市宝兴县 陇东镇 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 柏科 | 柏木属 | 360 | 30.2 | 289.8 | 13.1 | 个人 | 乡村 |
- 雅安市人民政府关于印发《关于进一步优化营商环境的实施意见》的通知2025-05-20
- 雅安市人民政府关于任免柯小平等职务的通知2025-05-20
- 雅安市人民政府关于任免余力等职务的通知2025-05-14
- 雅安市人民政府关于2025年5月12日全国防灾减灾日实施无人机等“低慢小”飞行物飞行管控措施的公告2025-05-09
- 雅安市人民政府关于2025年5月12日全国防灾减灾日实施道路临时交通管制的公告2025-05-09