四川省交通运输厅规范交通行政处罚裁量权实施标准一
附件1
四川省交通运输厅规范交通行政处罚裁量权实施标准一
(公路路政)
序号 | 违法 种类 | 法律依据 | 违法情节 | 处罚裁量基准 | |||||||
1 | 擅自占用、挖掘公路。 |
《中华人民 | 擅自占用公路 | 轻微 | 纵向占用公路路肩在3平方米以下横向宽度未侵入有效行车路面,能及时停止违法行为和恢复公路原状,未造成危害后果的。 | 责令改正,不予处罚。 | |||||
一般 | 纵向占用公路行车道在1—3平方米或横向宽度侵入行车路面1米以下,对公路安全畅通危害较轻,经责令改正,能及时停止违法行为和恢复公路原状的。 | 县乡道可处300元以下的罚款。 | |||||||||
国省道、高速公路可处500元以下的罚款。 | |||||||||||
较重 | 在坡道、弯道、交叉路口纵向占用公路路肩3—5平方米以上并横向侵入有效路面1米以上,对公路安全通行危害较重,经责令改正,仍不停止违法行为或恢复公路原状的。 | 县乡道可处300元以上1000元以下的罚款。 | |||||||||
国省道、高速公路可处500元以上2000元以下的罚款。 | |||||||||||
严重 | 在桥梁桥面、隧道路面占用1—3平方米,对公路安全畅通危害严重,经责令改正,仍不停止违法行为或恢复公路原状的。 | 县乡道可处1000元以上5000元以下的罚款。 | |||||||||
国省道、高速公路可处2000元以上10000元以下的罚款。 | |||||||||||
特别严重 | 纵向占用公路有效行车路面3平方米以上或横向侵入宽度1.5米以上,经责令改正,仍不停止违法行为或恢复公路原状,故意放任违法状态持续,造成严重危害公路交通安全后果的。 | 县乡道可处5000元以上20000元以下的罚款。 | |||||||||
国省道、高速公路可处10000元以上30000元以下的罚款。 | |||||||||||
擅自挖掘公路 | 轻微 | 挖掘公路2平方米以下,能及时停止违法行为和恢复公路原状的,未造成危害后果的。 | 责令改正,不予处罚。 | ||||||||
一般 | 挖掘公路2—10平方米,对公路损害和公路安全畅通危害轻微,经责令改正,能及时停止违法行为和恢复公路原状的。 | 县乡道可处500元以下的罚款。 | |||||||||
国省道、高速公路可处1000元以下的罚款。 | |||||||||||
较重 | 挖掘公路10—20平方米,对公路损害或公路安全畅通危害较重,经责令改正,仍不停止违法行为或恢复公路原状的。 | 县乡道可处500元以上5000元以下的罚款。 | |||||||||
国省道、高速公路可处1000元以上10000元以下的罚款。 | |||||||||||
严重 | 挖掘公路20平方米以上,对公路损害或公路安全畅通危害严重,经责令改正,仍不停止违法行为或恢复公路原状的。 | 县乡道可处5000元以上10000元以下的罚款。 | |||||||||
国省道、高速公路可处10000元以上20000元以下的罚款。 | |||||||||||
特别严重 | 挖掘公路20平方米以上,经责令改正,仍不停止违法行为或恢复公路原状,故意放任违法状态持续,造成严重危害公路交通安全后果的。 | 县乡道可处10000元以上20000元以下的罚款。 | |||||||||
国省道、高速公路可处20000元以上30000元以下的罚款。 | |||||||||||
2 | 占用、挖掘公路用地。 | 《公路安全保护条例》第六十二条:违反本条例笫二十七条第一项至笫五项的涉路施工活动的,由公路管理机构责令改正,可以处3万元以下的罚款。 | 占用公路用地 | 一般 | 占用公路用地5—10平方米,妨碍公路维护作业,经责令改正,能及时停止违法行为的。 | 县乡道可处300元以下的罚款。 | |||||
国省道、高速公路可处500元以下的罚款。 | |||||||||||
较重 | 占用公路用地10—20平方米,妨碍公路维护作业或者对公路边沟排水造成危害,经责令改正,仍不停止违法行为或恢复原状的。 | 县乡道可处300元以上1000元以下的罚款。 | |||||||||
国省道、高速公路可处500元以上2000元以下的罚款。 | |||||||||||
严重 | 占用公路用地20平方米以上,经责令改正,仍不停止违法行为或恢复原状,故意放任违法状态持续,造成严重危害后果的。 | 县乡道可处1000元以上10000元以下的罚款。 | |||||||||
国省道、高速公路可处2000元以上20000元以下的罚款。 | |||||||||||
挖掘公路用地 | 一般 | 挖掘公路用地5—10平方米,妨碍公路维护作业,或对公路路基、边(护)坡等造成轻微损害。经责令改正,能及时停止违法行为和恢复原状的。 | 县乡道可处500元以下的罚款。 | ||||||||
国省道、高速公路可处1000元以下的罚款。 | |||||||||||
较重 | 挖掘公路用地10-20平方米,对公路路基、边(护)坡等造成损坏或危害,经责令改正,仍不停止违法行为或恢复原状的。 | 县乡道可处500元以上3000元以下的罚款。 | |||||||||
国省道、高速公路可处1000元以上5000元以下的罚款。 | |||||||||||
严重 | 挖掘公路用地20—30平方米,对公路路基、边(护)坡等造成沉陷、开裂等显形损害。经责令改正,仍不停止违法行为或恢复原状的。 | 县乡道可处3000元以上10000元以下的罚款。 | |||||||||
国省道、高速公路可处5000元以上20000元以下的罚款。 | |||||||||||
特别严重 | 挖掘公路用地30平方米以上,经责令改正,仍不停止违法行为或恢复原状,故意放任违法状态持续,或者造成公路路基沉降、边(护)坡坍塌的。 | 县乡道可处10000元以上20000元以下的罚款。 | |||||||||
国省道、高速公路可处20000元以上30000元以下的罚款。 | |||||||||||
3 | 未经同意或者未按照公路工程技术标准的要求修建桥梁渡槽或者架设埋设管线电缆等设施。 |
《中华人民 《公路安全保护条例》第六十二条:由公路管理机构责令改正,可以处3万元以下的罚款。 | 擅自跨越穿越公路修建桥梁渡槽 | 轻微 | 在公路用地挖基础、搭建设施的初始阶段,能及时停止违法行为和恢复原状,未造成危害后果的。 | 责令改正,不予处罚。 | |||||
一般 | 穿跨过程中占用、挖掘公路用地、边沟、路基边(护)坡等,对公路损害和公路安全畅通危害轻微,经责令改正,能及时停止违法行为和恢复原状的。 | 县乡道可处300元以下的罚款。 | |||||||||
国省道、高速公路可处500元以下的罚款。 | |||||||||||
较重 | 穿跨过程中占用、挖掘公路用地、边沟、路基边(护)坡等,对公路损害或公路安全畅通危害较重,经责令改正,仍不停止违法行为或恢复原状的。 | 县乡道可处300元以上800元以下的罚款。 | |||||||||
国省道、高速公路可处500元以上1000元以下的罚款。 | |||||||||||
严重 | 穿跨过程中挖掘公路3米以下,对公路损害或公路安全畅通危害严重,经责令改正,仍不停止违法行为或恢复原状的。 | 县乡道可处800元以上2000元以下的罚款。 | |||||||||
国省道、高速公路可处1000元以上5000元以下的罚款。 | |||||||||||
特别 严重 | 穿跨过程中挖掘公路3米以上,经责令改正,仍不停止违法行为或恢复原状,造成严重危害公路交通安全后果的。 | 县乡道可处2000元以上20000元以下的罚款。 | |||||||||
国省道、高速公路可处5000元以上30000元以下的罚款。 | |||||||||||
擅自跨越穿越公路架设管线等设施 | 轻微 | 在公路用地挖基础、搭建设施的初始阶段,能及时停止违法行为和恢复原状的,未造成危害后果的。 | 责令改正,不予处罚。 | ||||||||
一般 | 占用、挖掘公路用地、边沟、路基边(护)坡等,对公路损害和公路安全畅通危害轻微,经责令改正,能及时停止违法行为和恢复原状的。 | 县乡道可处300元以下的罚款。 | |||||||||
国省道、高速公路可处500元以下的罚款。 | |||||||||||
较重 | 占用、挖掘公路用地、边沟、路基边(护)坡等,对公路损害或公路安全畅通危害较重,经责令改正,仍不停止违法行为或恢复原状的。 | 县乡道可处300元以上800元以下的罚款。 | |||||||||
国省道、高速公路可处500元以上1000元以下的罚款。 | |||||||||||
严重 | 穿跨过程中挖掘公路3米以下,对公路损害或公路安全畅通危害严重,经责令改正,仍不停止违法行为或恢复原状的。 | 县乡道可处800元以上2000元以下的罚款。 | |||||||||
国省道、高速公路可处1000元以上3000元以下的罚款。 | |||||||||||
特别严重 | 穿跨过程中挖掘公路3米以上,经责令改正,拒不停止违法行为或者采取防护措施,故意放任违法状态持续,造成严重危害公路交通安全后果的。 | 县乡道可处2000元以上20000元以下的罚款。 | |||||||||
国省道、高速公路可处3000元以上30000元以下的罚款。 | |||||||||||
擅自在公路用地范围内架设埋设管线电缆等设施 | 轻微 | 架、埋设管线等10米以下,能及时停止违法行为和恢复原状,未造成危害后果的。 | 责令改正,不予处罚。 | ||||||||
一般 | 架、埋设管线等10—100米,经责令改正,能及时停止违法行为和恢复原状的。 | 县乡道可处300元以下的罚款。 | |||||||||
国省道、高速公路可处500元以下的罚款。 | |||||||||||
较重 | 架设管线等100米以上,对公路用地、路基、边沟、护坡造成损害或者危害,经责令改正,仍不停止违法行为或恢复原状的。 | 县乡道可处300元以上3000元以下的罚款。 | |||||||||
国省道、高速公路可处500元以上5000元以下的罚款。 | |||||||||||
严重 | 埋设管线等100米以上,挖掘公路用地,造成路基、边沟、护坡等损害或者塌陷、开裂等危害。经责令改正,仍不停止违法行为或恢复原状的。 | 县乡道可处3000元以上10000元以下的罚款。 | |||||||||
国省道、高速公路可处5000元以上15000元以下的罚款。 | |||||||||||
特别严重 | 埋设管线等100米以上,经责令改正,仍不停止违法行为或恢复原状,故意放任违法状态持续,造成路基沉陷、护坡坍塌等严重损害后果的。 | 县乡道可处10000元以上20000元以下的罚款。 | |||||||||
国省道、高速公路可处15000元以上30000元以下的罚款。 | |||||||||||
未按照公路工程技术标准的要求修建桥梁、渡槽或架设、埋设管线、电缆等设施 | 轻微 | 在公路用地范围内架、埋设管线等10米以下,能及时进行纠正,未造成危害后果的。 | 责令改正,不予处罚。 | ||||||||
一般 | 在公路用地范围内架、埋设管线等10米以上,对公路损害和公路安全畅通危害轻微,经责令改正,能及时进行纠正的。 | 县乡道可处300元以下的罚款。 | |||||||||
国省道、高速公路可处500元以下的罚款。 | |||||||||||
较重 | 挖掘公路及用地2平方米以上,对路基、边(护)坡造成较大损害或者对其稳定性造成危害,经责令改正,仍不进行纠正的。 | 县乡道可处300元以上1000元以下的罚款。 | |||||||||
国省道、高速公路可处500元以上2000元以下的罚款。 | |||||||||||
严重 | 跨越、穿越公路的建设设施,其净空高度或埋设深度等不符合公路工程技术标准,对公路损害或公路安全畅通危害严重,经责令改正,仍不进行纠正的。 | 县乡道可处1000元以上5000元以下的罚款。 | |||||||||
国省道、高速公路可处2000元以上10000元以下的罚款。 | |||||||||||
特别 严重 | 经责令改正,仍不进行纠正,故意放任违法状态持续,造成公路路基、边(护)坡沉陷、坍塌,严重危害公路完好、畅通的。 | 县乡道可处5000元以上20000元以下的罚款。 | |||||||||
国省道、高速公路可处10000元以上30000元以下的罚款。 | |||||||||||
4 | 在大中型桥梁、公路渡口周围二百米和公路隧道上方和洞口外一百米内挖砂、采石、取土、倾倒废弃物、爆破作业等。 |
《中华人民 | 在大中型桥梁公路渡口周围二百米内挖砂采石取土、倾倒废弃物、 爆破作业 | 轻微 | 在违法行为的初始阶段,经制止,能停止违法行为和恢复原状,未造成危害后果的。 | 责令改正,不予处罚。 | |||||
一般 | 侵入公路桥梁、渡口“安全保护范围”10米内进行挖砂、采石、取土等行为,经责令改正,能及时停止违法行为和恢复原状的。 | 县乡道可处200元以下的罚款。 | |||||||||
国省道、高速公路可处300元以下的罚款。 | |||||||||||
较重 | 侵入公路桥梁、渡口“安全保护范围”10—30米进行挖砂、采石、取土等行为,经责令改正,仍不停止违法行为或恢复原状的。 | 县乡道可处200元以上1000元以下的罚款。 | |||||||||
国省道、高速公路可处300元以上2000元以下的罚款。 | |||||||||||
严重 | 侵入公路桥梁、渡口“安全保护范围”30米以上进行挖砂、采石、取土等作业,经责令改正,仍不停止违法行为或恢复原状的。 | 县乡道可处1000元以上5000元以下的罚款。 | |||||||||
国省道、高速公路可处2000元以上10000元以下的罚款。 | |||||||||||
特别 严重 | 侵入公路桥梁、渡口“安全保护范围”30米以上进行挖砂、采石、取土等作业,经责令改正,仍不停止违法行为或恢复原状,故意放任违法状态持续,对公路桥梁、渡口安全造成严重危害的。 | 县乡道可处5000元以上20000元以下的罚款。 | |||||||||
国省道、高速公路可处10000元以上30000元以下的罚款。 | |||||||||||
在公路隧道上方和洞口外一百米内挖砂采石取土、倾倒废弃物、 爆破作业 | 轻微 | 在违法行为的初始阶段,经制止,能停止违法行为和恢复原状,未造成危害后果的。 | 责令改正,不予处罚。 | ||||||||
一般 | 侵入公路隧道上方、洞口“安全保护范围”10米内进行挖砂、采石、取土等行为,经责令改正,能及时停止违法行为和恢复原状的。 | 县乡道可处300元以下的罚款。 | |||||||||
国省道、高速公路可处500元以下的罚款。 | |||||||||||
较重 | 侵入公路隧道上方、洞口“安全保护范围”10—20米进行挖砂、采石、取土等行为,经责令改正,仍不停止违法行为或恢复原状的。 | 县乡道可处300元以上3000元以下的罚款。 | |||||||||
国省道、高速公路可处500元以上5000元以下的罚款。 | |||||||||||
严重 | 侵入公路隧道上方、洞口“安全保护范围”20米以上进行爆破作业,经责令改正,仍不停止违法行为或恢复原状的。 | 县乡道可处3000元以上10000元以下的罚款。 | |||||||||
国省道、高速公路可处5000元以上20000元以下的罚款。 | |||||||||||
特别 严重 | 经责令改正,仍不停止违法行为或恢复原状,故意放任违法状态持续,对公路隧道安全造成严重危害的。 | 县乡道可处10000元以上20000元以下的罚款。 | |||||||||
国省道、高速公路可处20000元以上30000元以下的罚款。 | |||||||||||
5 | 铁轮车、履带车和其他可能损害路面的机具擅自在公路上行驶。 |
《中华人民 | 轻微 | 行驶里程在5米以下,能主动停止行驶、恢复公路原状或赔偿损失的。 | 责令改正,不予处罚。 | ||||||
一般 | 行驶里程在5米以上20米以下,经责令改正,能及时停止行驶和恢复公路原状的。 | 县乡道可处300元以下的罚款。 | |||||||||
国省道、高速公路可处500元以下的罚款。 | |||||||||||
较重 | 行驶里程在20米以上50米以下,经责令改正,能及时停止行驶和恢复公路原状的。 | 县乡道可处300元以上1000元以下的罚款。 | |||||||||
国省道、高速公路可处500元以上2000元以下的罚款。 | |||||||||||
严重 | 行驶里程在50米以上100米以下,经责令改正,仍不停止行驶或恢复公路原状的。 | 县乡道可处1000元以上10000元以下的罚款。 | |||||||||
国省道、高速公路可处2000元以上20000元以下的罚款。 | |||||||||||
特别严重 | 行驶里程在100米以上,经责令改正,仍不停止行驶或恢复公路原状,故意放任违法状态持续的。 | 县乡道可处10000元以上20000元以下的罚款。 | |||||||||
国省道、高速公路可处20000元以上30000元以下的罚款。 | |||||||||||
6 | 超限运输车辆擅自行驶公路,车货总重超限。 |
《中华人民 《公路安全保护条例》第六十四条:由公路管理机构责令改正,可以处3万元以下的罚款。 | 超限程度 | 超限比例(%) | 元/超1吨 | ||||||
轻微 | 车货总重55吨以下 | <20%> | 不予处罚。 | ||||||||
一般 | 20%~50%(不含) | 每超1吨可处40元的罚款。 | |||||||||
较重 | 50%~100%(不含) | 每超1吨可处60元的罚款。 | |||||||||
严重 | ≥100% | 每超1吨可处80元的罚款。 | |||||||||
特别严重 | 车货总重55吨以上 | <20%> | 每超1吨可处90元的罚款。 | ||||||||
20%~50%(不含) | 每超1吨可处110元的罚款。 | ||||||||||
50%~100%(不含) | 每超1吨可处130元的罚款。 | ||||||||||
≥100% | 每超1吨可处150元的罚款。 | ||||||||||
7 | 超限运输车辆擅自行驶公路,车货外廓尺寸超限。 |
《中华人民 《公路安全保护条例》第六十四条:由公路管理机构责令改正,可以处3万元以下的罚款。 | 超限程度 | 车货外廓总尺寸(m) | |||||||
高4.2 | 宽2.5 | 长18 | |||||||||
轻微 | 一般 限定 | ≤4.4 | ≤2.8 | ≤19.0 | 长、宽、高同时符合该项条件,不予处罚。 | ||||||
一般 | 4.4~4.6 | 2.8~3.0 | 19.0~21.0 | 长、宽、高每超限1项可处200元的罚款。 | |||||||
较重 | 4.6~4.8 | 3.0~3.2 | 21.0~23.0 | 长、宽、高每超限1项可处400元的罚款。 | |||||||
严重 | 4.8~5.0 | 3.2~3.5 | 23.0~25.0 | 长、宽、高每超限1项可处600元的罚款。 | |||||||
特别严重 | >5.0 | >3.5 | >25.0 | 长、宽、高每超限1项可处2500元的罚款。 | |||||||
特殊( |
超过公路限高、限宽、限长 | 每超限1项可处3000元的罚款。 | |||||||||
超过公路桥梁限高、限宽、限长 | 每超限1项可处5000元的罚款。 | ||||||||||
超过公路隧道限高、限宽、限长 | 每超限1项可处5000元的罚款。 | ||||||||||
超过公路渡船限高、限宽、限长 | 每超限1项可处5000元的罚款。 | ||||||||||
8 | 租借、转让超限运输车辆通行证。 | 《公路安全保护条例》第六十五条:由公路管理机构没收超限运输车辆通行证,处1000元以上5000元以下的罚款。 | 轻微 | 初次违法被查处的。 | 处1000元的罚款。 | ||||||
一般 | 一年内违法行为被查处2次的。 | 处1000元以上2000元以下的罚款。 | |||||||||
较重 | 一年内违法行为被查处3次的。 | 处2000元以上3000元以下的罚款。 | |||||||||
严重 | 一年内违法行为被查处4次的。 | 处3000元以上4000元以下的罚款。 | |||||||||
特别严重 | 一年内违法行为被查处4次以上,或者拒绝接受执法检查的。 | 处4000元以上5000元以下的罚款。 | |||||||||
9 | 使用伪造、变造的超限运输车辆通行证。 | 《公路安全保护条例》第六十五条:由公路管理机构没收伪造、变造的超限运输车辆通行证,处3万元以下的罚款。 | 一般 | 在本县(市、区)辖区内行驶的。 | 处3000元以下的罚款。 | ||||||
较重 | 在本省(自治区)跨市(州)行驶的。 | 处3000元以上10000元以下的罚款。 | |||||||||
严重 | 跨省(自治区、直辖市)行驶的。 | 处10000元以上30000元以下的罚款。 | |||||||||
10 |
超限运输车辆 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十四条:责令停止违法行为,并可以处5000元以下罚款。 | 一般 | 实际几何尺寸、轴载和车货总重有一项高于《通行证》上标注或车辆实际车货总重超过《通行证》记载数据的10%以下的。 | 可处500元以上1000元以下的罚款。 | ||||||
较重 | 实际几何尺寸、轴载和车货总重有二项高于《通行证》上标注或车辆实际车货总重超过《通行证》记载数据的10%以上30%以下的。 | 可处1000元以上2000元以下的罚款。 | |||||||||
严重 | 实际几何尺寸、轴载和车货总重均高于《通行证》上标注或车辆实际车货总重超过《通行证》记载数据的30%以上50%以下的。 | 可处2000元以上3000元以下的罚款。 | |||||||||
特别严重 | 运载物品与《通行证》上标注的物品名称不一致或车辆实际车货总重超过《通行证》记载数据的50%以上的。 | 可处3000元以上5000元以下的罚款。 | |||||||||
11 | 损坏、擅自移动、涂改、遮挡公路附属设施,可能危及公路安全的行为。 |
《中华人民 《公路安全保护条例》第六十条:由公路管理机构责令改正,可以处3万元以下的罚款。 | 轻微 | 能及时停止违法行为和恢复设施或足额赔偿,未造成危害后果的。 | 责令改正,不予处罚。 | ||||||
一般 | 损坏、擅自移动、涂改公路附属设施价值在500元以下的。 | 可处500元以下的罚款。 | |||||||||
以非固定方式遮挡公路附属设施,经责令改正,能及时停止违法行为和恢复原状的。 | |||||||||||
较重 | 损坏、擅自移动、涂改公路附属设施价值在1000—10000元的。 | 可处500元以上2000元以下的罚款。 | |||||||||
以固定方式遮挡公路附属设施,危及公路通行安全,经责令改正,能及时停止违法行为和恢复原状的。 | |||||||||||
严重 | 损坏、擅自移动、涂改公路附属设施价值在10000—20000元的。 | 可处2000元以上10000元以下的罚款。 | |||||||||
以固定方式遮挡公路附属设施,危及公路安全,经责令改正,仍不停止违法行为或恢复原状的。 | |||||||||||
特别严重 | 损坏、擅自移动、涂改公路附属设施价值在20000元以上的。 | 可处10000元以上30000元以下的罚款。 | |||||||||
以固定方式遮挡公路附属设施,严重影响公路使用性能或者造成交通事故的。 | |||||||||||
12 | 损坏、擅自挪动建筑控制区的标桩、界桩,可能危及公路安全的行为。 |
《中华人民 | 轻微 | 损坏、擅自挪动建筑控制区的标桩、界桩1根,能及时停止违法行为和修复设施或足额赔偿,未造成危害后果的。 | 责令改正,不予处罚。 | ||||||
一般 | 损坏、擅自挪动建筑控制区的标桩、界桩2—4根,经责令改正,能及时停止违法行为和恢复设施或足额赔偿的。 | 可处500元以下的罚款。 | |||||||||
较重 | 损坏、擅自挪动建筑控制区的标桩、界桩4—6根,危及公路安全,造成危害后果的。 | 可处500元以上2000元以下的罚款。 | |||||||||
严重 | 损坏、擅自挪动建筑控制区的标桩、界桩6—10根,危及公路安全,造成危害后果的。 | 可处2000元以上10000元以下的罚款。 | |||||||||
特别严重 | 损坏、擅自挪动建筑控制区的标桩、界桩10根以上,危及公路安全,造成危害后果,严重影响公路建筑控制区管理的。 | 可处10000元以上30000元以下的罚款。 | |||||||||
13 | 在公路上及公路用地范围内摆摊设点、堆放物品、倾倒垃圾、设置障碍、挖沟引水、利用公路边沟排放污物或者进行其他损坏、污染公路和影响公路畅通的行为。 |
《中华人民 | 轻微 | 能及时纠正,未造成公路路面损坏、污染或者影响公路畅通的。 | 责令改正,不予处罚。 | ||||||
一般 | 损坏公路路面不满2平方米的。 | 可处200元以下的罚款。 | |||||||||
污染公路路面不满10平方米的。 | |||||||||||
利用公路边沟排放污物,未造成公路排水系统堵塞的。 | |||||||||||
较重 | 损坏公路路面2平方米以上不满5平方米的。 | 可处200元以上1500元以下的罚款。 | |||||||||
污染公路路面10平方米以上不满20平方米的。 | |||||||||||
利用公路边沟排放污物,造成公路排水设施淤积,削弱公路排水系统排水功能的。 | |||||||||||
影响公路安全畅通,存在安全隐患的。 | |||||||||||
严重 | 损坏公路路面5平方米以上不满10平方米的。 | 可处1500元以上3000元以下的罚款。 | |||||||||
污染公路路面20平方米以上不满50平方米的。 | |||||||||||
利用公路边沟排放污物,造成公路排水设施淤积较重或所排放污物具有腐蚀性的。 | |||||||||||
影响公路安全畅通,存在严重安全隐患,经责令改正,仍不停止违法行为或恢复原状的。 | |||||||||||
特别严重 | 损坏公路路面10平方米以上的。 | 可处3000元以上5000元以下的罚款。 | |||||||||
污染公路路面50平方米以上的。 | |||||||||||
利用公路边沟排放污物,造成公路排水设施严重淤积或所排放污物具有严重腐蚀性的。 | |||||||||||
影响公路安全畅通,造成交通事故或拒绝、阻碍公路监督检查人员依法执行职务的。 | |||||||||||
14 | 在公路上打场晒粮以及进行其他危及公路畅通的行为。 |
《中华人民 《四川省公路路政管理条例》第三十一条:由县级以上公路路政管理机构依照公路法的有关规定处罚。 | 轻微 | 在公路路肩上打场晒粮,能够及时停止违法行为和恢复公路原状,未造成危害后果的。 | 责令改正,不予处罚。 | ||||||
一般 | 在公路路面上打场晒粮10平方米以下,能及时停止违法行为和恢复公路原状的。 | 可处100元以下的罚款。 | |||||||||
较重 | 在公路路面上打场晒粮10—30平方米,危及公路畅通,经责令改正,仍不停止违法行为和恢复公路原状的。 | 可处100元以上500元以下的罚款。 | |||||||||
严重 | 在公路路面上打场晒粮30平方米以上,危及公路畅通的。 | 可处500元以上2000元以下的罚款。 | |||||||||
特别严重 | 打场晒粮严重危及公路安全畅通,造成交通安全事故或者拒绝、阻碍公路监督检查人员依法执行职务的。 | 可处2000元以上5000元以下的罚款。 | |||||||||
15 | 将公路作为检验机动车制动性能的试车场地的行为。 |
《中华人民 | 轻微 | 能及时停止违法行为,主动消除或者减轻违法行为危害后果的。 | 可处500元以下的罚款。 | ||||||
一般 | 经责令改正,不及时停止违法行为或消除、减轻违法行为危害后果的。 | 可处500元以上3000元以下的罚款。 | |||||||||
严重 | 造成公路严重堵塞或交通事故的。 | 可处3000元以上5000元以下的罚款。 | |||||||||
16 | 造成公路损坏,未报告公路路政管理机构的行为。 |
《中华人民 | 轻微 | 造成公路损坏未报告,事后能够主动进行赔偿的。 | 处200元以下的罚款。 | ||||||
一般 |
造成公路损坏未报告,没有造成交通事故或者公路 | 处200元以上500元以下的罚款。 | |||||||||
严重 |
造成公路损坏未报告,造成交通事故或者公路 | 处500元以上1000元以下的罚款。 | |||||||||
17 | 未经批准在公路用地范围内设置公路标志以外的其他标志的行为。 |
《中华人民 | 轻微 | 设置移动简易式非公路标志,以及悬挂横幅1条,能及时拆除,未造成危害后果的。 | 责令限期拆除,不予处罚。 | ||||||
一般 | 设置移动简易式等非公路标志,悬挂横幅3条以下,经责令改正,仍不拆除的。 | 可处200元以下的罚款。 | |||||||||
利用公路附属设施设置墙体标语类非公路标志10平方米以下的,设置附着式非公路标志1块(条)的。 | 可处200元以上500元以下的罚款。 | ||||||||||
较重 | 多次设置移动简易式等非公路标志,悬挂横幅3条以上,经责令改正,仍不拆除的。 | 可处500元以上1000元以下的罚款。 | |||||||||
利用公路附属设施设置墙体标语类非公路标志10—50平方米的。 | |||||||||||
设置附着式非公路标志2—5块(条)的。 | |||||||||||
设置门架式、柱式、高耸式非公路标志的版面面积10平方米以下的。 | 可处1000元以上2000元以下的罚款。 | ||||||||||
严重 | 利用公路附属设施设置墙体标语类非公路标志50平方米以上的。 | 可处以罚款的基数为1000元,每递增1平方米或1块(条),另处罚款500元,但罚款额不得高于20000元。 | |||||||||
设置附着式非公路标志5块(条)以上的。 | |||||||||||
设置门架式、柱式、高耸式非公路标志的版面面积10—40平方米的。 | 可处2000元以上5000元以下的罚款。 | ||||||||||
设置门架式、柱式、高耸式非公路标志的版面面积40—80平方米的。 | 可处5000元以上10000元以下的罚款。 | ||||||||||
设置门架式、柱式、高耸式非公路标志的版面面积80—200平方米的。 | 可处10000元以上15000元以下的罚款。 | ||||||||||
特别严重 | 设置门架式、柱式、高耸式非公路标志的版面面积200平方米以上的。 | 可处15000元以上20000元以下的罚款。 | |||||||||
存在交通安全隐患、造成交通事故,或者拒绝、阻碍公路监督检查人员依法执行职务的。 | |||||||||||
擅自在公路用地范围内设置的非公路标志侵入公路建筑限界的。 | |||||||||||
18 | 未经批准在公路上增设或者改造平面交叉道口的行为。 |
《中华人民 《公路安全保护条例》第六十二条:由公路管理机构责令改正,处5万元以下的罚款。 | 轻微 | 未造成公路边沟、路肩等设施损坏,能及时停止违法行为和恢复原状的。 | 责令恢复原状,不予处罚。 | ||||||
一般 | 平面交叉道口宽度5米以下,造成公路路肩、边沟等设施损坏,经责令改正,仍不停止违法行为或恢复原状的。 | 处1000元以上5000元以下的罚款。 | |||||||||
较重 | 平面交叉道口宽度5-10米,造成公路路面、路肩、边沟等设施损坏,堵塞公路边沟的。 | 处5000元以上15000元以下的罚款。 | |||||||||
严重 | 平面交叉道口宽度10—15米,造成公路路面、路肩、边沟、附属设施损坏,堵塞公路边沟的。 | 处15000元以上30000元以下的罚款。 | |||||||||
特别 严重 | 平面交叉道口宽度15米以上,造成公路附属设施损坏、交通事故,或者拒绝、阻碍公路监督检查人员依法执行职务的。 | 处30000元以上50000元以下的罚款。 | |||||||||
在公路桥头、隧道口以及严重影响行车视距等特殊路段擅自增设或者改造平面交叉道口的。 | |||||||||||
19 | 在公路建筑控制区内修建、扩建建筑物、地面构筑物的行为。 |
《中华人民 《公路安全保护条例》第五十六条:由公路管理机构责令限期拆除,可以处5万元以下的罚款。 | 轻微 | 能及时停止违法行为和恢复原状,未造成危害后果的。 | 责令限期拆除,不予处罚。 | ||||||
一般 | 建筑物、构筑物建筑面积50平方米以下,墙体式构筑物长度20米以下,杆状地面构筑物5处(根)以下或者柱式、高耸式地面构筑物的基础部分正在施工的。 | 可处1000元以上5000元以下的罚款。 | |||||||||
较重 | 建筑物、构筑物建筑面积50—100平方米,墙体式构筑物长度20—50米,杆状地面构筑物10处(根)以下或者柱式、高耸式地面构筑物已经完成基础部分的。 | 可处5000元以上15000元以下的罚款。 | |||||||||
严重 | 建筑物、构筑物建筑面积100平方米以上,墙体式构筑物长度50米以上,杆状地面构筑物10处(根)以上或者柱式、高耸式地面构筑物已经整体完工的。 | 可处15000元以上30000元以下的罚款。 | |||||||||
特别 严重 | 建筑物、地面构筑物影响交通安全,造成交通安全事故,或者拒绝、阻碍公路监督检查人员依法执行职务的。 | 可处30000元以上50000元以下的罚款。 | |||||||||
20 | 未经许可在公路建筑控制区内擅自埋设管线、电缆等设施的行为。 |
《中华人民 《公路安全保护条例》第五十六条:由公路管理机构责令限期拆除,可以处5万元以下的罚款。逾期不拆除的,由公路管理机构拆除,有关费用由违法行为人承担。 | 轻微 | 埋设管线等长度20米以下或者面积50平方米以下,能及时停止违法行为和恢复原状,未造成危害后果的。 | 责令限期拆除,不予处罚。 | ||||||
一般 | 埋设管线等长度20米以下或者面积50平方米以下,未及时停止违法行为和恢复原状的。 | 可处5000元以下的罚款。 | |||||||||
