为贯彻落实国家医疗保障局等8部门《关于印发〈深化医疗服务价格改革试点方案〉的通知》(医保发〔2021〕41号)精神,按照《四川省医疗保障局关于规范中医、临床量表评估等医疗服务价格项目及医保支付类别的通知》(川医保办发〔2025〕17号)要求,我局按程序、按立项指南对接规则对全市中医外治类、中医类(灸法、拔罐、推拿)、中医针法类、中医特殊疗法类、中医骨伤类、临床量表评估类等医疗服务价格项目进行规范整合并完善医保支付类别,现向社会公开征求意见。
公示期内,公众如有异议,可将修改意见及理由以书面形式(本人签名或单位加盖公章)反馈至雅安市医疗保障局,同时将修改意见及理由电子版发送至电子邮箱(注明联系方式)。
公示时间:2025年8月14日--2025年8月20日
联系人:王群,联系电话:0835-2820612
地点:雅安市雨城区先锋路30号八楼804室
电子邮箱:sybyyglk@163.com
附件:1-1.雅安市中医外治类医疗服务价格项目公立医疗机构价格表
1-2.雅安市中医类(灸法、拔罐、推拿)医疗服务价格项目公立医疗机构价格表
1-3.雅安市中医针法类医疗服务价格项目公立医疗机构价格表
1-4.雅安市中医特殊疗法类医疗服务价格项目公立医疗机构价格表
1-5.雅安市中医骨伤类医疗服务价格项目公立医疗机构价格表
1-6.雅安市停用中医外治等五类医疗服务价格项目表
1-7.雅安市中医外治等五类医疗服务价格项目可另计费用的医用耗材清单
2-1.雅安市临床量表评估类医疗服务价格项目公立医疗机构价格表
2-2.雅安市停用临床量表评估类医疗服务价格项目表
2-3.雅安市修订部分医疗服务价格项目表
雅安市医疗保障局
2025年8月14日
附件1-1
雅安市中医外治类医疗服务价格项目公立医疗机构价格表
使用说明: |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 服务产出 | 价格构成 | 加收项 | 扩展项 | 计价单位 | 计价说明 | 公立医疗机构价格(元) | 支付类别 | ||||
三甲 | 三乙 | 二甲 | 二乙 | 二乙以下 | ||||||||||
1 | 014100000010000 | 中药贴敷 | 由医务人员使用贴敷制品敷贴于体表特定部位或穴位,通过药物或物理作用,以发挥促进气血调和、阴阳平衡等各类作用。 | 所定价格涵盖确定穴位,局部清洁,贴敷材料准备(含掺药、封包、冷热处理等),应用药物贴敷,处理用物所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | 01中药硬膏贴敷 | 01中药热奄包 | 次 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | 甲 | |
014100000010001 | 中药贴敷-中药硬膏贴敷(加收) | 由医务人员使用中药硬膏贴敷制品敷贴于体表特定部位或穴位,通过药物或物理作用,以发挥促进气血调和、阴阳平衡等各类作用。 | 次 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||
014100000010002 | 中药贴敷-中药贴敷(大)(加收) | 由医务人员使用贴敷(大)制品敷贴于体表特定部位或穴位,通过药物或物理作用,以发挥促进气血调和、阴阳平衡等各类作 | 次 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | ||||||
014100000010003 | 中药贴敷-中药贴敷(特大)(加收) | 由医务人员使用贴敷(特大)制品敷贴于体表特定部位或穴位,通过药物或物理作用,以发挥促进气血调和、阴阳平衡等各类作用。 | 次 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | ||||||
014100000010004 | 中药贴敷-儿童(加收) | 由医务人员使用贴敷制品敷贴于儿童体表特定部位或穴位,通过药物或物理作用,以发挥促进气血调和、阴阳平衡等各类作用。 | 次 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | ||||||
014100000010100 | 中药贴敷-中药热奄包(扩展) | 由医务人员使用中药热奄包敷贴于体表特定部位或穴位,通过药物或物理作用,以发挥促进气血调和、阴阳平衡等各类作用。 | 次 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | ||||||
014100000010200 | 中药贴敷-特殊材料贴敷(扩展) | 由医务人员使用特殊材料贴敷制品敷贴于体表特定部位或穴位,通过药物或物理作用,以发挥促进气血调和、阴阳平衡等各类作用。 | 次 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | ||||||
2 | 014100000020000 | 中药吹粉 | 由医务人员将中药研粉吹至病变部位,以发挥促进消肿止痛等各类作用。 | 所定价格涵盖局部清洁,调配药粉,吹粉,处理用物所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | 01儿童 | 次 | 22 | 21 | 19 | 18 | 12.5 | 甲 | ||
014100000020001 | 中药吹粉-儿童(加收) | 由医务人员将中药研粉吹至儿童病变部位,以发挥促进消肿止痛等各类作用。 | 次 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | ||||||
3 | 014100000030000 | 中药烫熨 | 由医务人员将调配药物加热后置于患者体表特定部位或穴位,进行移动敷熨,以发挥促进散寒止痛、消肿祛瘀等各类作用。 | 01中药烫熨(特大) | 次 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 甲 | |||
014100000030001 | 中药烫熨-中药烫熨(特大)(加收) | 由医务人员将调配药物加热后置于患者体表特定部位或穴位,进行移动敷熨(特大),以发挥促进散寒止痛、消肿祛瘀等各类作用。 | 次 | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | ||||||
014100000030002 | 中药烫熨-儿童(加收) | 由医务人员将调配药物加热后置于儿童患者体表特定部位或穴位,进行移动敷熨,以发挥促进散寒止痛、消肿祛瘀等各类作用。 | 次 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | ||||||
4 | 014100000040000 | 中药泡洗 | 由医务人员协助或指导患者,行全身或局部体位浸泡或淋洗,完成中药泡洗,以发挥促进消肿、止痛、生肌等各类作用。 | 所定价格涵盖局部清洁,药物调配,协助或指导,监测生命体征,观察药液温度等处理用物所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | 01儿童 | 次 | 每日限收费2次 | 32 | 30 | 27 | 24 | 22 | 丙 | |
014100000040001 | 中药泡洗-儿童(加收) | 由医务人员协助或指导儿童患者,行全身或局部体位浸泡或淋洗,完成中药泡洗,以发挥促进消肿、止痛、生肌等各类作用。 | 次 | 每日限收费2次 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | |||||
5 | 014100000050000 | 中药灌洗 | 由医务人员将配制好的中药灌注并留置于人体腔道或窦道中,以发挥促进疏通散瘀、去腐生肌等各类作用。 | 所定价格涵盖局部清洁消毒,药物调配,材料准备,处理用物所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | 01儿童 | 次 | 22 | 20 | 19 | 18 | 12.5 | 甲 | ||
014100000050001 | 中药灌洗-儿童(加收) | 由医务人员将配制好的中药灌注并留置于儿童患者腔道或窦道中,以发挥促进疏通散瘀、去腐生肌等各类作用。 | 次 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | ||||||
6 | 014100000060000 | 中药溻渍 | 由医务人员将调配药物通过敷料的形式调温后湿敷于患处,以发挥治疗和促进药物吸收等各类作用。 | 所定价格涵盖局部清洁,药物调配、蒸煮准备、溻渍治疗处理用物所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | 01中药溻渍(特大) | 次 | 34 | 32 | 30 | 28 | 20 | 甲 | ||
014100000060001 | 中药溻渍-中药溻渍(特大)(加收) | 由医务人员将调配药物通过敷料的形式调温后湿敷于患处(特大),以发挥治疗和促进药物吸收等各类作用。 | 次 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
014100000060002 | 中药溻渍-儿童(加收) | 由医务人员将调配药物通过敷料的形式调温后湿敷于儿童患处,以发挥治疗和促进药物吸收等各类作用。 | 次 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | ||||||
7 | 014100000070000 | 中药涂擦 | 由医务人员将调配药物,制成水剂或膏剂或油剂等剂型的外用药物,直接涂擦于患者体表特定部位或穴位,以发挥促进活血化瘀、消炎止痛等各类作用。 | 所定价格涵盖局部清洁,药物调配,各类手法涂擦,处理用物所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | 01中药涂擦(特大) | 次 | 30 | 28 | 25 | 23 | 20 | 甲 | ||
014100000070001 | 中药涂擦-中药涂擦(特大)(加收) | 由医务人员将调配药物,制成水剂或膏剂或油剂等剂型的外用药物,直接涂擦于患者体表特定部位或穴位(特大),以发挥促进活血化瘀、消炎止痛等各类作用。 | 次 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
014100000070002 | 中药涂擦-儿童(加收) | 由医务人员将调配药物,制成水剂或膏剂或油剂等剂型的外用药物,直接涂擦于儿童患者体表特定部位或穴位,以发挥促进活血化瘀、消炎止痛等各类作用。 | 次 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | ||||||
8 | 014100000080000 | 中医熏洗 | 由医务人员选用制备好的药卷、药香或其他材料,点燃后直接用烟熏烤或蒸汽的形式,作用在患者身体某特定部位,以发挥疏通经络、促进药物吸收等各类作用。 | 所定价格涵盖局部清洁,药物调配,熏(蒸)药,处理用物所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | 01儿童 | 次 | 每日限收费2次 | 50 | 45 | 41 | 36 | 32 | 甲 | |
014100000080001 | 中医熏洗-儿童(加收) | 由医务人员选用制备好的药卷、药香或其他材料,点燃后直接用烟熏烤或蒸汽的形式,作用在儿童患者身体某特定部位,以发挥疏通经络、促进药物吸收等各类作用。 | 次 | 每日限收费2次 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | |||||
9 | 014100000090000 | 中药腐蚀 | 由医务人员选用具有一定腐蚀作用的药物,敷涂患处,以蚀去恶肉、赘生物、肿物等,实现局部病变祛除,促使新肉生长。 | 所定价格涵盖局部消毒,药物调配,腐蚀,包扎,处理用物所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | 01儿童 | 腐蚀位点/次 | 14.5 | 13.5 | 13 | 12 | 8.4 | 甲 | ||
014100000090001 | 中药腐蚀-儿童(加收) | 由医务人员选用具有一定腐蚀作用的药物,敷涂儿童患处,以蚀去恶肉、赘生物、肿物等,实现局部病变祛除,促使新肉生长。 | 腐蚀位点/次 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | ||||||
10 | 014100000100000 | 中药化腐清疮 | 由医务人员将化腐药物敷施于疮面,达到去腐生肌,促进疮面愈合的作用。 | 所定价格涵盖药物调配,局部消毒,皮肤表层创面清理、敷药、包扎,处理用物所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | 01深层化腐清疮 | 疮面/次 | 42.5 | 39 | 37 | 35 | 24.5 | 甲 | ||
014100000100001 | 中药化腐清疮-深层化腐清疮(加收) | 由医务人员将化腐药物敷施于深层疮面,达到去腐生肌,促进疮面愈合的作用。 | 疮面/次 | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | ||||||
014100000100002 | 中药化腐清疮-儿童(加收) | 由医务人员将化腐药物敷施于儿童疮面,达到去腐生肌,促进疮面愈合的作 | 疮面/次 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | ||||||
11 | 014100000110000 | 中医锐性清疮 | 由医务人员使用包括但不限于刀、剪、刮勺、钳等器械清除创面,发挥去腐生肌、促进疮面愈合的作用。 | 所定价格涵盖药物调配,局部消毒,皮肤表层创面清理、使用器械清疮、敷药、包扎,处理用物所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | 01儿童 | 疮面/次 | 58 | 53 | 48 | 43 | 38 | 丙 | ||
014100000110001 | 中医锐性清疮-儿童(加收) | 由医务人员使用包括但不限于刀、剪、刮勺、钳等器械清除儿童患者创面,发挥去腐生肌、促进疮面愈合的作用。 | 疮面/次 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | ||||||
12 | 014100000120000 | 中医窦道(切开)搔爬 | 完成窦道(切开)搔爬,促进窦道闭合。 | 所定价格涵盖局部消毒,探查浅表窦道,必要时切开,搔爬,处理用物所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | 01深层搔爬 | 每窦道/次 | 72 | 66 | 60 | 54 | 48 | 甲 | ||
014100000120001 | 中医窦道(切开) 搔爬-深层搔爬(加收) | 完成窦道(切开)深层搔爬,促进窦道闭合。 | 每窦道/次 | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | ||||||
014100000120002 | 中医窦道(切开) 搔爬-耳前窦道(加收) | 完成耳前窦道(切开)搔爬,促进窦道闭合。 | 每窦道/次 | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | ||||||
014100000120003 | 中医窦道(切开) 搔爬-儿童(加收) | 完成儿童患者的窦道(切开)搔爬,促进窦道闭合。 | 每窦道/次 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | ||||||
13 | 014100000130000 | 中医挑治 | 由医务人员使用针具,在特定部位或穴位上刺入、挑拨,以发挥调理气血、疏通经络、解除瘀滞等各类作用。 | 所定价格涵盖确定部位,局部消毒,挑治,处理创口所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | 01儿童 | 挑治部位/次 | 18.5 | 17 | 16 | 15 | 10.5 | 甲 | ||
014100000130001 | 中医挑治-儿童(加收) | 由医务人员使用针具,在儿童患者特定部位或穴位上刺入、挑拨,以发挥调理气血、疏通经络、解除瘀滞等各类作用。 | 挑治部位/次 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | ||||||
14 | 014100000140000 | 中医割治 | 由医务人员选择部位或穴位,使用操作器具完成切割,以发挥促进经络疏通、毒邪外泄、缓解病痛等各类作用。 | 所定价格涵盖确定部位,局部消毒,切割、包扎创口、处理用物所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | 01儿童 | 次 | 24.5 | 22.5 | 21 | 20 | 14 | 甲 | ||
014100000140001 | 中医割治-儿童(加收) | 由医务人员选择儿童患者的部位或穴位,使用操作器具完成切割,以发挥促进经络疏通、毒邪外泄、缓解病痛等各类作用。 | 次 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | ||||||
15 | 014100000150000 | 中医穴位放血治疗 | 由医务人员辨证使用器具刺(划)破特定穴位或部位,放出适量血液,以发挥促进活血祛瘀、排毒止痛等各类作用。 | 所定价格涵盖使用各种工具,局部消毒,确定部位,放血,处理创口所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | 01甲床放血 | 次 | 51 | 47 | 43 | 39 | 34 | 甲 | ||
014100000150001 | 中医穴位放血治疗-甲床放血(加收) | 由医务人员辨证使用器具刺(划)破甲床,放出适量血液,以发挥促进活血祛瘀、排毒止痛等各类作用。 | 每甲 | 减收45% | 减收45% | 减收45% | 减收45% | 减收45% | ||||||
014100000150002 | 中医穴位放血治疗-刺络放血(加收) | 由医务人员辨证使用器具刺络,放出适量血液,以发挥促进活血祛瘀、排毒止痛等各类作用。 | 次 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||
014100000150003 | 中医穴位放血治疗-儿童(加收) | 由医务人员辨证使用器具刺(划)破儿童患者特定穴位或部位,放出适量血液,以发挥促进活血祛瘀、排毒止痛等各类作用。 | 次 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | ||||||
16 | 014100000160000 | 中医药线引流 | 由医务人员使用不同材料加药品制作成线状物,插入引流口中,达到祛腐引流,促进疮口愈合的作用。 | 所定价格涵盖引流物制作、药物调配,局部消毒,疮口清理、放置引流物、必要时切开,局部包扎、处理用物所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | 01儿童 | 每引流口/次 | 22 | 20 | 19 | 18 | 12.5 | 甲 | ||
014100000160001 | 中医药线引流-儿童(加收) | 由医务人员使用不同材料加药品制作成线状物,插入儿童患者的引流口中,达到祛腐引流,促进疮口愈合的作 | 每引流口/次 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | ||||||
17 | 014100000170000 | 中医刮痧 | 由医务人员通过刮痧器具和相应的手法,在体表进行反复刮动、摩擦,以发挥促进活血透痧等各类作用。 | 所定价格涵盖局部消毒,确定部位、刮拭、清洁,处理用物所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | 01儿童 | 次 | 56 | 52 | 47 | 42 | 38 | 甲 | ||
014100000170001 | 中医刮痧-儿童(加收) | 由医务人员通过刮痧器具和相应的手法,在儿童患者的体表进行反复刮动、摩擦,以发挥促进活血透痧等各类作用。 | 次 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | ||||||
18 | 014100000180000 | 砭石疗法 | 由医务人员使用砭石等同类功能的器具,通过各类手法作用在人体各部位,以发挥促进疏通经络、活血理气等各类作用。 | 所定价格涵盖局部消毒,确定部位、运用点、压、揉、推、刮、擦等各类手法、清洁,处理用物所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | 01儿童 | 次 | 76 | 70 | 64 | 57 | 51 | 丙 | ||
014100000180001 | 砭石疗法-儿童(加收) | 由医务人员使用砭石等同类功能的器具,通过各类手法作用在儿童患者的各部位,以发挥促进疏通经络、活血理气等各类作用。 | 次 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
附件1-2
雅安市中医(灸法、拔罐、推拿)类医疗服务价格项目
公立医疗机构价格表
使用说明: |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 服务产出 | 价格构成 | 加收项 | 扩展项 | 计价单位 | 计价说明 | 公立医疗机构价格(元) | 支付类别 | ||||
三甲 | 三乙 | 二甲 | 二乙 | 二乙以下 | ||||||||||
1 | 014400000010000 | 悬空灸 | 由医务人员将施灸制品与皮肤保持一定距离,通过温和的药力和热力进行治疗,促进疏通经络,调和阴阳,扶正祛邪,达到治疗疾病的目的。 | 所定价格涵盖施灸制品制备,点燃,穴位确定, 固定或调节距离,熏烤,控制温度,处理用物等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01儿童 | 01雷火灸(太乙神针) | 次 | 33 | 31 | 28 | 25 | 22 | 甲 | |
014400000010001 | 悬空灸-儿童(加收) | 由医务人员将施灸制品与儿童皮肤保持一定距离,通过温和的药力和热力进行治疗,促进疏通经络,调和阴阳,扶正祛邪,达到治疗疾病的目的。 | 次 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | ||||||
014400000010100 | 悬空灸-雷火灸 (太乙神针)(扩展) | 由医务人员将雷火灸 (太乙神针)制品与皮肤保持一定距离,通过温和的药力和热力进行治疗,促进疏通经络,调和阴阳,扶正祛邪,达到治疗疾病的目的。 | 次 | 33 | 31 | 28 | 25 | 22 | ||||||
2 | 014400000020000 | 直接灸 | 由医务人员将施灸制品直接作用于皮肤,通过温和的药力和热力进行治疗,促进疏通经络,调和阴阳,扶正祛邪,达到治疗疾病的目的。 | 所定价格涵盖施灸制品制备,点燃,穴位确定,皮肤消毒,点触、拍打、熨法等方式所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01儿童 | 次 | 33 | 31 | 28 | 25 | 22 | 甲 | ||
014400000020001 | 直接灸-儿童(加收) | 由医务人员将施灸制品直接作用于儿童皮肤,通过温和的药力和热力进行治疗,促进疏通经络,调和阴阳,扶正祛邪,达到治疗疾病的目的。 | 次 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | ||||||
3 | 014400000030000 | 隔物灸 | 由医务人员将施灸制品通过间隔各类物品实施灸法,通过温和的药力和热力进行治疗,促进疏通经络,调和阴阳,扶正祛邪,达到治疗疾病的目的。 | 所定价格涵盖间隔物和施灸制品的制备,摆放,点燃,施灸等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01儿童 | 次 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 甲 | ||
014400000030001 | 隔物灸-儿童(加收) | 由医务人员将施灸制品通过间隔各类物品对儿童实施灸法,通过温和的药力和热力进行治疗,促进疏通经络,调和阴阳,扶正祛邪,达到治疗疾病的目的。 | 次 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | ||||||
4 | 014400000040000 | 铺灸 | 由医务人员将施灸制品对胸腹部、腰背部等平铺灸饼实施灸法,通过温和的药力和热力进行治疗,促进疏通经络,调和阴阳,扶正祛邪,达到治疗疾病的目的。 | 所定价格涵盖灸饼和施灸制品制备,撒药粉,平铺,放置,点燃,施灸等所需的人力资源和基本物质资源消耗时间成本。 | 01儿童 | 次 | 57 | 52 | 48 | 43 | 38 | 丙 | ||
014400000040001 | 铺灸-儿童(加收) | 由医务人员将施灸制品对儿童胸腹部、腰背部等平铺灸饼实施灸法,通过温和的药力和热力进行治疗,促进疏通经络,调和阴阳,扶正祛邪,达到治疗疾病的目的。 | 次 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | ||||||
014400000040002 | 铺灸-(督灸 (火龙灸)(加收) | 由医务人员将督灸 (火龙灸)制品对胸腹部、腰背部等平铺灸饼实施灸法,通过温和的药力和热力进行治疗,促进疏通经络,调和阴阳,扶正祛邪,达到治疗疾病的目的。 | 次 | 88 | 80 | 73 | 66 | 58 | ||||||
5 | 014400000050000 | 中医拔罐 | 由医务人员以罐为工具,利用各类方式方法使之吸附于体表的固定部位进行治疗,促进通经活络,行气活血,祛风散寒。 | 所定价格可以涵盖清洁,罐具吸附,观察,撤罐,处理用物所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01药物罐 | 01火罐02电火罐03着罐04磁疗罐05真空拔罐06电罐 | 次 | 39 | 36 | 33 | 30 | 26 | 甲 | |
014400000050001 | 中医拔罐-药物罐(加收) | 由医务人员以药物罐为工具,利用各类方式方法使之吸附于体表的固定部位进行治疗,促进通经活络,行气活血,祛风散寒。 | 次 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | ||||||
014400000050002 | 中医拔罐-水罐(加收) | 由医务人员以水罐为工具,利用各类方式方法使之吸附于体表的固定部位进行治疗,促进通经活络,行气活血,祛风散寒。 | 次 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | ||||||
014400000050100 | 中医拔罐-火罐(扩展) | 由医务人员以火罐为工具,利用各类方式方法使之吸附于体表的固定部位进行治疗,促进通经活络,行气活血,祛风散寒。 | 次 | 39 | 36 | 33 | 30 | 26 | ||||||
014400000050200 | 中医拔罐-电火罐(扩展) | 由医务人员以电火罐为工具,利用各类方式方法使之吸附于体表的固定部位进行治疗,促进通经活络,行气活血,祛风散寒。 | 次 | 39 | 36 | 33 | 30 | 26 | ||||||
014400000050300 | 中医拔罐-着罐(扩展) | 由医务人员以着罐为工具,利用各类方式方法使之吸附于体表的固定部位进行治疗,促进通经活络,行气活血,祛风散寒。 | 次 | 39 | 36 | 33 | 30 | 26 | ||||||
014400000050400 | 中医拔罐-磁疗罐(扩展) | 由医务人员以磁疗罐为工具,利用各类方式方法使之吸附于体表的固定部位进行治疗,促进通经活络,行气活血,祛风散寒。 | 次 | 39 | 36 | 33 | 30 | 26 | ||||||
014400000050500 | 中医拔罐-真空拔罐(扩展) | 由医务人员以真空拔罐为工具,利用各类方式方法使之吸附于体表的固定部位进行治疗,促进通经活络,行气活血,祛风散寒。 | 次 | 39 | 36 | 33 | 30 | 26 | ||||||
014400000050600 | 中医拔罐-电罐(扩展) | 由医务人员以电罐为工具,利用各类方式方法使之吸附于体表的固定部位进行治疗,促进通经活络,行气活血,祛风散寒。 | 次 | 39 | 36 | 33 | 30 | 26 | ||||||
6 | 014400000060000 | 中医走罐 | 由医务人员以罐为工具,利用各类方式方法使之吸附于体表的固定部位游走滑动进行治疗,促进通经活络。 | 所定价格可以涵盖清洁,涂抹润滑剂,罐具吸附并反复滑动,处理用物所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01平衡罐 | 次 | 18 | 16 | 15 | 13.5 | 10 | 甲 | ||
014400000060100 | 中医走罐-平衡罐(扩展) | 由医务人员以罐为工具,利用各类方式方法使之吸附于体表的固定部位游走滑动进行治疗,促进通经活络。 | 次 | 18 | 16 | 15 | 13.5 | 10 | ||||||
7 | 014400000070000 | 中医闪罐 | 由医务人员以罐为工具,利用各类方式方法使之吸附于体表的固定部位,通过反复拔、起,使皮肤反复的紧、松进行治疗,促进通经活络。 | 所定价格可以涵盖清洁,罐具吸附并反复拔、起,处理用物所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 13 | 12 | 11 | 10 | 7 | 甲 | |||
8 | 014500000010000 | 头面部疾病推拿 | 由医务人员遵循经络、穴位,通过各类手法和力道治疗头面部疾病,起到疏通经络、 理筋整复的作用。 | 所定价格涵盖应用各类推拿手法或辅助器械,完成操作所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01儿童 | 次 | 65 | 59 | 54 | 49 | 43 | 甲 | ||
014500000010001 | 头面部疾病推拿-儿童(加收) | 由医务人员遵循经络、穴位,通过各类手法和力道治疗儿童头面部疾病,起到疏通经络、 理筋整复的作用。 | 次 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | ||||||
9 | 014500000020000 | 颈部疾病推拿 | 由医务人员遵循经络、穴位,通过各类手法和力道治疗颈部疾病,起到疏通经络、理筋整复的作用。 | 所定价格涵盖应用各类推拿手法或辅助器械,完成操作所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01儿童 | 次 | 52 | 47 | 43 | 39 | 34 | 甲 | ||
014500000020001 | 颈部疾病推拿-儿童(加收) | 由医务人员遵循经络、穴位,通过各类手法和力道治疗儿童颈部疾病,起到疏通经络、理筋整复的作用。 | 次 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | ||||||
10 | 014500000030000 | 脊柱部位疾病推拿 | 由医务人员遵循经络、穴位,通过各类手法和力道治疗脊柱部位疾病,起到疏通经络、理筋整复的作用。 | 所定价格涵盖应用各类推拿手法或辅助器械,完成操作所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01寰枢关节推拿 | 次 | 78 | 72 | 65 | 59 | 52 | 甲 | ||
014500000030001 | 脊柱部位疾病推拿-寰枢关节推拿(加收) | 由医务人员遵循经络、穴位,通过各类手法和力道治疗脊柱部位疾病,推拿寰枢关节,起到疏通经络、理筋整复的作用。 | 次 | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | ||||||
014500000030002 | 脊柱部位疾病推拿-儿童(加收) | 由医务人员遵循经络、穴位,通过各类手法和力道治疗儿童脊柱部位疾病,推拿寰枢关节,起到疏通经络、理筋整复的作用。 | 次 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | ||||||
11 | 014500000040000 | 肩部疾病推拿 | 由医务人员遵循经络、穴位,通过各类手法和力道治疗肩周炎部疾病,起到疏通经络、理筋整复的作用。 | 所定价格涵盖应用各类推拿手法或辅助器械,完成操作所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01儿童 | 单侧 | 55 | 51 | 46 | 41 | 37 | 甲 | ||
014500000040001 | 肩部疾病推拿-儿童(加收) | 由医务人员遵循经络、穴位,通过各类手法和力道治疗儿童肩周炎部疾病,起到疏通经络、理筋整复的作用。 | 单侧 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | ||||||
12 | 014500000050000 | 背部疾病推拿 | 由医务人员遵循经络、穴位,通过各类手法和力道治疗背部疾病,起到疏通经络、理筋整复的作用。 | 所定价格涵盖应用各类推拿手法或辅助器械,完成操作所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01儿童 | 次 | 66 | 61 | 55 | 50 | 44 | 甲 | ||
014500000050001 | 背部疾病推拿-儿童(加收) | 由医务人员遵循经络、穴位,通过各类手法和力道治疗儿童背部疾病,起到疏通经络、理筋整复的作用。 | 次 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | ||||||
13 | 014500000060000 | 腰部疾病推拿 | 由医务人员遵循经络、穴位,通过各类手法和力道治疗腰部疾病,起到疏通经络、理筋整复的作用。 | 所定价格涵盖应用各类推拿手法或辅助器械,完成操作所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01儿童 | 次 | 66 | 61 | 55 | 50 | 44 | 甲 | ||
014500000060001 | 腰部疾病推拿-儿童(加收) | 由医务人员遵循经络、穴位,通过各类手法和力道治疗儿童腰部疾病,起到疏通经络、理筋整复的作用。 | 次 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | ||||||
14 | 014500000070000 | 髋骶部疾病推拿 | 由医务人员遵循经络、穴位,通过各类手法和力道治疗髋骶部疾病, 以起到疏通经络、理筋整复的作用 | 所定价格涵盖应用各类推拿手法或特殊推拿技术或辅助器械,审证求因、确定病位、 动静结合、精准施治所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01儿童 | 次 | 72 | 66 | 60 | 54 | 48 | 甲 | ||
014500000070001 | 髋骶部疾病推拿-儿童(加收) | 由医务人员遵循经络、穴位,通过各类手法和力道治疗儿童髋骶部疾病, 以起到疏通经络、理筋整复的作用 | 次 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | ||||||
15 | 014500000080000 | 四肢部位疾病推拿 | 由医务人员遵循经络、穴位,通过各类手法和力道治疗四肢部位疾病,起到疏通经络、理筋整复的作用。 | 所定价格涵盖应用各类推拿手法或辅助器械,完成操作所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01儿童 | 单肢 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | 甲 | ||
014500000080001 | 四肢部位疾病推拿-儿童(加收) | 由医务人员遵循经络、穴位,通过各类手法和力道治疗儿童四肢部位疾病,起到疏通经络、理筋整复的作用。 | 单肢 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | ||||||
