一、总体情况
2024年,我局深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》(下称:条例),切实保障公民、法人和其他组织依法获取政府部门信息,提高工作透明度,充分发挥政府信息对人民群众生产、生活和经济社会活动的服务作用。
(一)主动公开情况。2024年,我局主动向社会公开涉及公众利益调整、需要公众广泛知晓或者需要公众参与决策的政府部门信息1409条,其中通过局门户网站公开信息714条,政策解读信息8条,回应留言12条;政务新媒体微博、微信和抖音号公开信息675条,同步做好政策解读、信访件接访处理等工作,切实保障公众知情权、参与权、监督权和表达权,畅通政民互动交流渠道。
(二)依申请公开情况。2024年,我局收到和处理政府信息依申请公开1件。
(三)政府信息管理情况。我局持续加强部门信息管理,严格执行政府信息公开“三审三校”制度,来稿单位、局办公室、分管领导各司其职严把信息安全关、质量关。全年未发生重大信息差错和信息安全事件。
(四)平台建设情况。持续强化门户网站及“雅安交通运输”政务新媒体管理,着力打造行业信息发布新阵地、政务公开新平台、便民服务新窗口、政民互动新渠道,提升政府网站及政务新媒体的服务性、可读性和便民性,不断放大交通声音、畅通与群众互动沟通渠道。截至目前,各平台运行正常,未出现重大政治性差错或因信息差错导致的舆情事件。
(五)监督保障情况。一是加强督导。局主要领导高度重视政府信息公开工作,多次专题调度推进政务公信息公开工作,切实解决工作难点,全面推进工作质效。二是注重能力提升。认真组织单位职工学习《条例》,积极参加政府信息公开相关培训、教育活动,全面提升工作能力。三是把政府信息公开列为单位年度工作计划、年终考核项目,提升积极性和主动性。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项  | |||
信息内容  | 本年制发件数  | 本年废止件数  | 现行有效件数  | 
规章  | 0  | 0  | 0  | 
行政规范性文件  | 1  | 0  | 1  | 
第二十条第(五)项  | |||
信息内容  | 本年处理决定数量  | ||
行政许可  | 21489  | ||
第二十条第(六)项  | |||
信息内容  | 本年处理决定数量  | ||
行政处罚  | 548  | ||
行政强制  | 43  | ||
第二十条第(八)项  | |||
信息内容  | 本年收费金额(单位:万元)  | ||
行政事业性收费  | 0  | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和)  | 申请人情况  | ||||||||
自然人  | 法人或其他组织  | 总计  | |||||||
商业 企业  | 科研 机构  | 社会公益组织  | 法律服务机构  | 其他  | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
三、本年度办理结果  | (一)予以公开  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(三)不予公开  | 1.属于国家秘密  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.其他法律行政法规禁止公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.危及“三安全一稳定”  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.保护第三方合法权益  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.属于三类内部事务信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
6.属于四类过程性信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
7.属于行政执法案卷  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
8.属于行政查询事项  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(四)无法提供  | 1.本机关不掌握相关政府信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.没有现成信息需要另行制作  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.补正后申请内容仍不明确  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(五)不予处理  | 1.信访举报投诉类申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.重复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.要求提供公开出版物  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.无正当理由大量反复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(六)其他处理  | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.其他  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(七)总计  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | ||
四、结转下年度继续办理  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议  | 行政诉讼  | |||||||||||||
结果维持  | 结果  | 其他  | 尚未  | 总计  | 未经复议直接起诉  | 复议后起诉  | ||||||||
结果  | 结果  | 其他  | 尚未  | 总计  | 结果  | 结果  | 其他  | 尚未  | 总计  | |||||
0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
五、存在的主要问题及工作重点
2024年,我局政府信息公开工作取得了一定成绩,但还存在短板和差距,主要表现在:一是政府公开工作人员对政策的学习掌握程度不够;二是政策解读形式单一,及时性有待提升。
下一步,我局将持续抓好教育培训,提高政务公开工作人员的政策把握能力、舆情研判能力、信息处理能力、解疑释惑能力和回应引导能力。推进政策解读与政策制定工作同步融合,提高政策解读的针对性、科学性、权威性和及时性,同时积极运用图表、视频等,提升解读效果。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取政府信息公开信息处理费。