天全县1宗、荥经县14宗地块国有建设用地使用权拍卖出让公告
雅公资土拍告〔2025〕14号
天全县人民政府、荥经县人民政府委托雅安市政务服务和公共资源交易服务中心组织实施天全县1宗、荥经县14宗地块国有建设用地使用权拍卖出让工作,现将有关事项公告如下:
一、 出让地块的基本情况和规划指标要求:
标的名称 | 界址范围 | 土地面积(平方米) | 出让方式 | 土地用途 | 使用年限(年) | 现状 | 地块主要规划指标 | 是否包含地下土地使用权 | 起始价(万元) | 竞买保证金(万元) | 增价幅度(万元) |
TQ2025-16 | 天全县始阳镇新村社区 | 6065.37(合9.10亩) | 无底价增价方式拍卖,按价高者得的方式确定竞得人 | 零售商业用地 | 40 | 净地 | 容积率≤2.0,建筑密度≤50%,绿地率≥15%,建筑限高36米,地下空间深度不宜超过十米;其他未尽事宜参照《雅安市规划管理技术规定(2017)》执行。 | 是 | 553 | 111 | 1 |
YJ-2024-07号 | 龙苍沟镇万年村 | 16898.05 | 无底价拍卖 | 零售商业用地 | 40 | 国有净地 | 零售商业用地(090101);兼容娱乐用地(090301)、餐饮用地(090103)、旅馆用地(090104),兼容比例不超过100%;容积率≤1.5;建筑密度≤45%;绿地率≥20%;建筑高度≤30米;其他规划条件详见规划设计条件和规划红线图。 | 否 | 1215 | 243 | 25 |
YJ-2024-08号 | 龙苍沟镇万年村 | 1763.27 | 无底价拍卖 | 零售商业用地 | 40 | 国有净地 | 零售商业用地(090101);兼容娱乐用地(090301)、餐饮用地(090103)、旅馆用地(090104),兼容比例不超过100%;容积率≤1.5;建筑密度≤45%;绿地率≥20%;建筑高度≤48米;其他规划条件详见规划设计条件和规划红线图。 | 否 | 125 | 25 | 2 |
YJ-2024-09号 | 龙苍沟镇万年村 | 11532.28 | 无底价拍卖 | 零售商业用地 | 40 | 国有净地 | 零售商业用地(090101);兼容娱乐用地(090301)、餐饮用地(090103)、旅馆用地(090104),兼容比例不超过100%;容积率≤1.5;建筑密度≤45%;绿地率≥20%;建筑高度≤48米;其他规划条件详见规划设计条件和规划红线图。 | 否 | 825 | 165 | 20 |
YJ-2024-10号 | 龙苍沟镇万年村 | 8543.28 | 无底价拍卖 | 零售商业用地 | 40 | 国有净地 | 零售商业用地(090101);兼容娱乐用地(090301)、餐饮用地(090103)、旅馆用地(090104),兼容比例不超过100%;容积率≤1.5;建筑密度≤45%;绿地率≥20%;建筑高度≤48米;其他规划条件详见规划设计条件和规划红线图。 | 否 | 610 | 122 | 10 |
YJ-2024-33号 | 龙苍沟镇发展村7组 | 4799.99(约7.2亩) | 无底价增价拍卖 | 旅馆用地 | 40 | 国有净地 | 旅馆用地(090104);兼容零售商业用地(090101)、餐饮用地(090103);容积率≤1.5;建筑密度≤50%;绿地率≥10%;建筑高度≤24米;其他规划条件详见规划设计条件和规划红线图 | 否 | 165 | 33 | 3 |
YJ-2024-34号 | 龙苍沟镇发展村7组 | 166.85(约0.25亩) | 无底价增价拍卖 | 旅馆用地 | 40 | 国有净地 | 旅馆用地(090104);兼容零售商业用地(090101)、餐饮用地(090103);建筑高度≤6米;其他规划条件详见规划设计条件和规划红线图 | 否 | 6 | 1 | 0.1 |
YJ-2024-35号 | 龙苍沟镇发展村7组 | 29973.02(约44.96亩) | 无底价增价拍卖 | 旅馆用地 | 40 | 国有净地 | 旅馆用地(090104);兼容零售商业用地(090101)、餐饮用地(090103);容积率≤1.5;建筑密度≤50%;绿地率≥10%;建筑高度≤24米;其他规划条件详见规划设计条件和规划红线图 | 否 | 1011 | 202 | 20 |
YJ-2024-36号 | 龙苍沟镇发展村7组 | 3273.62(约4.91亩) | 无底价增价拍卖 | 旅馆用地 | 40 | 国有净地 | 旅馆用地(090104);兼容零售商业用地(090101)、餐饮用地(090103);容积率≤1.5;建筑密度≤50%;绿地率≥10%;建筑高度≤24米;其他规划条件详见规划设计条件和规划红线图 | 否 | 113 | 22 | 2 |
YJ-2024-37号 | 龙苍沟镇发展村7组 | 6728.5(约10.09亩) | 无底价增价拍卖 | 旅馆用地 | 40 | 国有净地 | 旅馆用地(090104);兼容零售商业用地(090101)、餐饮用地(090103);其他规划条件详见规划设计条件和规划红线图 | 否 | 230 | 46 | 5 |
YJ-2024-38号 | 龙苍沟镇发展村7组 | 2720.22(约4.08亩) | 无底价增价拍卖 | 旅馆用地 | 40 | 国有净地 | 旅馆用地(090104);兼容零售商业用地(090101)、餐饮用地(090103);容积率≤2.0;建筑密度≤55%;绿地率≥10%;建筑高度≤24米;其他规划条件详见规划设计条件和规划红线图 | 否 | 100 | 20 | 2 |
YJ-2024-39号 | 龙苍沟镇发展村7组 | 1155.77(约1.73亩) | 无底价增价拍卖 | 旅馆用地 | 40 | 国有净地 | 旅馆用地(090104);兼容零售商业用地(090101)、餐饮用地(090103);容积率≤2.0;建筑密度≤55%;绿地率≥10%;建筑高度≤24米;其他规划条件详见规划设计条件和规划红线图 | 否 | 43 | 8 | 1 |
YJ-2024-40号 | 龙苍沟镇发展村7组 | 5667.16(约8.5亩) | 无底价增价拍卖 | 旅馆用地 | 40 | 国有净地 | 旅馆用地(090104);兼容零售商业用地(090101)、餐饮用地(090103);容积率≤1.5;建筑密度≤50%;绿地率≥10%;建筑高度≤24米;其他规划条件详见规划设计条件和规划红线图 | 否 | 195 | 39 | 4 |
YJ-2024-41号 | 龙苍沟镇发展村7组 | 8263.36(约12.4亩) | 无底价增价拍卖 | 旅馆用地 | 40 | 国有净地 | 旅馆用地(090104);兼容零售商业用地(090101)、餐饮用地(090103);容积率≤1.5;建筑密度≤50%;绿地率≥10%;建筑高度≤24米;其他规划条件详见规划设计条件和规划红线图 | 否 | 284 | 56 | 5 |
YJ-2024-42号 | 龙苍沟镇发展村7组 | 267.41(约0.4亩) | 无底价增价拍卖 | 旅馆用地 | 40 | 国有净地 | 旅馆用地(090104);兼容零售商业用地(090101)、餐饮用地(090103);建筑高度≤6米;其他规划条件详见规划设计条件和规划红线图 | 否 | 9 | 1 | 0.1 |
二、中华人民共和国境内外的法人、自然人(须有完全民事行为能力)和其他组织均可申请参加竞买,法律另有规定除外。申请人可以单独申请,也可以联合申请。联合申请竞买的,必须签订联合竞买协议,竞得后在签订成交确认书和出让合同时,以联合竞买协议、竞买申请书为准,不得新增、更改成员。
三、申请参加竞买需提供:营业执照(含统一社会信用代码)、法定代表人有效身份证明文件,均为验原件留复印件;自然人报名需提供本人身份证(验原件留复印件);联合竞买需提供联合竞买协议书(原件)、法人联合竞买的需提供联合方法人单位有效身份证明文件(原件);授权委托书(原件);受托人身份证(验原件留复印件);竞买申请书(原件);经雅安市政务服务和公共资源交易服务中心财务室盖章确认已到账的竞买保证金缴纳凭证(B区3楼B3-5);竞买保证金不属于银行贷款、股东借款、转贷和募集资金的承诺书及商业金融机构的资信证明(原件)等。
四、本次拍卖出让的详细资料、具体要求和其他未尽事宜,详见拍卖出让文件。
五、索取文件及报名起止时间:2025年5月22日至2025年6月11日16:30(法定节假日除外);
竞买保证金的到账截止时间:2025年6月11日16:00前到账;
拍卖出让活动时间:2025年6月12日13:30;
索取拍卖文件及报名地点:雅安市政务服务和公共资源交易服务中心交易组织科(雅安市雨城区雅州大道456号B区二楼2-5室);
拍卖活动地点:雅安市政务服务和公共资源交易服务中心(雨城区雅州大道456号B区2楼)。
六、竞买保证金交纳:开户名称:雅安市政务服务和公共资源交易服务中心 开户银行:中国邮政储蓄银行股份有限公司雅安市南二路支行
账号:100802640440010001201400001
查询网址:中国土地市场网(www.landchina.com);四川土地矿权交易信息网(http://202.61.89.138:800/sitefiles/services/cms/page.aspx?s=1);雅安市自然资源和规划局(http://zrzyhghj.yaan.gov.cn);全国公共资源交易平台(四川省)http://ggzyjy.sc.gov.cn;全国公共资源交易网(四川省·雅安市)(http://www.yaggzy.org.cn)。
咨询电话:天全县自然资源和规划局 0835-7392829 赵先生 荥经县自然资源和规划局 0835-7627140 戴先生 雅安市政务服务和公共资源交易服务中心 0835-2850506 胡先生
二〇二五年五月二十二日