雅安 | 四川 | 上半年比全省±百分点 | 两年平均比全省±百分点 | |||
同比增长 | 两年平均增速 | 同比增长 | 两年平均增速 | |||
地区生产总值(亿元) | 12.1 | 6.8 | 12.1 | 6.2 | 0 | 0.6 |
#第一产业增加值 | 8 | 5.5 | 8 | 4.6 | 0 | 0.9 |
第二产业增加值 | 10.8 | 6.4 | 10.2 | 5.8 | 0.6 | 0.6 |
第三产业增加值 | 14.2 | 7.3 | 14.1 | 6.6 | 0.1 | 0.7 |
规模以上工业增加值 | 11.4 | 7.3 | 12.1 | 7.2 | -0.7 | 0.1 |
全社会固定资产投资 | 15.2 | 10.8 | 13.9 | 9.4 | 1.3 | 1.4 |
社会消费品零售总额(亿元) | 22.6 | 6.4 | 23.7 | 7 | -1.1 | -0.6 |
城镇居民人均可支配收入(元) | 10.9 | 7.7 | 10.7 | 7.4 | 0.2 | 0.3 |
农村居民人均可支配收入(元) | 13.1 | 10.4 | 13.2 | 10.4 | -0.1 | 0.0 |
注:两年平均增速是以2019年相应同期数为基数,采用几何平均方法计算得出。 |