制表单位(盖章): 雅安市审计局 制表日期:2021年12月10日 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 单位全称 | 行政许可实施数量(件) | 撤销许可的数量 | ||||||||||||||||||
申请数量 | 受理数量 | 许可的数量 | 不予许可的数量 | ||||||||||||||||||||
1 | 11511600008870465M | 雅安市审计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
说明: 1.“申请数量”的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间许可机关收到当事人许可申请的数量。 | |||||||||||||||||||||||
2021年度行政处罚实施情况统计表 | |||||||||||||||||||||||
制表单位(盖章): 雅安市审计局 制表日期:2021年12月10日 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 单位 全称 | 行政处罚实施数量(件) | 罚没金额(万元) | 备注 | |||||||||||||||||
警告 | 罚款 | 没收违法所得、没收非法财物 | 暂扣许可证、执照 | 责令停产停业 | 吊销许可证、执照 | 行政 拘留 | 其他行政处罚 | 合计(件) | 我局审计的对象为使用财政资金的行政事业单位、国有企业,审计结果多为对被审计单位资金管理违规或不规范情况进行处理,要求纠正和整改,一般不作处罚。其处理方式为:1.按照审计报告(决定)进行整改;2.违规资金及时上缴财政/归垫/清理并归还原渠道等。 | ||||||||||||||
1 | 11511600008870465M | 雅安市审计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
说明: |