行政许可信用信息公示(天全县济生药店)
序号 | 中文名称 | 备注 |
1 | 行政许可决定书文号 | 空 |
2 | 项目名称 | 药品经营变更审批 |
3 | 审批类别 | 变更 |
4 | 许可内容 | 企业名称变更为:天全县济生药店 |
5 | 行政相对人名称 | 天全县济生药店 |
6 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 9151182534586818X4 |
7 | 行政相对人代码_2(组织机构代码) | |
8 | 行政相对人代码_3(工商登记码) | |
9 | 行政相对人代码_4(税务登记号) | |
10 | ||
11 | 法定代表人姓名 | |
12 | 许可决定日期 | 2018/11/13 |
13 | 许可截止期 | 2020/04/29 |
14 | 许可机关 | 雅安市食品药品监督管理局 |
15 | 当前状态 | 正常 |
16 | 地方编码 | 511800 |
17 | 备注 |
行政许可信用信息公示(天全县益体健药店)
序号 | 中文名称 | 备注 |
1 | 行政许可决定书文号 | 空 |
2 | 项目名称 | 药品经营变更审批 |
3 | 审批类别 | 变更 |
4 | 许可内容 | 企业名称变更为:天全县益体健药店;企业负责人、质量负责人变更为:高永莉 |
5 | 行政相对人名称 | 天全县益体健药店 |
6 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 91511825L38648251W |
7 | 行政相对人代码_2(组织机构代码) | |
8 | 行政相对人代码_3(工商登记码) | |
9 | 行政相对人代码_4(税务登记号) | |
10 | ||
11 | 法定代表人姓名 | |
12 | 许可决定日期 | 2018/11/13 |
13 | 许可截止期 | 2019/12/08 |
14 | 许可机关 | 雅安市食品药品监督管理局 |
15 | 当前状态 | 正常 |
16 | 地方编码 | 511800 |
17 | 备注 |
行政许可信用信息公示(天全县百草堂大药房)
序号 | 中文名称 | 备注 |
1 | 行政许可决定书文号 | 空 |
2 | 项目名称 | 药品经营核发审批 |
3 | 审批类别 | 核准 |
4 | 许可内容 | 核发+GSP |
5 | 行政相对人名称 | 天全县百草堂大药房 |
6 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 91511825MA67LKQM9E |
7 | 行政相对人代码_2(组织机构代码) | |
8 | 行政相对人代码_3(工商登记码) | |
9 | 行政相对人代码_4(税务登记号) | |
10 | ||
11 | 法定代表人姓名 | |
12 | 许可决定日期 | 2018/11/13 |
13 | 许可截止期 | 2023/11/12 |
14 | 许可机关 | 雅安市食品药品监督管理局 |
15 | 当前状态 | 正常 |
16 | 地方编码 | 511800 |
17 | 备注 |
行政许可信用信息公示(执业药师再次注册)
序号 | 中文名称 | 备注 |
1 | 行政许可决定书文号 | 空 |
2 | 项目名称 | 执业药师再次注册 |
3 | 审批类别 | 延续 |
4 | 许可内容 | 再次注册 |
5 | 行政相对人名称 | 郝莉 |
6 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | |
7 | 行政相对人代码_2(组织机构代码) | |
8 | 行政相对人代码_3(工商登记码) | |
9 | 行政相对人代码_4(税务登记号) | |
10 | ||
11 | 法定代表人姓名 | |
12 | 许可决定日期 | 2018/11/14 |
13 | 许可截止期 | 2021/11/13 |
14 | 许可机关 | 雅安市食品药品监督管理局 |
15 | 当前状态 | 正常 |
16 | 地方编码 | 511800 |
17 | 备注 |
行政许可信用信息公示(执业药师再次注册)
序号 | 中文名称 | 备注 |
1 | 行政许可决定书文号 | 空 |
2 | 项目名称 | 执业药师再次注册 |
3 | 审批类别 | 延续 |
4 | 许可内容 | 再次注册 |
5 | 行政相对人名称 | 张彬 |
6 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | |
7 | 行政相对人代码_2(组织机构代码) | |
8 | 行政相对人代码_3(工商登记码) | |
9 | 行政相对人代码_4(税务登记号) | |
10 | ||
11 | 法定代表人姓名 | |
12 | 许可决定日期 | 2018/11/14 |
13 | 许可截止期 | 2021/11/13 |
14 | 许可机关 | 雅安市食品药品监督管理局 |
15 | 当前状态 | 正常 |
16 | 地方编码 | 511800 |
17 | 备注 |
行政许可信用信息公示(执业药师再次注册)
序号 | 中文名称 | 备注 |
1 | 行政许可决定书文号 | 空 |
2 | 项目名称 | 执业药师再次注册 |
3 | 审批类别 | 延续 |
4 | 许可内容 | 再次注册 |
5 | 行政相对人名称 | 潘德林 |
6 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | |
7 | 行政相对人代码_2(组织机构代码) | |
8 | 行政相对人代码_3(工商登记码) | |
9 | 行政相对人代码_4(税务登记号) | |
10 | ||
11 | 法定代表人姓名 | |
12 | 许可决定日期 | 2018/11/14 |
13 | 许可截止期 | 2021/11/13 |
14 | 许可机关 | 雅安市食品药品监督管理局 |
15 | 当前状态 | 正常 |
16 | 地方编码 | 511800 |
17 | 备注 |
行政许可信用信息公示(执业药师再次注册)
序号 | 中文名称 | 备注 |
1 | 行政许可决定书文号 | 空 |
2 | 项目名称 | 执业药师再次注册 |
3 | 审批类别 | 延续 |
4 | 许可内容 | 再次注册 |
5 | 行政相对人名称 | 袁海英 |
6 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | |
7 | 行政相对人代码_2(组织机构代码) | |
8 | 行政相对人代码_3(工商登记码) | |
9 | 行政相对人代码_4(税务登记号) | |
10 | ||
11 | 法定代表人姓名 | |
12 | 许可决定日期 | 2018/11/14 |
13 | 许可截止期 | 2021/11/13 |
14 | 许可机关 | 雅安市食品药品监督管理局 |
15 | 当前状态 | 正常 |
16 | 地方编码 | 511800 |
17 | 备注 |
行政许可信用信息公示(执业药师再次注册)
序号 | 中文名称 | 备注 |
1 | 行政许可决定书文号 | 空 |
2 | 项目名称 | 执业药师再次注册 |
3 | 审批类别 | 延续 |
4 | 许可内容 | 再次注册 |
5 | 行政相对人名称 | 张翅 |
6 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | |
7 | 行政相对人代码_2(组织机构代码) | |
8 | 行政相对人代码_3(工商登记码) | |
9 | 行政相对人代码_4(税务登记号) | |
10 | ||
11 | 法定代表人姓名 | |
12 | 许可决定日期 | 2018/11/14 |
13 | 许可截止期 | 2021/11/13 |
14 | 许可机关 | 雅安市食品药品监督管理局 |
15 | 当前状态 | 正常 |
16 | 地方编码 | 511800 |
17 | 备注 |
行政许可信用信息公示(执业药师再次注册)
序号 | 中文名称 | 备注 |
1 | 行政许可决定书文号 | 空 |
2 | 项目名称 | 执业药师再次注册 |
3 | 审批类别 | 延续 |
4 | 许可内容 | 再次注册 |
5 | 行政相对人名称 | 王利 |
6 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | |
7 | 行政相对人代码_2(组织机构代码) | |
8 | 行政相对人代码_3(工商登记码) | |
9 | 行政相对人代码_4(税务登记号) | |
10 | ||
11 | 法定代表人姓名 | |
12 | 许可决定日期 | 2018/11/14 |
13 | 许可截止期 | 2021/11/13 |
14 | 许可机关 | 雅安市食品药品监督管理局 |
15 | 当前状态 | 正常 |
16 | 地方编码 | 511800 |
17 | 备注 |
行政许可信用信息公示(执业药师再次注册)
序号 | 中文名称 | 备注 |
1 | 行政许可决定书文号 | 空 |
2 | 项目名称 | 执业药师再次注册 |
3 | 审批类别 | 延续 |
4 | 许可内容 | 再次注册 |
5 | 行政相对人名称 | 万霞 |
6 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | |
7 | 行政相对人代码_2(组织机构代码) | |
8 | 行政相对人代码_3(工商登记码) | |
9 | 行政相对人代码_4(税务登记号) | |
10 | ||
11 | 法定代表人姓名 | |
12 | 许可决定日期 | 2018/11/14 |
13 | 许可截止期 | 2021/11/13 |
14 | 许可机关 | 雅安市食品药品监督管理局 |
15 | 当前状态 | 正常 |
16 | 地方编码 | 511800 |
17 | 备注 |
行政许可信用信息公示(执业药师再次注册)
序号 | 中文名称 | 备注 |
1 | 行政许可决定书文号 | 空 |
2 | 项目名称 | 执业药师再次注册 |
3 | 审批类别 | 延续 |
4 | 许可内容 | 再次注册 |
5 | 行政相对人名称 | 尧忱 |
6 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | |
7 | 行政相对人代码_2(组织机构代码) | |
8 | 行政相对人代码_3(工商登记码) | |
9 | 行政相对人代码_4(税务登记号) | |
10 | ||
11 | 法定代表人姓名 | |
12 | 许可决定日期 | 2018/11/14 |
13 | 许可截止期 | 2021/11/13 |
14 | 许可机关 | 雅安市食品药品监督管理局 |
15 | 当前状态 | 正常 |
16 | 地方编码 | 511800 |
17 | 备注 |
行政许可信用信息公示(执业药师再次注册)
序号 | 中文名称 | 备注 |
1 | 行政许可决定书文号 | 空 |
2 | 项目名称 | 执业药师再次注册 |
3 | 审批类别 | 延续 |
4 | 许可内容 | 再次注册 |
5 | 行政相对人名称 | 贾建春 |
6 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | |
7 | 行政相对人代码_2(组织机构代码) | |
8 | 行政相对人代码_3(工商登记码) | |
9 | 行政相对人代码_4(税务登记号) | |
10 | ||
11 | 法定代表人姓名 | |
12 | 许可决定日期 | 2018/11/14 |
13 | 许可截止期 | 2021/11/13 |
14 | 许可机关 | 雅安市食品药品监督管理局 |
15 | 当前状态 | 正常 |
16 | 地方编码 | 511800 |
17 | 备注 |
行政许可信用信息公示(执业药师再次注册)
序号 | 中文名称 | 备注 |
1 | 行政许可决定书文号 | 空 |
2 | 项目名称 | 执业药师再次注册 |
3 | 审批类别 | 延续 |
4 | 许可内容 | 再次注册 |
5 | 行政相对人名称 | 罗敏 |
6 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | |
7 | 行政相对人代码_2(组织机构代码) | |
8 | 行政相对人代码_3(工商登记码) | |
9 | 行政相对人代码_4(税务登记号) | |
10 | ||
11 | 法定代表人姓名 | |
12 | 许可决定日期 | 2018/11/14 |
13 | 许可截止期 | 2021/11/13 |
14 | 许可机关 | 雅安市食品药品监督管理局 |
15 | 当前状态 | 正常 |
16 | 地方编码 | 511800 |
17 | 备注 |
行政许可信用信息公示(执业药师再次注册)
序号 | 中文名称 | 备注 |
1 | 行政许可决定书文号 | 空 |
2 | 项目名称 | 执业药师再次注册 |
3 | 审批类别 | 延续 |
4 | 许可内容 | 再次注册 |
5 | 行政相对人名称 | 彭友海 |
6 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | |
7 | 行政相对人代码_2(组织机构代码) | |
8 | 行政相对人代码_3(工商登记码) | |
9 | 行政相对人代码_4(税务登记号) | |
10 | ||
11 | 法定代表人姓名 | |
12 | 许可决定日期 | 2018/11/14 |
13 | 许可截止期 | 2021/11/13 |
14 | 许可机关 | 雅安市食品药品监督管理局 |
15 | 当前状态 | 正常 |
16 | 地方编码 | 511800 |
17 | 备注 |
行政许可信用信息公示(执业药师再次注册)
序号 | 中文名称 | 备注 |
1 | 行政许可决定书文号 | 空 |
2 | 项目名称 | 执业药师再次注册 |
3 | 审批类别 | 延续 |
4 | 许可内容 | 再次注册 |
5 | 行政相对人名称 | 黄元红 |
6 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | |
7 | 行政相对人代码_2(组织机构代码) | |
8 | 行政相对人代码_3(工商登记码) | |
9 | 行政相对人代码_4(税务登记号) | |
10 | ||
11 | 法定代表人姓名 | |
12 | 许可决定日期 | 2018/11/14 |
13 | 许可截止期 | 2021/11/13 |
14 | 许可机关 | 雅安市食品药品监督管理局 |
15 | 当前状态 | 正常 |
16 | 地方编码 | 511800 |
17 | 备注 |
行政许可信用信息公示(执业药师再次注册)
序号 | 中文名称 | 备注 |
1 | 行政许可决定书文号 | 空 |
2 | 项目名称 | 执业药师再次注册 |
3 | 审批类别 | 延续 |
4 | 许可内容 | 再次注册 |
5 | 行政相对人名称 | 周奇 |
6 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | |
7 | 行政相对人代码_2(组织机构代码) | |
8 | 行政相对人代码_3(工商登记码) | |
9 | 行政相对人代码_4(税务登记号) | |
10 | ||
11 | 法定代表人姓名 | |
12 | 许可决定日期 | 2018/11/14 |
13 | 许可截止期 | 2021/11/13 |
14 | 许可机关 | 雅安市食品药品监督管理局 |
15 | 当前状态 | 正常 |
16 | 地方编码 | 511800 |
17 | 备注 |
行政许可信用信息公示(执业药师再次注册)
序号 | 中文名称 | 备注 |
1 | 行政许可决定书文号 | 空 |
2 | 项目名称 | 执业药师再次注册 |
3 | 审批类别 | 延续 |
4 | 许可内容 | 再次注册 |
5 | 行政相对人名称 | 朱雅宁 |
6 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | |
7 | 行政相对人代码_2(组织机构代码) | |
8 | 行政相对人代码_3(工商登记码) | |
9 | 行政相对人代码_4(税务登记号) | |
10 | ||
11 | 法定代表人姓名 | |
12 | 许可决定日期 | 2018/11/14 |
13 | 许可截止期 | 2021/11/13 |
14 | 许可机关 | 雅安市食品药品监督管理局 |
15 | 当前状态 | 正常 |
16 | 地方编码 | 511800 |
17 | 备注 |
行政许可信用信息公示(执业药师再次注册)
序号 | 中文名称 | 备注 |
1 | 行政许可决定书文号 | 空 |
2 | 项目名称 | 执业药师再次注册 |
3 | 审批类别 | 延续 |
4 | 许可内容 | 再次注册 |
5 | 行政相对人名称 | 冉建明 |
6 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | |
7 | 行政相对人代码_2(组织机构代码) | |
8 | 行政相对人代码_3(工商登记码) | |
9 | 行政相对人代码_4(税务登记号) | |
10 | ||
11 | 法定代表人姓名 | |
12 | 许可决定日期 | 2018/11/14 |
13 | 许可截止期 | 2021/11/13 |
14 | 许可机关 | 雅安市食品药品监督管理局 |
15 | 当前状态 | 正常 |
16 | 地方编码 | 511800 |
17 | 备注 |
行政许可信用信息公示(执业药师再次注册)
序号 | 中文名称 | 备注 |
1 | 行政许可决定书文号 | 空 |
2 | 项目名称 | 执业药师再次注册 |
3 | 审批类别 | 延续 |
4 | 许可内容 | 再次注册 |
5 | 行政相对人名称 | 周学兴 |
6 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | |
7 | 行政相对人代码_2(组织机构代码) | |
8 | 行政相对人代码_3(工商登记码) | |
9 | 行政相对人代码_4(税务登记号) | |
10 | ||
11 | 法定代表人姓名 | |
12 | 许可决定日期 | 2018/11/14 |
13 | 许可截止期 | 2021/11/13 |
14 | 许可机关 | 雅安市食品药品监督管理局 |
15 | 当前状态 | 正常 |
16 | 地方编码 | 511800 |
17 | 备注 |
行政许可信用信息公示(执业药师再次注册)
序号 | 中文名称 | 备注 |
1 | 行政许可决定书文号 | 空 |
2 | 项目名称 | 执业药师再次注册 |
3 | 审批类别 | 延续 |
4 | 许可内容 | 再次注册 |
5 | 行政相对人名称 | 张庆 |
6 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | |
7 | 行政相对人代码_2(组织机构代码) | |
8 | 行政相对人代码_3(工商登记码) | |
9 | 行政相对人代码_4(税务登记号) | |
10 | ||
11 | 法定代表人姓名 | |
12 | 许可决定日期 | 2018/11/14 |
13 | 许可截止期 | 2021/11/13 |
14 | 许可机关 | 雅安市食品药品监督管理局 |
15 | 当前状态 | 正常 |
16 | 地方编码 | 511800 |
17 | 备注 |
行政许可信用信息公示(执业药师再次注册)
序号 | 中文名称 | 备注 |
1 | 行政许可决定书文号 | 空 |
2 | 项目名称 | 执业药师再次注册 |
3 | 审批类别 | 延续 |
4 | 许可内容 | 再次注册 |
5 | 行政相对人名称 | 吴玉福 |
6 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | |
7 | 行政相对人代码_2(组织机构代码) | |
8 | 行政相对人代码_3(工商登记码) | |
9 | 行政相对人代码_4(税务登记号) | |
10 | ||
11 | 法定代表人姓名 | |
12 | 许可决定日期 | 2018/11/14 |
13 | 许可截止期 | 2021/11/13 |
14 | 许可机关 | 雅安市食品药品监督管理局 |
15 | 当前状态 | 正常 |
16 | 地方编码 | 511800 |
17 | 备注 |
行政许可信用信息公示(执业药师再次注册)
序号 | 中文名称 | 备注 |
1 | 行政许可决定书文号 | 空 |
2 | 项目名称 | 执业药师再次注册 |
3 | 审批类别 | 延续 |
4 | 许可内容 | 再次注册 |
5 | 行政相对人名称 | 李弈 |
6 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | |
7 | 行政相对人代码_2(组织机构代码) | |
8 | 行政相对人代码_3(工商登记码) | |
9 | 行政相对人代码_4(税务登记号) | |
10 | ||
11 | 法定代表人姓名 | |
12 | 许可决定日期 | 2018/11/14 |
13 | 许可截止期 | 2021/11/13 |
14 | 许可机关 | 雅安市食品药品监督管理局 |
15 | 当前状态 | 正常 |
16 | 地方编码 | 511800 |
17 | 备注 |
行政许可信用信息公示(芦山县百姓大药房)
序号 | 中文名称 | 备注 |
1 | 行政许可决定书文号 | 空 |
2 | 项目名称 | 药品经营注销审批 |
3 | 审批类别 | 注销 |
4 | 许可内容 | 注销 |
5 | 行政相对人名称 | 芦山县百姓大药房 |
6 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 91511826337830173A |
7 | 行政相对人代码_2(组织机构代码) | |
8 | 行政相对人代码_3(工商登记码) | |
9 | 行政相对人代码_4(税务登记号) | |
10 | ||
11 | 法定代表人姓名 | |
12 | 许可决定日期 | 2018/11/15 |
13 | 许可截止期 | 2018/11/15 |
14 | 许可机关 | 雅安市食品药品监督管理局 |
15 | 当前状态 | 正常 |
16 | 地方编码 | 511800 |
17 | 备注 |
行政许可信用信息公示(雅安市名山区太平茶厂)
序号 | 中文名称 | 备注 |
1 | 行政许可决定书文号 | 空 |
2 | 项目名称 | 食品生产延续审批 |
3 | 审批类别 | 延续 |
4 | 许可内容 | 延续 |
5 | 行政相对人名称 | 雅安市名山区太平茶厂 |
6 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 91511803709083763C |
7 | 行政相对人代码_2(组织机构代码) | |
8 | 行政相对人代码_3(工商登记码) | |
9 | 行政相对人代码_4(税务登记号) | |
10 | ||
11 | 法定代表人姓名 | 宋大芳 |
12 | 许可决定日期 | 2018/11/15 |
13 | 许可截止期 | 2023/11/14 |
14 | 许可机关 | 雅安市食品药品监督管理局 |
15 | 当前状态 | 正常 |
16 | 地方编码 | 511800 |
17 | 备注 |
行政许可信用信息公示(雅安市名山区桂花春茶厂)
序号 | 中文名称 | 备注 |
1 | 行政许可决定书文号 | 空 |
2 | 项目名称 | 食品生产核发审批 |
3 | 审批类别 | 核准 |
4 | 许可内容 | 核发 |
5 | 行政相对人名称 | 雅安市名山区桂花春茶厂 |
6 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 91511803L057306549 |
7 | 行政相对人代码_2(组织机构代码) | |
8 | 行政相对人代码_3(工商登记码) | |
9 | 行政相对人代码_4(税务登记号) | |
10 | ||
11 | 法定代表人姓名 | 陈兰 |
12 | 许可决定日期 | 2018/11/16 |
13 | 许可截止期 | 2023/11/15 |
14 | 许可机关 | 雅安市食品药品监督管理局 |
15 | 当前状态 | 正常 |
16 | 地方编码 | 511800 |
17 | 备注 |
行政许可信用信息公示(雅安西康医药有限公司)
序号 | 中文名称 | 备注 |
1 | 行政许可决定书文号 | 空 |
2 | 项目名称 | 医疗器械变更审批 |
3 | 审批类别 | 变更 |
4 | 许可内容 | 库房地址变更:雅安市雨城区碧峰峡路53号4幢2层;经营范围变更:2002年分类目录:6807胸腔心血管外科手术器械,6815注射穿刺器械,6845体外循环及血液处理设备,6846植入材料和人工器官,6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6863口腔科材料,6864医用卫生材料及敷料,6865医用缝合材料及粘合剂,6866医用高分子材料及制品,6877介入器材 2017年分类目录:02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,06医用成像器械,08呼吸、麻醉和急救器械,10输血、透析和体外循环器械,13无源植入器械,14注输、护理和防护器械,17口腔科器械,22临床检验器械 |
5 | 行政相对人名称 | 雅安西康医药有限公司 |
6 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 91511800727475592E |
7 | 行政相对人代码_2(组织机构代码) | |
8 | 行政相对人代码_3(工商登记码) | |
9 | 行政相对人代码_4(税务登记号) | |
10 | ||
11 | 法定代表人姓名 | 陈智 |
12 | 许可决定日期 | 2018/11/16 |
13 | 许可截止期 | 2022/01/11 |
14 | 许可机关 | 雅安市食品药品监督管理局 |
15 | 当前状态 | 正常 |
16 | 地方编码 | 511800 |
17 | 备注 |