政府信息公开
政  策
  • 规章
  • 行政规范性文件
    • 政府规范性文件
    • 部门规范性文件
  • 政府文件
  • 部门文件
  • 历史文件

雅安市2018年公开考试招聘学校教师进入面试人员名单

来源:市人力资源社会保障局 发布时间:2018-06-04 17:13 浏览次数: 字体: [ ] 收藏 打印
附件
雅安市2018年公开考试招聘学校教师进入面试人员名单
姓名 准考证号 岗位编码 报考单位 教基折合 能力折合 加分 笔试成绩 笔试折合成绩 名次
一、市级部门
余春燕 3180415010103 183002 雅安职业技术学院 35.25 37 72.25 36.125 1
何平 3180415010109 183005 雅安职业技术学院 33 37.5 70.5 35.25 1
曹玉梅 3180415010112 183009 雅安中学 34.25 31 65.25 32.625 4
周艳 3180415010118 183010 雅安中学 41 38.5 79.5 39.75 1
黄潘 3180415010129 183010 雅安中学 35.75 38 73.75 36.875 4
卫云超 3180415010130 183010 雅安中学 30 35.5 4 69.5 34.75 7
李平 3180415010123 183010 雅安中学 25.75 27 4 56.75 28.375 13
黄霞 3180415010125 183010 雅安中学 28 26 54 27 14
王榆 3180415010209 183011 雅安中学 35.5 40.5 76 38 1
谭珑雉 3180415010210 183011 雅安中学 33 35 4 72 36 2
彭彧彬 3180415010203 183011 雅安中学 35.75 36 71.75 35.875 3
黄剑 3180415010222 183012 雅安中学 34.5 36.5 71 35.5 1
李小鹏 3180415010219 183012 雅安中学 30.5 35 65.5 32.75 5
姜玉舟 3180415010226 183013 雅安中学 30 38.5 68.5 34.25 2
龙智慧 3180415010228 183013 雅安中学 25.5 27.5 53 26.5 6
二、雨城区
陈静 3180415010322 183101 雅安市田家炳中学 37.25 38.5 75.75 37.875 1
蒋睿焓 3180415010320 183101 雅安市田家炳中学 33.75 39.5 73.25 36.625 2
王丽 3180415010318 183101 雅安市田家炳中学 30.5 35.5 7 73 36.5 3
戴静萍 3180415010329 183102 雅安市田家炳中学 32 33 65 32.5 3
陈奕雯 3180415010402 183102 雅安市田家炳中学 33.5 31 64.5 32.25 4
陈龙 3180415010403 183102 雅安市田家炳中学 32.75 29.5 62.25 31.125 5
彭星兰 3180415010408 183103 雅安二中 35.75 39 74.75 37.375 1
王智慧 3180415010415 183103 雅安二中 32.75 34.5 67.25 33.625 4
赵佳薇 3180415010420 183104 雅安市职业高级中学 29.25 34 63.25 31.625 1
潘雅丽 3180415010416 183104 雅安市职业高级中学 27.5 33.5 61 30.5 2
汪勇宏 3180415010417 183104 雅安市职业高级中学 26 34.5 60.5 30.25 3
任慧蓉 3180415010428 183105 城区高中(雅安市田家炳中学、雅安二中各1名) 35.5 36.5 72 36 1
郝一行 3180415010425 183105 城区高中(雅安市田家炳中学、雅安二中各1名) 28.75 41.5 70.25 35.125 2
罗皖丽 3180415010429 183105 城区高中(雅安市田家炳中学、雅安二中各1名) 33.5 34 67.5 33.75 3
冯丽娟 3180415010427 183105 城区高中(雅安市田家炳中学、雅安二中各1名) 32.25 33.5 65.75 32.875 4
罗杰 3180415010426 183105 城区高中(雅安市田家炳中学、雅安二中各1名) 30.75 30 4 64.75 32.375 5
熊杰 3180415010422 183105 城区高中(雅安市田家炳中学、雅安二中各1名) 25 37 62 31 6
李佳芮 3180415010501 183106 雅安七中 36.5 37.5 74 37 1
张蕾 3180415010508 183106 雅安七中 30.25 33.5 4 67.75 33.875 2
张永鹏 3180415010507 183106 雅安七中 31.25 36 67.25 33.625 3
陈庆元 3180415010509 183107 雅安七中 33 38 71 35.5 1
李昂 3180415010511 183107 雅安七中 31 39 70 35 2
叶晓芳 3180415010514 183107 雅安七中 35.75 28.5 64.25 32.125 3
梅云曦 3180415010605 183108 汉碑慈济小学 34.25 38 72.25 36.125 1
杨广璐 3180415010607 183108 汉碑慈济小学 34.25 38 72.25 36.125 1
陈娟 3180415010624 183108 汉碑慈济小学 34.25 33.5 67.75 33.875 4
唐玉婷 3180415010706 183109 雨城区六小 33.5 32 65.5 32.75 1
王艳东 3180415010709 183110 实验小学 29.75 33 62.75 31.375 1
汪欢 3180415010715 183110 实验小学 30.25 31 61.25 30.625 2
王乾丁 3180415010718 183110 实验小学 26 34 60 30 3
胡代伟 3180415010801 183111 城区小学(实验小学、汉碑慈济小学各1名) 32.75 38.5 71.25 35.625 1
陈泓旭 3180415010720 183111 城区小学(实验小学、汉碑慈济小学各1名) 32.5 29 61.5 30.75 2
黄清龙 3180415010722 183111 城区小学(实验小学、汉碑慈济小学各1名) 33.25 27.5 60.75 30.375 3
杜晨曦 3180415010802 183111 城区小学(实验小学、汉碑慈济小学各1名) 28.5 32 60.5 30.25 4
王兵 3180415010730 183111 城区小学(实验小学、汉碑慈济小学各1名) 27.75 25 52.75 26.375 5
汤路 3180415010728 183111 城区小学(实验小学、汉碑慈济小学各1名) 17.75 29.5 47.25 23.625 6
李海舟 3180415010811 183112 城区小学(汉碑慈济小学、太平实验小学、外国语实验小学各1名) 31.75 35.5 67.25 33.625 1
黄敬耀 3180415010809 183112 城区小学(汉碑慈济小学、太平实验小学、外国语实验小学各1名) 31 35.5 66.5 33.25 2
张磊 3180415010817 183112 城区小学(汉碑慈济小学、太平实验小学、外国语实验小学各1名) 35.25 31 66.25 33.125 3
杨锐 3180415010829 183112 城区小学(汉碑慈济小学、太平实验小学、外国语实验小学各1名) 32.25 32 64.25 32.125 5
王俊杰 3180415010828 183112 城区小学(汉碑慈济小学、太平实验小学、外国语实验小学各1名) 29.25 34.5 63.75 31.875 6
黄友文 3180415010814 183112 城区小学(汉碑慈济小学、太平实验小学、外国语实验小学各1名) 33.75 29.5 63.25 31.625 7
郑晴月 3180415010819 183112 城区小学(汉碑慈济小学、太平实验小学、外国语实验小学各1名) 29.25 33.5 62.75 31.375 8
张宗晓 3180415010815 183112 城区小学(汉碑慈济小学、太平实验小学、外国语实验小学各1名) 33 29.5 62.5 31.25 9
李秀文 3180415010928 183113 城区小学(兴贤小学、汉碑慈济小学、太平实验小学、八小、实验小学、外国语实验小学各1名) 40.5 39 79.5 39.75 1
丁雅楠 3180415010911 183113 城区小学(兴贤小学、汉碑慈济小学、太平实验小学、八小、实验小学、外国语实验小学各1名) 40.75 36.5 77.25 38.625 2
羊娇 3180415010923 183113 城区小学(兴贤小学、汉碑慈济小学、太平实验小学、八小、实验小学、外国语实验小学各1名) 34.5 35.5 2 72 36 3
杨雨萍 3180415010930 183113 城区小学(兴贤小学、汉碑慈济小学、太平实验小学、八小、实验小学、外国语实验小学各1名) 33.5 38.5 72 36 3
向洁 3180415010921 183113 城区小学(兴贤小学、汉碑慈济小学、太平实验小学、八小、实验小学、外国语实验小学各1名) 35.25 36 71.25 35.625 5
杨娟 3180415011001 183113 城区小学(兴贤小学、汉碑慈济小学、太平实验小学、八小、实验小学、外国语实验小学各1名) 36 35 71 35.5 6
王聃 3180415010915 183113 城区小学(兴贤小学、汉碑慈济小学、太平实验小学、八小、实验小学、外国语实验小学各1名) 36.5 34 70.5 35.25 7
王卓雅 3180415011004 183113 城区小学(兴贤小学、汉碑慈济小学、太平实验小学、八小、实验小学、外国语实验小学各1名) 37 31.5 68.5 34.25 9
刘慧霞 3180415011012 183113 城区小学(兴贤小学、汉碑慈济小学、太平实验小学、八小、实验小学、外国语实验小学各1名) 35 32.5 67.5 33.75 10
黄敏 3180415011010 183113 城区小学(兴贤小学、汉碑慈济小学、太平实验小学、八小、实验小学、外国语实验小学各1名) 32 34.5 66.5 33.25 11
张圆 3180415010908 183113 城区小学(兴贤小学、汉碑慈济小学、太平实验小学、八小、实验小学、外国语实验小学各1名) 29.75 35.5 65.25 32.625 12
卿玉荷 3180415010906 183113 城区小学(兴贤小学、汉碑慈济小学、太平实验小学、八小、实验小学、外国语实验小学各1名) 35.5 29.5 65 32.5 13
毛珊珊 3180415010916 183113 城区小学(兴贤小学、汉碑慈济小学、太平实验小学、八小、实验小学、外国语实验小学各1名) 30.75 33.5 64.25 32.125 15
袁三山 3180415011003 183113 城区小学(兴贤小学、汉碑慈济小学、太平实验小学、八小、实验小学、外国语实验小学各1名) 33.75 30 63.75 31.875 17
张娜 3180415010912 183113 城区小学(兴贤小学、汉碑慈济小学、太平实验小学、八小、实验小学、外国语实验小学各1名) 29.75 31 2 62.75 31.375 20
郝云佳 3180415010914 183113 城区小学(兴贤小学、汉碑慈济小学、太平实验小学、八小、实验小学、外国语实验小学各1名) 28.5 34 62.5 31.25 21
郑鹏 3180415011007 183113 城区小学(兴贤小学、汉碑慈济小学、太平实验小学、八小、实验小学、外国语实验小学各1名) 26.25 35.5 61.75 30.875 22
张科龙 3180415011015 183114 雨城区一幼 26.25 30 56.25 28.125 1
石振杰 3180415011016 183114 雨城区一幼 24.75 22 46.75 23.375 3
刘剑蓉 3180415011017 183114 雨城区一幼 23.5 19.5 43 21.5 4
彭诗睿 3180415011025 183115 雨城区三幼 33 33 66 33 1
徐楚馨 3180415011021 183115 雨城区三幼 29.25 35 64.25 32.125 2
刘静 3180415011022 183115 雨城区三幼 35.5 23.5 59 29.5 3
刘燕 3180415011118 183116 城区幼儿园(一幼、三幼各1名;实验幼儿园2名) 33.75 36.5 70.25 35.125 1
杨茂玲 3180415011028 183116 城区幼儿园(一幼、三幼各1名;实验幼儿园2名) 33.75 36 69.75 34.875 2
吴帆 3180415011026 183116 城区幼儿园(一幼、三幼各1名;实验幼儿园2名) 33.75 34.5 68.25 34.125 3
康跃 3180415011223 183116 城区幼儿园(一幼、三幼各1名;实验幼儿园2名) 31.25 37 68.25 34.125 3
李佳璐 3180415011224 183116 城区幼儿园(一幼、三幼各1名;实验幼儿园2名) 32.75 35 67.75 33.875 5
刘燕梅 3180415011222 183116 城区幼儿园(一幼、三幼各1名;实验幼儿园2名) 32.5 34 66.5 33.25 6
汪蕾 3180415011214 183116 城区幼儿园(一幼、三幼各1名;实验幼儿园2名) 33.5 31 64.5 32.25 7
徐金瑶 3180415011324 183116 城区幼儿园(一幼、三幼各1名;实验幼儿园2名) 29 34.5 63.5 31.75 8
苏冬梅 3180415011309 183116 城区幼儿园(一幼、三幼各1名;实验幼儿园2名) 35 28 63 31.5 9
王艳 3180415011106 183116 城区幼儿园(一幼、三幼各1名;实验幼儿园2名) 30.75 32 62.75 31.375 10
周为 3180415011123 183116 城区幼儿园(一幼、三幼各1名;实验幼儿园2名) 31 31 62 31 14
孔祥娇 3180415011329 183117 晏场中心校 28.25 27.5 55.75 27.875 2
陈雪梅 3180415011403 183118 晏场中心校 35.75 28 6 69.75 34.875 1
申浩一 3180415011412 183119 乡镇学校(合江中心校、中里中学各1名) 29.75 37.5 67.25 33.625 3
王茂力 3180415011408 183119 乡镇学校(合江中心校、中里中学各1名) 31.5 30 61.5 30.75 4
罗昌玲 3180415011410 183119 乡镇学校(合江中心校、中里中学各1名) 30.75 29 59.75 29.875 5
袁宇 3180415011405 183119 乡镇学校(合江中心校、中里中学各1名) 21 23 44 22 6
罗芝科 3180415011414 183120 中里中心校联合村小 29.75 28 6 63.75 31.875 1
田雨颀 3180415011415 183120 中里中心校联合村小 22.25 40.5 62.75 31.375 2
刘黎 3180415011420 183120 中里中心校联合村小 31.5 29 60.5 30.25 3
王雪 3180415011512 183121 乡镇学校(草坝中心校、八步中心校各1名) 31.25 37.5 68.75 34.375 1
谢巍 3180415011501 183121 乡镇学校(草坝中心校、八步中心校各1名) 28.75 38 66.75 33.375 2
陈倩 3180415011426 183121 乡镇学校(草坝中心校、八步中心校各1名) 31.5 35 66.5 33.25 3
王秋菊 3180415011516 183121 乡镇学校(草坝中心校、八步中心校各1名) 37 29.5 66.5 33.25 3
郭学东 3180415011507 183121 乡镇学校(草坝中心校、八步中心校各1名) 31.5 34.5 66 33 5
宦萌 3180415011502 183121 乡镇学校(草坝中心校、八步中心校各1名) 33.5 29.5 63 31.5 7
刘静 3180415011528 183122 乡镇学校(望鱼中心校1名;草坝中心校3名) 34 38 72 36 1
周渝姜 3180415011619 183122 乡镇学校(望鱼中心校1名;草坝中心校3名) 38.5 33.5 72 36 1
孙雪梅 3180415011601 183122 乡镇学校(望鱼中心校1名;草坝中心校3名) 35 30 65 32.5 4
杨丽琰 3180415011620 183122 乡镇学校(望鱼中心校1名;草坝中心校3名) 28 32.5 4 64.5 32.25 5
柴萃蔚 3180415011606 183122 乡镇学校(望鱼中心校1名;草坝中心校3名) 31.25 33 64.25 32.125 6
洋汉琳 3180415011630 183122 乡镇学校(望鱼中心校1名;草坝中心校3名) 32.25 31.5 63.75 31.875 7
李静 3180415011612 183122 乡镇学校(望鱼中心校1名;草坝中心校3名) 32.75 30.5 63.25 31.625 8
杨祎 3180415011617 183122 乡镇学校(望鱼中心校1名;草坝中心校3名) 32 30.5 62.5 31.25 10
吕婷 3180415011628 183122 乡镇学校(望鱼中心校1名;草坝中心校3名) 32.25 30 62.25 31.125 11
吴彤 3180415011709 183122 乡镇学校(望鱼中心校1名;草坝中心校3名) 30.25 32 62.25 31.125 11
唐义均 3180415011518 183122 乡镇学校(望鱼中心校1名;草坝中心校3名) 31.5 30.5 62 31 13
陈倩 3180415011520 183122 乡镇学校(望鱼中心校1名;草坝中心校3名) 31.75 30 61.75 30.875 14
陈姣 3180415011602 183122 乡镇学校(望鱼中心校1名;草坝中心校3名) 31.25 30.5 61.75 30.875 14
黄思雨 3180415011611 183122 乡镇学校(望鱼中心校1名;草坝中心校3名) 29.25 32.5 61.75 30.875 14
李荣柯 3180415011802 183123 乡镇学校(香花中心校、中里中心校、沙坪中心校各1名;孔坪中心校2名) 35.5 33 68.5 34.25 1
张志倩 3180415011714 183123 乡镇学校(香花中心校、中里中心校、沙坪中心校各1名;孔坪中心校2名) 34.5 33.5 68 34 2
杨婷 3180415011822 183123 乡镇学校(香花中心校、中里中心校、沙坪中心校各1名;孔坪中心校2名) 31 36.5 67.5 33.75 3
林莉 3180415011720 183123 乡镇学校(香花中心校、中里中心校、沙坪中心校各1名;孔坪中心校2名) 32 34.5 66.5 33.25 5
万镫予 3180415011804 183123 乡镇学校(香花中心校、中里中心校、沙坪中心校各1名;孔坪中心校2名) 36.5 29.5 66 33 6
魏九龙 3180415011730 183123 乡镇学校(香花中心校、中里中心校、沙坪中心校各1名;孔坪中心校2名) 35.25 30 65.25 32.625 7
余洁 3180415011813 183123 乡镇学校(香花中心校、中里中心校、沙坪中心校各1名;孔坪中心校2名) 35 30 65 32.5 9
周雪 3180415011801 183123 乡镇学校(香花中心校、中里中心校、沙坪中心校各1名;孔坪中心校2名) 32 32.5 64.5 32.25 10
郭冬梅 3180415011818 183123 乡镇学校(香花中心校、中里中心校、沙坪中心校各1名;孔坪中心校2名) 29.25 34.5 63.75 31.875 11
何国秦 3180415011827 183123 乡镇学校(香花中心校、中里中心校、沙坪中心校各1名;孔坪中心校2名) 32 31.5 63.5 31.75 12
黄玉丹 3180415011814 183123 乡镇学校(香花中心校、中里中心校、沙坪中心校各1名;孔坪中心校2名) 32 30 62 31 13
牟琼 3180415011718 183123 乡镇学校(香花中心校、中里中心校、沙坪中心校各1名;孔坪中心校2名) 29.75 32 61.75 30.875 14
李季芮 3180415011728 183123 乡镇学校(香花中心校、中里中心校、沙坪中心校各1名;孔坪中心校2名) 27.5 34 61.5 30.75 15
鲁红芳 3180415011716 183123 乡镇学校(香花中心校、中里中心校、沙坪中心校各1名;孔坪中心校2名) 28.25 27 6 61.25 30.625 16
胡文才 3180415011920 183123 乡镇学校(香花中心校、中里中心校、沙坪中心校各1名;孔坪中心校2名) 32.5 28.5 61 30.5 17
倪建琼 3180415011922 183124 乡镇学校(晏场中心校宝田村小、严桥中心校许桥村小各1名;碧峰峡中心校志国村小2名) 32.75 32.5 4 69.25 34.625 1
聂玉红 3180415012004 183124 乡镇学校(晏场中心校宝田村小、严桥中心校许桥村小各1名;碧峰峡中心校志国村小2名) 31.25 35.5 66.75 33.375 2
李依梅 3180415011924 183124 乡镇学校(晏场中心校宝田村小、严桥中心校许桥村小各1名;碧峰峡中心校志国村小2名) 32.25 34 66.25 33.125 3
高海燕 3180415012009 183124 乡镇学校(晏场中心校宝田村小、严桥中心校许桥村小各1名;碧峰峡中心校志国村小2名) 30.75 35.5 66.25 33.125 3
王雪 3180415012001 183124 乡镇学校(晏场中心校宝田村小、严桥中心校许桥村小各1名;碧峰峡中心校志国村小2名) 30.75 28.5 6 65.25 32.625 5
雷洪萍 3180415011925 183124 乡镇学校(晏场中心校宝田村小、严桥中心校许桥村小各1名;碧峰峡中心校志国村小2名) 32.25 31 63.25 31.625 6
查传跃 3180415012022 183124 乡镇学校(晏场中心校宝田村小、严桥中心校许桥村小各1名;碧峰峡中心校志国村小2名) 30.25 33 63.25 31.625 6
杨洋 3180415012015 183124 乡镇学校(晏场中心校宝田村小、严桥中心校许桥村小各1名;碧峰峡中心校志国村小2名) 27.25 34 61.25 30.625 8
王颖 3180415011928 183124 乡镇学校(晏场中心校宝田村小、严桥中心校许桥村小各1名;碧峰峡中心校志国村小2名) 30.5 30.5 61 30.5 9
陶静 3180415012005 183124 乡镇学校(晏场中心校宝田村小、严桥中心校许桥村小各1名;碧峰峡中心校志国村小2名) 30 30.5 60.5 30.25 10
薛秀娟 3180415012011 183124 乡镇学校(晏场中心校宝田村小、严桥中心校许桥村小各1名;碧峰峡中心校志国村小2名) 31.5 29 60.5 30.25 10
孔小强 3180415012018 183124 乡镇学校(晏场中心校宝田村小、严桥中心校许桥村小各1名;碧峰峡中心校志国村小2名) 29 30.5 59.5 29.75 12
侯玲 3180415012101 183125 乡镇学校(陇西中心校蒙泉村小、上里中心校共和村小、上里中心校七家村小、中里中心校郑湾村小、中里中心校龙泉村小各1名) 40.25 41 81.25 40.625 1
段馨月 3180415012113 183125 乡镇学校(陇西中心校蒙泉村小、上里中心校共和村小、上里中心校七家村小、中里中心校郑湾村小、中里中心校龙泉村小各1名) 34.75 33 67.75 33.875 2
杨赵群 3180415012127 183125 乡镇学校(陇西中心校蒙泉村小、上里中心校共和村小、上里中心校七家村小、中里中心校郑湾村小、中里中心校龙泉村小各1名) 35.5 31.5 67 33.5 3
杨瑞雪 3180415012029 183125 乡镇学校(陇西中心校蒙泉村小、上里中心校共和村小、上里中心校七家村小、中里中心校郑湾村小、中里中心校龙泉村小各1名) 29 36 65 32.5 4
陈琴 3180415012108 183125 乡镇学校(陇西中心校蒙泉村小、上里中心校共和村小、上里中心校七家村小、中里中心校郑湾村小、中里中心校龙泉村小各1名) 32.25 32.5 64.75 32.375 5
陈雪 3180415012030 183125 乡镇学校(陇西中心校蒙泉村小、上里中心校共和村小、上里中心校七家村小、中里中心校郑湾村小、中里中心校龙泉村小各1名) 25.75 37 62.75 31.375 6
朱贞海 3180415012128 183125 乡镇学校(陇西中心校蒙泉村小、上里中心校共和村小、上里中心校七家村小、中里中心校郑湾村小、中里中心校龙泉村小各1名) 34.25 28 62.25 31.125 7
骆琴 3180415012105 183125 乡镇学校(陇西中心校蒙泉村小、上里中心校共和村小、上里中心校七家村小、中里中心校郑湾村小、中里中心校龙泉村小各1名) 31 30 61 30.5 8
李兴鑫 3180415012106 183125 乡镇学校(陇西中心校蒙泉村小、上里中心校共和村小、上里中心校七家村小、中里中心校郑湾村小、中里中心校龙泉村小各1名) 25 34 59 29.5 9
徐杨 3180415012119 183125 乡镇学校(陇西中心校蒙泉村小、上里中心校共和村小、上里中心校七家村小、中里中心校郑湾村小、中里中心校龙泉村小各1名) 29.5 29.5 59 29.5 9
刘超 3180415012102 183125 乡镇学校(陇西中心校蒙泉村小、上里中心校共和村小、上里中心校七家村小、中里中心校郑湾村小、中里中心校龙泉村小各1名) 29.5 29 58.5 29.25 11
陈添鑫 3180415012103 183125 乡镇学校(陇西中心校蒙泉村小、上里中心校共和村小、上里中心校七家村小、中里中心校郑湾村小、中里中心校龙泉村小各1名) 28 29 57 28.5 13
卢欢 3180415012111 183125 乡镇学校(陇西中心校蒙泉村小、上里中心校共和村小、上里中心校七家村小、中里中心校郑湾村小、中里中心校龙泉村小各1名) 29 28 57 28.5 13
李婧 3180415012109 183125 乡镇学校(陇西中心校蒙泉村小、上里中心校共和村小、上里中心校七家村小、中里中心校郑湾村小、中里中心校龙泉村小各1名) 24.5 32 56.5 28.25 15
杨瑞秋 3180415012112 183125 乡镇学校(陇西中心校蒙泉村小、上里中心校共和村小、上里中心校七家村小、中里中心校郑湾村小、中里中心校龙泉村小各1名) 21.75 32.5 54.25 27.125 16
李高红 3180415012322 183126 乡镇学校(陇西中心校张碗村小、中里中心校郑湾村小、中里中心校联合村小、严桥中心校许桥村小、严桥中心校新和村小各1名;晏场中心校宝田村小2名) 36.5 34 70.5 35.25 1
杨叶 3180415012220 183126 乡镇学校(陇西中心校张碗村小、中里中心校郑湾村小、中里中心校联合村小、严桥中心校许桥村小、严桥中心校新和村小各1名;晏场中心校宝田村小2名) 36.75 33.5 70.25 35.125 2
石慧芳 3180415012307 183126 乡镇学校(陇西中心校张碗村小、中里中心校郑湾村小、中里中心校联合村小、严桥中心校许桥村小、严桥中心校新和村小各1名;晏场中心校宝田村小2名) 36.25 33.5 69.75 34.875 3
杨秀娟 3180415012212 183126 乡镇学校(陇西中心校张碗村小、中里中心校郑湾村小、中里中心校联合村小、严桥中心校许桥村小、严桥中心校新和村小各1名;晏场中心校宝田村小2名) 32 36 68 34 4
杨启迪 3180415012207 183126 乡镇学校(陇西中心校张碗村小、中里中心校郑湾村小、中里中心校联合村小、严桥中心校许桥村小、严桥中心校新和村小各1名;晏场中心校宝田村小2名) 39.5 28 67.5 33.75 5
谭雪娇 3180415012227 183126 乡镇学校(陇西中心校张碗村小、中里中心校郑湾村小、中里中心校联合村小、严桥中心校许桥村小、严桥中心校新和村小各1名;晏场中心校宝田村小2名) 33.75 32 65.75 32.875 6
罗冬梅 3180415012211 183126 乡镇学校(陇西中心校张碗村小、中里中心校郑湾村小、中里中心校联合村小、严桥中心校许桥村小、严桥中心校新和村小各1名;晏场中心校宝田村小2名) 32.5 31.5 64 32 7
胡月婷 3180415012229 183126 乡镇学校(陇西中心校张碗村小、中里中心校郑湾村小、中里中心校联合村小、严桥中心校许桥村小、严桥中心校新和村小各1名;晏场中心校宝田村小2名) 34 30 64 32 7
张敏 3180415012218 183126 乡镇学校(陇西中心校张碗村小、中里中心校郑湾村小、中里中心校联合村小、严桥中心校许桥村小、严桥中心校新和村小各1名;晏场中心校宝田村小2名) 32.25 31.5 63.75 31.875 9
杨忠秋 3180415012219 183126 乡镇学校(陇西中心校张碗村小、中里中心校郑湾村小、中里中心校联合村小、严桥中心校许桥村小、严桥中心校新和村小各1名;晏场中心校宝田村小2名) 30.75 32.5 63.25 31.625 10
李萍 3180415012209 183126 乡镇学校(陇西中心校张碗村小、中里中心校郑湾村小、中里中心校联合村小、严桥中心校许桥村小、严桥中心校新和村小各1名;晏场中心校宝田村小2名) 28.5 34.5 63 31.5 11
李星星 3180415012223 183126 乡镇学校(陇西中心校张碗村小、中里中心校郑湾村小、中里中心校联合村小、严桥中心校许桥村小、严桥中心校新和村小各1名;晏场中心校宝田村小2名) 33.5 29.5 63 31.5 11
白杨 3180415012203 183126 乡镇学校(陇西中心校张碗村小、中里中心校郑湾村小、中里中心校联合村小、严桥中心校许桥村小、严桥中心校新和村小各1名;晏场中心校宝田村小2名) 31.5 31 62.5 31.25 13
李芳 3180415012309 183126 乡镇学校(陇西中心校张碗村小、中里中心校郑湾村小、中里中心校联合村小、严桥中心校许桥村小、严桥中心校新和村小各1名;晏场中心校宝田村小2名) 31.75 30.5 62.25 31.125 14
彭荟芽 3180415012221 183126 乡镇学校(陇西中心校张碗村小、中里中心校郑湾村小、中里中心校联合村小、严桥中心校许桥村小、严桥中心校新和村小各1名;晏场中心校宝田村小2名) 29.75 31.5 61.25 30.625 15
李全鑫 3180415012210 183126 乡镇学校(陇西中心校张碗村小、中里中心校郑湾村小、中里中心校联合村小、严桥中心校许桥村小、严桥中心校新和村小各1名;晏场中心校宝田村小2名) 26.5 34 60.5 30.25 16
张蓉 3180415012202 183126 乡镇学校(陇西中心校张碗村小、中里中心校郑湾村小、中里中心校联合村小、严桥中心校许桥村小、严桥中心校新和村小各1名;晏场中心校宝田村小2名) 32 28 60 30 17
陈勤 3180415012325 183126 乡镇学校(陇西中心校张碗村小、中里中心校郑湾村小、中里中心校联合村小、严桥中心校许桥村小、严桥中心校新和村小各1名;晏场中心校宝田村小2名) 29.75 30 59.75 29.875 18
杨露 3180415012308 183126 乡镇学校(陇西中心校张碗村小、中里中心校郑湾村小、中里中心校联合村小、严桥中心校许桥村小、严桥中心校新和村小各1名;晏场中心校宝田村小2名) 29.5 30 59.5 29.75 19
万迁 3180415012215 183126 乡镇学校(陇西中心校张碗村小、中里中心校郑湾村小、中里中心校联合村小、严桥中心校许桥村小、严桥中心校新和村小各1名;晏场中心校宝田村小2名) 30.75 28.5 59.25 29.625 20
二、名山区
胥思敏 3180415012401 183201 名山中学、红星镇初中、黑竹镇初中各1名 33.75 38 71.75 35.875 1
曾真 3180415012330 183201 名山中学、红星镇初中、黑竹镇初中各1名 33 38.5 71.5 35.75 2
王妙 3180415012408 183201 名山中学、红星镇初中、黑竹镇初中各1名 29.75 35 64.75 32.375 5
李玉萍 3180415012407 183201 名山中学、红星镇初中、黑竹镇初中各1名 34.75 29.5 64.25 32.125 6
韩成宏 3180415012405 183201 名山中学、红星镇初中、黑竹镇初中各1名 23 23.5 46.5 23.25 9
倪璐 3180415012414 183202 乡镇学校(前进乡初中、中峰乡初中、黑竹镇初中各1名;马岭镇初中2名) 38 27 65 32.5 2
吴婕 3180415012412 183202 乡镇学校(前进乡初中、中峰乡初中、黑竹镇初中各1名;马岭镇初中2名) 32.5 29.5 62 31 3
王敏 3180415012410 183202 乡镇学校(前进乡初中、中峰乡初中、黑竹镇初中各1名;马岭镇初中2名) 28.25 24 52.25 26.125 8
曾明铭 3180415012422 183202 乡镇学校(前进乡初中、中峰乡初中、黑竹镇初中各1名;马岭镇初中2名) 27.5 23.5 51 25.5 9
杨丽玲 3180415012428 183203 乡镇学校(前进乡初中、红星镇初中、中峰乡初中各1名) 38.25 38 76.25 38.125 1
彭露萍 3180415012506 183203 乡镇学校(前进乡初中、红星镇初中、中峰乡初中各1名) 37.5 35.5 73 36.5 2
杨雪 3180415012427 183203 乡镇学校(前进乡初中、红星镇初中、中峰乡初中各1名) 35.75 36 71.75 35.875 3
罗宇 3180415012430 183203 乡镇学校(前进乡初中、红星镇初中、中峰乡初中各1名) 35.25 32.5 67.75 33.875 4
李晓江 3180415012502 183203 乡镇学校(前进乡初中、红星镇初中、中峰乡初中各1名) 27.25 32 6 65.25 32.625 5
王慧 3180415012429 183203 乡镇学校(前进乡初中、红星镇初中、中峰乡初中各1名) 31.25 29.5 4 64.75 32.375 7
王兴刚 3180415012505 183203 乡镇学校(前进乡初中、红星镇初中、中峰乡初中各1名) 30.25 34 64.25 32.125 8
肖文彬 3180415012424 183203 乡镇学校(前进乡初中、红星镇初中、中峰乡初中各1名) 28.5 29.5 58 29 9
李伟 3180415012510 183204 乡镇学校(车岭镇初中、马岭镇初中、黑竹镇初中各1名) 35.5 36.5 72 36 1
高鑫鑫 3180415012509 183204 乡镇学校(车岭镇初中、马岭镇初中、黑竹镇初中各1名) 32.5 34 66.5 33.25 2
罗凯 3180415012507 183204 乡镇学校(车岭镇初中、马岭镇初中、黑竹镇初中各1名) 28 30.5 58.5 29.25 4
姜伦 3180415012515 183205 红星镇初级中学 33 42.5 75.5 37.75 1
