政府信息公开
政  策
  • 规章
  • 行政规范性文件
    • 政府规范性文件
    • 部门规范性文件
  • 政府文件
  • 部门文件
  • 历史文件

石棉县2017年公开考试招聘医护类事业单位工作人员拟聘用人员公示

来源:市人力资源社会保障局 发布时间:2017-08-01 17:14 浏览次数: 字体: [ ] 收藏 打印

根据雅安市人力资源和社会保障局《关于2017年公开考试招聘医护类事业单位工作人员的公告》规定,按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,经公开报名、资格审查、笔试、面试、体检及考核,现将石棉县2017年公开考试招聘医护类事业单位工作人员拟聘用人员名单予以公示。公示期为7个工作日(8月1日—8月9日),干部群众如有情况需要反映的,请于公示期内以真实姓名向石棉县人力资源和社会保障局电话、书面反映或面谈。联系电话:0835-8869026。

附件:《石棉县2017年公开考试招聘医护类事业单位工作人员拟聘用人员名单》

石棉县人力资源和社会保障局

2017年7月31日

石棉县2017年公开考试招聘医护类事业单位工作人员拟聘用人员名单
序号 姓名 性别 岗位编码 报考单位 笔试成绩 笔试折合成绩 面试成绩 面试折合成绩 总成绩 名次 考核情况 聘用情况 备注
1 聂华 1724001 县人民医院 69.3 41.58 73.6 29.44 71.02 1 合格 拟聘用
2 丁万闯 1724001 县人民医院 61.8 37.08 82 32.8 69.88 2 合格 拟聘用
3 陶武明 1724001 县人民医院 61.25 36.75 80.8 32.32 69.07 3 合格 拟聘用
4 杨有林 1724001 县人民医院 63.85 38.31 76.4 30.56 68.87 4 合格 拟聘用
5 杨涛 1724001 县人民医院 60.8 36.48 79.2 31.68 68.16 5 合格 拟聘用
6 张景风 1724002 县人民医院 52.05 31.23 80.2 32.08 63.31 1 合格 拟聘用
7 李敏 1724003 县人民医院 61.65 36.99 81.4 32.56 69.55 1 合格 拟聘用
8 孙琴 1724003 县人民医院 62.3 37.38 80.4 32.16 69.54 2 合格 拟聘用
9 郑晓淬 1724003 县人民医院 56.75 34.05 85 34 68.05 3 合格 拟聘用
10 胡琴 1724004 棉城社区卫生服务中心 60.8 36.48 81 32.4 68.88 1 合格 拟聘用
11 肖琳琳 1724004 棉城社区卫生服务中心 57.35 34.41 80 32 66.41 2 合格 拟聘用
12 孙文建 1724005 县中医医院 51.15 30.69 78.6 31.44 62.13 1 合格 拟聘用
13 李梦露 1724006 县中医医院 64.45 38.67 81.6 32.64 71.31 1 合格 拟聘用
14 宋春雨 1724006 县中医医院 61.2 36.72 82.4 32.96 69.68 2 合格 拟聘用
15 孙光学 1724006 县中医医院 59.35 35.61 81.8 32.72 68.33 3 合格 拟聘用
16 张玉 1724007 县中医医院 70.4 42.24 83.4 33.36 75.6 1 合格 拟聘用
17 吴龙龙 1724008 县中医医院 54.15 32.49 82 32.8 65.29 1 合格 拟聘用
18 袁旭 1724008 县中医医院 54.35 32.61 81 32.4 65.01 2 合格 拟聘用
19 马比马强 1724009 县中医医院 52 31.2 78.4 31.36 62.56 1 合格 拟聘用
20 吴晔 1724010 县中医医院 51.85 31.11 83.3 33.32 64.43 1 合格 拟聘用
21 刘佩洁 1724010 县中医医院 51.5 30.9 81.7 32.68 63.58 2 合格 拟聘用
22 孙雪梅 1724010 县中医医院 52 31.2 79.5 31.8 63 3 合格 拟聘用
23 吕洁 1724010 县中医医院 49.7 29.82 81.5 32.6 62.42 4 合格 拟聘用
24 邓小雨 1724011 县疾病预防控制中心 65.7 39.42 80 32 71.42 1 合格 拟聘用
25 王兴科 1724012 县疾病预防控制中心 61.65 36.99 78.6 31.44 68.43 1 合格 拟聘用
26 李越 1724013 乡镇卫生院(草科乡、田湾乡、蟹螺乡、永和乡、擦罗乡各1名) 55.3 33.18 78.8 31.52 64.7 2 合格 拟聘用
27 张芸 1724013 乡镇卫生院(草科乡、田湾乡、蟹螺乡、永和乡、擦罗乡各1名) 56.9 34.14 73.6 29.44 63.58 3 合格 拟聘用
28 王静 1724013 乡镇卫生院(草科乡、田湾乡、蟹螺乡、永和乡、擦罗乡各1名) 52.2 31.32 71.6 28.64 59.96 4 合格 拟聘用
29 安文华 1724013 乡镇卫生院(草科乡、田湾乡、蟹螺乡、永和乡、擦罗乡各1名) 46.25 27.75 79.6 31.84 59.59 5 合格 拟聘用
30 吴米依 1724014 乡镇卫生院(草科乡、田湾乡、蟹螺乡、永和乡、擦罗乡各1名) 63.7 38.22 82.6 33.04 71.26 1 合格 拟聘用
31 骆冬梅 1724014 乡镇卫生院(草科乡、田湾乡、蟹螺乡、永和乡、擦罗乡各1名) 64.15 38.49 79.4 31.76 70.25 2 合格 拟聘用
32 陈淼 1724014 乡镇卫生院(草科乡、田湾乡、蟹螺乡、永和乡、擦罗乡各1名) 61 36.6 84.1 33.64 70.24 3 合格 拟聘用
33 何亚梅 1724014 乡镇卫生院(草科乡、田湾乡、蟹螺乡、永和乡、擦罗乡各1名) 56.65 33.99 85.8 34.32 68.31 4 合格 拟聘用
34 姜月 1724014 乡镇卫生院(草科乡、田湾乡、蟹螺乡、永和乡、擦罗乡各1名) 56.85 34.11 82.4 32.96 67.07 5 合格 拟聘用

扫一扫在手机打开当前页

主办:雅安市人民政府办公室    承办:雅安市人民政府办公室电子政务科  

政府网站标识码5118000022    川公网安备51180202511865    蜀ICP备13021309号-1