政府信息公开
政  策
  • 规章
  • 行政规范性文件
    • 政府规范性文件
    • 部门规范性文件
  • 政府文件
  • 部门文件
  • 历史文件

石棉县2016年公开考试招聘医护类事业单位工作人员成绩汇总表

来源:市政府办公室 发布时间:2016-06-27 09:08 浏览次数: 字体: [ ] 收藏 打印

石棉县2016年公开考试招聘医护类事业单位工作人员成绩汇总表   

姓名 性别 职位编码 单位名称 岗位  类别 笔试成绩 笔试折合成绩 面试成绩 面试成绩折合 总成绩 名次 是否进入体检 备注
卫怡勋 1624001 县人民医院 专业技术岗位 73.95 44.37 85.6 34.24 78.61 1
王燕 1624001 县人民医院 专业技术岗位 62.05 37.23 75.2 30.08 67.31 2
蒲志鸿 1624001 县人民医院 专业技术岗位 50.4 30.24 76.6 30.64 60.88 3
卢伟 1624002 县人民医院 专业技术岗位 65 39 83.2 33.28 72.28 1
罗祖威 1624002 县人民医院 专业技术岗位 62.3 37.38 81.6 32.64 70.02 2
郝建珂 1624002 县人民医院 专业技术岗位 61.45 36.87 79.3 31.72 68.59 3
李思颖 1624002 县人民医院 专业技术岗位 60.45 36.27 80.5 32.2 68.47 4
陈雅娟 1624002 县人民医院 专业技术岗位 57.35 34.41 84.1 33.64 68.05 5
冉璐 1624002 县人民医院 专业技术岗位 62.3 37.38 76 30.4 67.78 6

黄杰 1624002 县人民医院 专业技术岗位 62.2 37.32 74.8 29.92 67.24 7

曹希 1624002 县人民医院 专业技术岗位 58.95 35.37 77.1 30.84 66.21 8

彭茜 1624002 县人民医院 专业技术岗位 58.15 34.89 75.4 30.16 65.05 9

李印平 1624002 县人民医院 专业技术岗位 51.75 31.05 71.06 28.42 59.47 10

杜婷 1624003 县人民医院 专业技术岗位 70.75 42.45 83 33.2 75.65 1
谢玉东 1624003 县人民医院 专业技术岗位 65.5 39.3 78.6 31.44 70.74 2
陈妍伊 1624003 县人民医院 专业技术岗位 65.15 39.09 79 31.6 70.69 3
胡慧 1624003 县人民医院 专业技术岗位 63.15 37.89 81.2 32.48 70.37 4
余虹吉 1624003 县人民医院 专业技术岗位 63.85 38.31 80 32 70.31 5
陈雨婷 1624003 县人民医院 专业技术岗位 63.9 38.34 79.8 31.92 70.26 6
徐烨 1624003 县人民医院 专业技术岗位 64 38.4 78.8 31.52 69.92 7
芦文琴 1624003 县人民医院 专业技术岗位 64.45 38.67 77.8 31.12 69.79 8
常敏 1624003 县人民医院 专业技术岗位 64.55 38.73 77.4 30.96 69.69 9
陈露阳 1624003 县人民医院 专业技术岗位 62.4 37.44 79.4 31.76 69.2 10
陶梅 1624003 县人民医院 专业技术岗位 63.7 38.22 77.2 30.88 69.1 11
李静玉 1624003 县人民医院 专业技术岗位 60.6 36.36 81.4 32.56 68.92 12
任艳梅 1624003 县人民医院 专业技术岗位 62.25 37.35 78.8 31.52 68.87 13

蒋莉 1624003 县人民医院 专业技术岗位 64.45 38.67 74.8 29.92 68.59 14

张思斯 1624003 县人民医院 专业技术岗位 60.65 36.39 80.4 32.16 68.55 15

阿呷古布 1624003 县人民医院 专业技术岗位 62.85 37.71 77 30.8 68.51 16

蒲巍 1624003 县人民医院 专业技术岗位 60.4 36.24 80.2 32.08 68.32 17

杨秋楠 1624003 县人民医院 专业技术岗位 58.2 34.92 82 32.8 67.72 18

吴雪琪 1624003 县人民医院 专业技术岗位 60.95 36.57 77.8 31.12 67.69 19

阿衣子洛 1624003 县人民医院 专业技术岗位 59.3 35.58 78.2 31.28 66.86 20

魏雪梅 1624003 县人民医院 专业技术岗位 59.45 35.67 76.8 30.72 66.39 21

郑加春 1624003 县人民医院 专业技术岗位 60.65 36.39 74.2 29.68 66.07 22

李敏 1624003 县人民医院 专业技术岗位 58.75 35.25 76.6 30.64 65.89 23

周阳 1624003 县人民医院 专业技术岗位 59.45 35.67 75.2 30.08 65.75 24

李利莎 1624003 县人民医院 专业技术岗位 58.35 35.01 76.8 30.72 65.73 25

张逃 1624003 县人民医院 专业技术岗位 57.4 34.44 77.2 30.88 65.32 26

鲁亚玲 1624003 县人民医院 专业技术岗位 57.3 34.38 77 30.8 65.18 27

陈雯 1624003 县人民医院 专业技术岗位 59.8 35.88 73.2 29.28 65.16 28

薛川 1624003 县人民医院 专业技术岗位 57.15 34.29 77 30.8 65.09 29

黄露蝶 1624003 县人民医院 专业技术岗位 62.45 37.47 68.8 27.52 64.99 30

张雅娴 1624003 县人民医院 专业技术岗位 58.2 34.92 74 29.6 64.52 31

陈丽娟 1624003 县人民医院 专业技术岗位 57.2 34.32 74.8 29.92 64.24 32

许鸣洋 1624003 县人民医院 专业技术岗位 62.8 37.68 0 0 37.68 33
面试  缺考
陈晓婷 1624003 县人民医院 专业技术岗位 60.4 36.24 0 0 36.24 34
面试  放弃
皈敬芬 1624003 县人民医院 专业技术岗位 57.15 34.29 0 0 34.29 35
面试  缺考
张跃 1624004 县人民医院 专业技术岗位 64.25 38.55 84.2 33.68 72.23 1
杨静 1624004 县人民医院 专业技术岗位 60.3 36.18 77.6 31.04 67.22 2

曹洁 1624004 县人民医院 专业技术岗位 60.95 36.57 74.8 29.92 66.49 3

陶雨嘉 1624005 县中医医院 专业技术岗位 68.25 40.95 86 34.4 75.35 1
杜伍呷 1624005 县中医医院 专业技术岗位 66.4 39.84 87.6 35.04 74.88 2
王洁 1624005 县中医医院 专业技术岗位 70.2 42.12 79.2 31.68 73.8 3
舒曾梅 1624005 县中医医院 专业技术岗位 66.9 40.14 81.6 32.64 72.78 4
李菲 1624005 县中医医院 专业技术岗位 64 38.4 84.8 33.92 72.32 5
杜小君 1624005 县中医医院 专业技术岗位 67 40.2 79.2 31.68 71.88 6
汪一 1624005 县中医医院 专业技术岗位 62.3 37.38 85.6 34.24 71.62 7
刘颖 1624005 县中医医院 专业技术岗位 62.25 37.35 84.8 33.92 71.27 8
付春梅 1624005 县中医医院 专业技术岗位 64.4 38.64 81.4 32.56 71.2 9
聂志儒 1624005 县中医医院 专业技术岗位 62.65 37.59 83.8 33.52 71.11 10
陈淼 1624005 县中医医院 专业技术岗位 63.25 37.95 82.4 32.96 70.91 11

王熙 1624005 县中医医院 专业技术岗位 61.35 36.81 83.2 33.28 70.09 12

龚崇英 1624005 县中医医院 专业技术岗位 62.3 37.38 81.4 32.56 69.94 13

白倩春 1624005 县中医医院 专业技术岗位 63.55 38.13 79.2 31.68 69.81 14

李婷 1624005 县中医医院 专业技术岗位 62 37.2 81.2 32.48 69.68 15

赵先 1624005 县中医医院 专业技术岗位 58.7 35.22 81 32.4 67.62 16

李梦雅 1624005 县中医医院 专业技术岗位 58.65 35.19 80.8 32.32 67.51 17

牟顺英 1624005 县中医医院 专业技术岗位 59.75 35.85 78.2 31.28 67.13 18

刘敏虹 1624005 县中医医院 专业技术岗位 59.15 35.49 78.8 31.52 67.01 19

罗丹 1624005 县中医医院 专业技术岗位 59.2 35.52 77.4 30.96 66.48 20

姜琰琳 1624005 县中医医院 专业技术岗位 58.2 34.92 78.4 31.36 66.28 21

王晓琴 1624005 县中医医院 专业技术岗位 56.1 33.66 80.6 32.24 65.9 22

陈永春 1624005 县中医医院 专业技术岗位 56.05 33.63 78.8 31.52 65.15 23

祝雨欣 1624005 县中医医院 专业技术岗位 56.85 34.11 77 30.8 64.91 24

陈霞菲 1624005 县中医医院 专业技术岗位 58.05 34.83 75 30 64.83 25

廖玉莹 1624005 县中医医院 专业技术岗位 59.55 35.73 71.2 28.48 64.21 26

易露思 1624005 县中医医院 专业技术岗位 57 34.2 74.8 29.92 64.12 27

席洋 1624005 县中医医院 专业技术岗位 57 34.2 72 28.8 63 28

陈秋利 1624005 县中医医院 专业技术岗位 64.55 38.73 0 0 38.73 29
面试缺考
张鼎韩 1624006 县中医医院 专业技术岗位 67.55 40.53 82.3 32.92 73.45 1
蒋帆 1624006 县中医医院 专业技术岗位 67 40.2 77.3 30.92 71.12 2
吴龙龙 1624006 县中医医院 专业技术岗位 62.3 37.38 78.5 31.4 68.78 3

易超宇 1624007 县中医医院 专业技术岗位 56.6 33.96 77.8 31.12 65.08 1
苟吉连卡 1624007 县中医医院 专业技术岗位 48 28.8 75.2 30.08 58.88 2
肖玉 1624008 县中医医院 专业技术岗位 63.25 37.95 76.2 30.48 68.43 1
易倩 1624008 县中医医院 专业技术岗位 60.7 36.42 78.3 31.32 67.74 2
刘川 1624008 县中医医院 专业技术岗位 60.75 36.45 78.2 31.28 67.73 3
尹祥国 1624008 县中医医院 专业技术岗位 59.75 35.85 78.6 31.44 67.29 4
黄强 1624008 县中医医院 专业技术岗位 60.7 36.42 72.3 28.92 65.34 5
杜永红 1624008 县中医医院 专业技术岗位 58.25 34.95 75.4 30.16 65.11 6
龚亚丽 1624008 县中医医院 专业技术岗位 64 38.4 64 25.6 64 7
杨旭 1624008 县中医医院 专业技术岗位 54.8 32.88 76.8 30.72 63.6 8

赵永良 1624008 县中医医院 专业技术岗位 57.3 34.38 34 13.6 47.98 9

吕思静 1624009 县疾病预防控制中心 专业技术岗位 56.35 33.81 84.3 33.72 67.53 1
余香 1624009 县疾病预防控制中心 专业技术岗位 58.85 35.31 80 32 67.31 2
魏杰 1624009 县疾病预防控制中心 专业技术岗位 56.3 33.78 81.3 32.52 66.3 3
廖雪巧 1624009 县疾病预防控制中心 专业技术岗位 58 34.8 78.5 31.4 66.2 4

潘德川 1624009 县疾病预防控制中心 专业技术岗位 58.75 35.25 76.8 30.72 65.97 5

李韬 1624009 县疾病预防控制中心 专业技术岗位 52.45 31.47 76.2 30.48 61.95 6

杨佳宜 1624009 县疾病预防控制中心 专业技术岗位 55.15 33.09 0 0 33.09 7 面试  缺考
吴著宁 1624009 县疾病预防控制中心 专业技术岗位 54.75 32.85 0 0 32.85 8 面试  缺考
刘璐 1624011 棉城社区卫生服务中心 专业技术岗位 61.5 36.9 74.6 29.84 66.74 1
张舒 1624012 棉城社区卫生服务中心 专业技术岗位 61.7 37.02 81.2 32.48 69.5 1
罗燕 1624012 棉城社区卫生服务中心 专业技术岗位 62.2 37.32 77.2 30.88 68.2 2

李梦 1624012 棉城社区卫生服务中心 专业技术岗位 53.35 32.01 76.7 30.68 62.69 3

     按照雅安市人力资源和社会保障局《关于2016年公开考试招聘医护类事业单位工作人员的公告》规定,经研究,对我县实际参加面试人数未达到招聘名额3倍的岗位,统一划定面试合格分数线为64分。













扫一扫在手机打开当前页

主办:雅安市人民政府办公室    承办:雅安市人民政府办公室电子政务科  

政府网站标识码5118000022    川公网安备51180202511865    蜀ICP备13021309号-1