表2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芦山地震灾后恢复重建项目执行及资金到位情况表 | 芦山地震灾后恢复重建项目执行及资金到位情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(截至2015年11月30日) | (截至 年 月 日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报日期: 2015 年 12 月 4日 | 单位:万元 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 区 | 项目分类 | 项目执行 | 项目规划资金盈缺数 | 资金到位情况 | 实际支出情况 | 结余情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市(州) | 市本级、县(市、区) | 灾损程度 | 投资额 | 未开工数(个) | 在建 | 已完工 | 项目形象进度 | 总计 | 财政资金 | 援建资金 | 捐赠资金 | 金融贷款 | 资本市场融资 | 其他 | 合计 | 财政资金 | 援建资金 | 捐赠资金 | 金融贷款 | 资本市场融资 | 其他 | 合计 | 财政资金 | 援建资金 | 捐赠资金 | 金融贷款 | 资本市场融资 | 其他 | |||||||||||||||||||||||||||
数量(个) | 投资完成额 | 数量(个) | 投资完成额 | 投资完成额 | 占规划投资额% | 小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 | 小计 | 省内对口市(县) | 其他 | 小计 | 国内银行贷款 | 国外优惠贷款 | 小计 | 地方政府债券收入 | 创新融资 | 小计 | 个人自筹 | 民间资本 | 其他 | 小计 | 中央 | 中央资金执行进度% | 省级 | 市级 | 县级 | 小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=9+11 | 13=12/6 | 14=15-6 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
合 计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、公共服务设施建设 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十)社会管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雅安市 | 市(州)本级 | 雅安市老干部活动室 | 6.00 | 1 | 6.00 | 6.00 | 100.00% | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雅安市 | 市(州)本级 | 市委老干部局(老干部)活动中心 | 154.00 | 1 | 154.00 | 154.00 | 100.00% | 154.00 | 154.00 | 154.00 | 108.88 | 108.88 | 108.88 | 45.12 | 45.12 | 45.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雅安市 | 市(州)本级 | 雅安老年大学教学综合楼 | 900.00 | 1 | 720.00 | 720.00 | 80.00% | 640.00 | 640.00 | 337.26 | 337.26 | 337.26 | 302.74 | 302.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负责人: | 复核: | 经办: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1.本表反映规划项目执行进度和资金到位动态情况;2.“未开工数”+“在建数”+“已完工数”=项目规划数,否则,该表填报有误;3.在建项目和完工项目的“投资完成额”是指按照工程建设口径统计的项目投资完成情况,反映项目的形象施工进度;4.资金到位情况反映已到本级财政部门并可以支配使用的资金;已到位资金分来源不应超过表1的来源数;“到位资金总计”应小于或等于“项目规划投资额”,二者差异即为项目规划资金盈缺数;财政资金以收到资金文件为依据;5.第1、2、3栏从下拉框中选择填写;6.表中所有公式单元格均无法操作,系统自动生成数据;7.本表“估算总投资”栏数据与表1相应栏数据应一致。 |