雅安市卫生局关于雅安市中医医院
2014年公开考试招聘事业单位工作人员拟聘用人员公示
根据雅安市人力资源和社会保障局《关于2014年公开考试招聘事业单位工作人员的公告》规定,按照“公开、平等、择优”原则,经笔试、面试、体检和考核合格,现将雅安市中医医院公开考试招聘事业单位拟聘用人员名单公示如下。如有反映,请于7个工作日内(2014年6月23日—7月1日)以真实姓名向雅安市卫生局电话、书面反映或面谈。联系电话:0835-2223054 ,0835-5195525
姓名 | 性别 | 准考证号 | 岗位代码 | 岗位要求学历、专业 | 考生学历、专业 | 笔试折合总成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 总考分 | 排名 | 体检 | 政审 | 拟聘意见 |
王芳 | 女 | 40420010116 | 1430105 | 专科:临床医学;本科:临床医学 | 本科:临床医学 | 39.18 | 83.8 | 33.52 | 72.7 | 1 | 合格 | 合格 | 同意 |
程云龙 | 男 | 40420010127 | 1430105 | 专科:临床医学;本科:临床医学 | 大专:临床医学 | 40.62 | 79.4 | 31.76 | 72.38 | 2 | 合格 | 合格 | 同意 |
刘波 | 男 | 40420010121 | 1430105 | 专科:临床医学;本科:临床医学 | 本科:临床医学 | 39 | 81.4 | 32.56 | 71.56 | 3 | 合格 | 合格 | 同意 |
杨毅 | 男 | 40420010125 | 1430105 | 专科:临床医学;本科:临床医学 | 本科:临床医学 | 37.56 | 82.6 | 33.04 | 70.6 | 4 | 合格 | 合格 | 同意 |
曾珂 | 男 | 40420010305 | 1430106 | 专科:护理;本科:护理学 | 专科:护理 | 43.29 | 78.4 | 31.36 | 74.65 | 1 | 合格 | 合格 | 同意 |
王诗茜 | 女 | 40420010207 | 1430106 | 专科:护理;本科:护理学 | 专科:护理 | 39.33 | 84.4 | 33.76 | 73.09 | 2 | 合格 | 合格 | 同意 |
杨琳 | 女 | 40420010227 | 1430106 | 专科:护理;本科:护理学 | 专科:护理 | 38.16 | 82.4 | 32.96 | 71.12 | 3 | 合格 | 合格 | 同意 |
朱双燕 | 女 | 40420010228 | 1430106 | 专科:护理;本科:护理学 | 专科:护理 | 38.22 | 80.6 | 32.24 | 70.46 | 4 | 合格 | 合格 | 同意 |
杨梅 | 女 | 40420010208 | 1430106 | 专科:护理;本科:护理学 | 专科:护理 | 38.16 | 79.2 | 31.68 | 69.84 | 5 | 合格 | 合格 | 同意 |
杨莉 | 女 | 40420010428 | 1430107 | 专科:中药;本科:中药学 | 本科:中药学 | 38.91 | 78 | 31.2 | 70.11 | 1 | 合格 | 合格 | 同意 |
郑稀文 | 女 | 40420010507 | 1430108 | 专科:药学;本科:药学 | 本科:药学 | 34.56 | 83 | 33.2 | 67.76 | 1 | 合格 | 合格 | 同意 |
刘弋霏 | 女 | 40419021218 | 1420160 | 专科:会计、会计电算化;本科:会计学 | 本科:会计学 | 39.15 | 83.2 | 33.28 | 72.43 | 1 | 合格 | 合格 | 同意 |
杨璐 | 男 | 40419021202 | 1420160 | 专科:会计、会计电算化;本科:会计学 | 大专:会计学 | 40.05 | 80.8 | 32.32 | 72.37 | 2 | 合格 | 合格 | 同意 |
雅安市卫生局
2014年6月23日