汉源县人力资源和社会保障局
关于2014年下半年公开考试招聘综合类、医护类和
雅安市汉源湖开发管理委员会事业单位工作人员考试总成绩及
进入体检人员名单的公告
根据雅安市人力资源和社会保障局《关于2014年下半年公开考试招聘综合类、医护类事业单位工作人员的公告》规定,现将汉源县2014年下半年公开考试招聘综合类、医护类和雅安市汉源湖开发管理委员会事业单位工作人员考生考试总成绩及进入体检人员名单公告如下:
一、面试合格分数线的划定
根据雅安市人力资源和社会保障局《关于2014年下半年公开考试招聘综合类、医护类事业单位工作人员的公告》“实际参加面试人数未达到招聘名额3倍的岗位,负责资格审查和面试的单位在面试结束后可划定面试合格分数线,如同时有两个或以上岗位实际参加面试人数未达到招聘名额3倍的,负责资格审查和面试的单位可根据情况按岗位分别划定面试合格分数线或统一划定面试合格分数线。凡低于面试合格分数线的,不得进入体检、考核等后续招聘程序。”的规定,经研究,现划定我县2014年下半年公开考试招聘综合类、医护类和雅安市汉源湖开发管理委员会事业单位工作人员进入体检人员面试成绩合格分数线为70分。
二、考生考试总成绩及进入体检人员名单
详见附件1:汉源县2014年下半年公开考试招聘综合类事业单位工作人员面试总成绩及进入体检人员名单
附件2:汉源县2014年下半年公开考试招聘医护类事业单位工作人员面试总成绩及进入体检人员名单
附件3:2014年下半年公开考试招聘雅安市汉源湖开发管理委员会工作人员面试总成绩及进入体检人员名单
三、体检安排
(一)体检时间
请参加体检考生于2014年12月18日早上7:30前凭本人第二代居民身份证到汉源县供销社6楼会议室集中统一体检。逾期不到视为自动放弃。
(二)体检其他事项
1、体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8-12小时。体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。
2、体检时,需逐项检查,切勿漏查,若自动放弃某一检查项目,将会影响对您的聘用,后果由考生自负。
3、严禁弄虚作假、冒名顶替。体检时严禁家属(亲友)随同。
4、本次体检所需费用300元左右,由考生直接交负责体检的医院。
(三)联系电话
汉源县人力资源和社会保障局:0835-4223057
附件1:汉源县2014年下半年公开考试招聘综合类事业单位工作人员面试总成绩及进入体检人员名单
附件2:汉源县2014年下半年公开考试招聘医护类事业单位工作人员面试总成绩及进入体检人员名单
附件3:2014年下半年公开考试招聘雅安市汉源湖开发管理委员会工作人员面试总成绩及进入体检人员名单
汉源县人力资源和社会保障局
2014年12月15日
附件1:
汉源县2014年下半年公开考试招聘综合类事业单位工作人员
总成绩及进入体检人员名单公示
序号 | 姓名 | 性别 | 单位名称 | 职位编号 | 能力 | 综合/医学 | 能力折合 | 综合/医学折合 | 加分 | 笔试成绩 | 笔试成绩折合 | 名次 | 面试成绩 | 面试成绩折合 | 总成绩 | 总成绩排名 | 是否进入体检 |
1 | 任玉洁 | 女 | 县图书馆(汉源县文化新闻出版和广播影视局) | 1440501 | 57 | 51.5 | 28.5 | 25.75 | 0 | 54.25 | 32.55 | 1 | 84.6 | 33.84 | 66.39 | 1 | 是 |
2 | 罗雪梅 | 女 | 县图书馆(汉源县文化新闻出版和广播影视局) | 1440501 | 60 | 47.5 | 30 | 23.75 | 0 | 53.75 | 32.25 | 2 | 76.7 | 30.68 | 62.93 | 2 | |
3 | 张情毅 | 男 | 县图书馆(汉源县文化新闻出版和广播影视局) | 1440501 | 50 | 48.5 | 25 | 24.25 | 0 | 49.25 | 29.55 | 3 | 77 | 30.8 | 60.35 | 3 | |
4 | 何琪 | 女 | 县中医医院(汉源县卫生局) | 1440503 | 85 | 65 | 42.5 | 32.5 | 0 | 75 | 45 | 1 | 80.62 | 32.248 | 77.248 | 1 | 是 |
5 | 张黎垚 | 女 | 县中医医院(汉源县卫生局) | 1440503 | 69 | 54 | 34.5 | 27 | 0 | 61.5 | 36.9 | 3 | 78.52 | 31.408 | 68.308 | 2 | |
6 | 曹赟 | 男 | 县中医医院(汉源县卫生局) | 1440503 | 80 | 44 | 40 | 22 | 0 | 62 | 37.2 | 2 | 76 | 30.4 | 67.6 | 3 | |
7 | 陈智梅 | 女 | 乡镇水保站(永利乡、三交乡、晒经乡各1名)(汉源县水务局) | 1440504 | 63 | 58.5 | 31.5 | 29.25 | 0 | 60.75 | 36.45 | 2 | 76.8 | 30.72 | 67.17 | 1 | 是 |
8 | 林通 | 男 | 乡镇水保站(永利乡、三交乡、晒经乡各1名)(汉源县水务局) | 1440504 | 62 | 47.5 | 31 | 23.75 | 0 | 54.75 | 32.85 | 4 | 70.1 | 28.04 | 60.89 | 2 | 是 |
9 | 刘晓芳 | 女 | 乡镇水保站(永利乡、三交乡、晒经乡各1名)(汉源县水务局) | 1440504 | 55 | 40 | 27.5 | 20 | 0 | 47.5 | 28.5 | 5 | 71.82 | 28.728 | 57.228 | 3 | 是 |
10 | 罗晓霞 | 女 | 乡镇水保站(永利乡、三交乡、晒经乡各1名)(汉源县水务局) | 1440504 | 46 | 49 | 23 | 24.5 | 0 | 47.5 | 28.5 | 5 | 71.54 | 28.616 | 57.116 | 4 | |
11 | 肖帅 | 男 | 乡镇水保站(永利乡、三交乡、晒经乡各1名)(汉源县水务局) | 1440504 | 48 | 36.5 | 24 | 18.25 | 0 | 42.25 | 25.35 | 8 | 67.4 | 26.96 | 52.31 | 5 | |
12 | 冯雷 | 男 | 乡镇水保站(永利乡、三交乡、晒经乡各1名)(汉源县水务局) | 1440504 | 42 | 45.5 | 21 | 22.75 | 0 | 43.75 | 26.25 | 7 | 64.4 | 25.76 | 52.01 | 6 | |
13 | 焦锈 | 男 | 乡镇水保站(永利乡、三交乡、晒经乡各1名)(汉源县水务局) | 1440504 | 62 | 55.5 | 31 | 27.75 | 0 | 58.75 | 35.25 | 3 | 缺考 | 35.25 | |||
14 | 杨琴 | 女 | 乡镇国土资源所(富林、万里、九襄、唐家、宜东、大树、晒经各1名)(汉源县国土资源局) | 1440505 | 76 | 57.5 | 38 | 28.75 | 4 | 70.75 | 42.45 | 1 | 79.86 | 31.944 | 74.394 | 1 | 是 |
15 | 汪耀 | 男 | 乡镇国土资源所(富林、万里、九襄、唐家、宜东、大树、晒经各1名)(汉源县国土资源局) | 1440505 | 73 | 62 | 36.5 | 31 | 0 | 67.5 | 40.5 | 4 | 81.7 | 32.68 | 73.18 | 2 | 是 |
16 | 黄娅 | 女 | 乡镇国土资源所(富林、万里、九襄、唐家、宜东、大树、晒经各1名)(汉源县国土资源局) | 1440505 | 63 | 56.5 | 31.5 | 28.25 | 9 | 68.75 | 41.25 | 2 | 79.38 | 31.752 | 73.002 | 3 | 是 |
17 | 代梦涛 | 女 | 乡镇国土资源所(富林、万里、九襄、唐家、宜东、大树、晒经各1名)(汉源县国土资源局) | 1440505 | 74 | 62 | 37 | 31 | 0 | 68 | 40.8 | 3 | 77.42 | 30.968 | 71.768 | 4 | 是 |
18 | 程长春 | 男 | 乡镇国土资源所(富林、万里、九襄、唐家、宜东、大树、晒经各1名)(汉源县国土资源局) | 1440505 | 66 | 66.5 | 33 | 33.25 | 0 | 66.25 | 39.75 | 5 | 78.24 | 31.296 | 71.046 | 5 | 是 |
19 | 陈皓 | 男 | 乡镇国土资源所(富林、万里、九襄、唐家、宜东、大树、晒经各1名)(汉源县国土资源局) | 1440505 | 73 | 56 | 36.5 | 28 | 0 | 64.5 | 38.7 | 6 | 75.14 | 30.056 | 68.756 | 6 | 是 |
20 | 曹恩 | 女 | 乡镇国土资源所(富林、万里、九襄、唐家、宜东、大树、晒经各1名)(汉源县国土资源局) | 1440505 | 69 | 47 | 34.5 | 23.5 | 0 | 58 | 34.8 | 16 | 82.2 | 32.88 | 67.68 | 7 | 是 |
21 | 杨晨 | 男 | 乡镇国土资源所(富林、万里、九襄、唐家、宜东、大树、晒经各1名)(汉源县国土资源局) | 1440505 | 76 | 46.5 | 38 | 23.25 | 0 | 61.25 | 36.75 | 11 | 75.56 | 30.224 | 66.974 | 8 | |
22 | 陈嘉豪 | 男 | 乡镇国土资源所(富林、万里、九襄、唐家、宜东、大树、晒经各1名)(汉源县国土资源局) | 1440505 | 64 | 45 | 32 | 22.5 | 0 | 54.5 | 32.7 | 21 | 74.54 | 29.816 | 62.516 | 9 | |
23 | 周立明 | 男 | 乡镇国土资源所(富林、万里、九襄、唐家、宜东、大树、晒经各1名)(汉源县国土资源局) | 1440505 | 65 | 53.5 | 32.5 | 26.75 | 0 | 59.25 | 35.55 | 13 | 缺考 | 35.55 | |||
24 | 李娟 | 女 | 乡镇建管所(富庄、清溪、大树各1名)(汉源县城乡规划建设和住房保障局) | 1440506 | 82 | 53.5 | 41 | 26.75 | 0 | 67.75 | 40.65 | 2 | 79.22 | 31.688 | 72.338 | 1 | 是 |
25 | 陈燕 | 女 | 乡镇建管所(富庄、清溪、大树各1名)(汉源县城乡规划建设和住房保障局) | 1440506 | 68 | 54 | 34 | 27 | 0 | 61 | 36.6 | 5 | 82.82 | 33.128 | 69.728 | 2 | 是 |
26 | 余利剑红 | 女 | 乡镇建管所(富庄、清溪、大树各1名)(汉源县城乡规划建设和住房保障局) | 1440506 | 68 | 52.5 | 34 | 26.25 | 0 | 60.25 | 36.15 | 6 | 77.32 | 30.928 | 67.078 | 3 | 是 |
27 | 王姜霖 | 男 | 乡镇建管所(富庄、清溪、大树各1名)(汉源县城乡规划建设和住房保障局) | 1440506 | 76 | 47 | 38 | 23.5 | 0 | 61.5 | 36.9 | 4 | 75.4 | 30.16 | 67.06 | 4 | |
28 | 李胜蓝 | 女 | 乡镇建管所(富庄、清溪、大树各1名)(汉源县城乡规划建设和住房保障局) | 1440506 | 60 | 52 | 30 | 26 | 0 | 56 | 33.6 | 8 | 73.9 | 29.56 | 63.16 | 5 | |
29 | 杜港 | 男 | 乡镇建管所(富庄、清溪、大树各1名)(汉源县城乡规划建设和住房保障局) | 1440506 | 63 | 33 | 31.5 | 16.5 | 0 | 48 | 28.8 | 11 | 73.3 | 29.32 | 58.12 | 6 | |
30 | 阿西木果 | 男 | 乡镇建管所(富庄、清溪、大树各1名)(汉源县城乡规划建设和住房保障局) | 1440506 | 55 | 34.5 | 27.5 | 17.25 | 0 | 44.75 | 26.85 | 13 | 69 | 27.6 | 54.45 | 7 | |
31 | 张家青 | 男 | 乡镇建管所(富庄、清溪、大树各1名)(汉源县城乡规划建设和住房保障局) | 1440506 | 62 | 39.5 | 31 | 19.75 | 0 | 50.75 | 30.45 | 10 | 缺考 | 30.45 | |||
32 | 刘凯歌 | 男 | 乌斯河建管所(汉源县城乡规划建设和住房保障局) | 1440507 | 71 | 49 | 35.5 | 24.5 | 0 | 60 | 36 | 1 | 84.86 | 33.944 | 69.944 | 1 | 是 |
33 | 李超 | 男 | 乌斯河建管所(汉源县城乡规划建设和住房保障局) | 1440507 | 68 | 47 | 34 | 23.5 | 0 | 57.5 | 34.5 | 3 | 81.52 | 32.608 | 67.108 | 2 | |
34 | 何朝东 | 男 | 乌斯河建管所(汉源县城乡规划建设和住房保障局) | 1440507 | 59 | 51.5 | 29.5 | 25.75 | 0 | 55.25 | 33.15 | 5 | 78.84 | 31.536 | 64.686 | 3 | |
35 | 杨丽弘 | 女 | 县五里敬老院(汉源县民政局) | 1440508 | 76 | 57.5 | 38 | 28.75 | 0 | 66.75 | 40.05 | 1 | 77.6 | 31.04 | 71.09 | 1 | 是 |
36 | 张诗意 | 女 | 县五里敬老院(汉源县民政局) | 1440508 | 68 | 52.5 | 34 | 26.25 | 0 | 60.25 | 36.15 | 3 | 81.14 | 32.456 | 68.606 | 2 | |
37 | 李月娇 | 女 | 县五里敬老院(汉源县民政局) | 1440508 | 67 | 55 | 33.5 | 27.5 | 0 | 61 | 36.6 | 2 | 75.84 | 30.336 | 66.936 | 3 | |
38 | 李想 | 男 | 县医疗保险管理局(汉源县人力资源和社会保障局) | 1440509 | 78 | 52 | 39 | 26 | 0 | 65 | 39 | 1 | 80.92 | 32.368 | 71.368 | 1 | 是 |
39 | 张甫鹯 | 男 | 县医疗保险管理局(汉源县人力资源和社会保障局) | 1440509 | 62 | 48 | 31 | 24 | 0 | 55 | 33 | 3 | 75.14 | 30.056 | 63.056 | 2 | |
40 | 董仕慧 | 女 | 乡镇经济和社会事业服务中心(唐家镇、后域乡、九襄镇、河南乡、河西乡、安乐乡、永利乡、晒经乡各1名)(汉源县乡镇人民政府) | 1440510 | 64 | 62.5 | 32 | 31.25 | 0 | 63.25 | 37.95 | 6 | 82.32 | 32.928 | 70.878 | 1 | 是 |
41 | 尹雅娇 | 女 | 乡镇经济和社会事业服务中心(唐家镇、后域乡、九襄镇、河南乡、河西乡、安乐乡、永利乡、晒经乡各1名)(汉源县乡镇人民政府) | 1440510 | 68 | 59 | 34 | 29.5 | 0 | 63.5 | 38.1 | 5 | 81.44 | 32.576 | 70.676 | 2 | 是 |
42 | 王椰 | 女 | 乡镇经济和社会事业服务中心(唐家镇、后域乡、九襄镇、河南乡、河西乡、安乐乡、永利乡、晒经乡各1名)(汉源县乡镇人民政府) | 1440510 | 73 | 55 | 36.5 | 27.5 | 0 | 64 | 38.4 | 4 | 79.02 | 31.608 | 70.008 | 3 | 是 |
43 | 王春梅 | 女 | 乡镇经济和社会事业服务中心(唐家镇、后域乡、九襄镇、河南乡、河西乡、安乐乡、永利乡、晒经乡各1名)(汉源县乡镇人民政府) | 1440510 | 69 | 61 | 34.5 | 30.5 | 0 | 65 | 39 | 3 | 76.9 | 30.76 | 69.76 | 4 | 是 |
44 | 徐剑 | 男 | 乡镇经济和社会事业服务中心(唐家镇、后域乡、九襄镇、河南乡、河西乡、安乐乡、永利乡、晒经乡各1名)(汉源县乡镇人民政府) | 1440510 | 59 | 60.5 | 29.5 | 30.25 | 0 | 59.75 | 35.85 | 14 | 83 | 33.2 | 69.05 | 5 | 是 |
45 | 康西雅 | 女 | 乡镇经济和社会事业服务中心(唐家镇、后域乡、九襄镇、河南乡、河西乡、安乐乡、永利乡、晒经乡各1名)(汉源县乡镇人民政府) | 1440510 | 66 | 57.5 | 33 | 28.75 | 0 | 61.75 | 37.05 | 7 | 78.6 | 31.44 | 68.49 | 6 | 是 |
46 | 陈宇 | 男 | 乡镇经济和社会事业服务中心(唐家镇、后域乡、九襄镇、河南乡、河西乡、安乐乡、永利乡、晒经乡各1名)(汉源县乡镇人民政府) | 1440510 | 76 | 46.5 | 38 | 23.25 | 0 | 61.25 | 36.75 | 9 | 79.1 | 31.64 | 68.39 | 7 | 是 |
47 | 刘九江 | 女 | 乡镇经济和社会事业服务中心(唐家镇、后域乡、九襄镇、河南乡、河西乡、安乐乡、永利乡、晒经乡各1名)(汉源县乡镇人民政府) | 1440510 | 66 | 57 | 33 | 28.5 | 0 | 61.5 | 36.9 | 8 | 78.54 | 31.416 | 68.316 | 8 | 是 |
48 | 陈敏 | 女 | 乡镇经济和社会事业服务中心(唐家镇、后域乡、九襄镇、河南乡、河西乡、安乐乡、永利乡、晒经乡各1名)(汉源县乡镇人民政府) | 1440510 | 75 | 47.5 | 37.5 | 23.75 | 0 | 61.25 | 36.75 | 9 | 78.9 | 31.56 | 68.31 | 9 | |
49 | 何霄 | 女 | 乡镇经济和社会事业服务中心(唐家镇、后域乡、九襄镇、河南乡、河西乡、安乐乡、永利乡、晒经乡各1名)(汉源县乡镇人民政府) | 1440510 | 66 | 49 | 33 | 24.5 | 0 | 57.5 | 34.5 | 20 | 82.46 | 32.984 | 67.484 | 10 | |
50 | 张丹 | 女 | 乡镇经济和社会事业服务中心(唐家镇、后域乡、九襄镇、河南乡、河西乡、安乐乡、永利乡、晒经乡各1名)(汉源县乡镇人民政府) | 1440510 | 72 | 49.5 | 36 | 24.75 | 0 | 60.75 | 36.45 | 11 | 73.92 | 29.568 | 66.018 | 11 | |
51 | 刘亚兰 | 女 | 乡镇经济和社会事业服务中心(唐家镇、后域乡、九襄镇、河南乡、河西乡、安乐乡、永利乡、晒经乡各1名)(汉源县乡镇人民政府) | 1440510 | 62 | 56.5 | 31 | 28.25 | 0 | 59.25 | 35.55 | 16 | 75.98 | 30.392 | 65.942 | 12 | |
52 | 张欣 | 女 | 乡镇经济和社会事业服务中心(唐家镇、后域乡、九襄镇、河南乡、河西乡、安乐乡、永利乡、晒经乡各1名)(汉源县乡镇人民政府) | 1440510 | 62 | 59 | 31 | 29.5 | 0 | 60.5 | 36.3 | 13 | 73.4 | 29.36 | 65.66 | 13 | |
53 | 甘利红 | 女 | 乡镇经济和社会事业服务中心(唐家镇、后域乡、九襄镇、河南乡、河西乡、安乐乡、永利乡、晒经乡各1名)(汉源县乡镇人民政府) | 1440510 | 65 | 47 | 32.5 | 23.5 | 0 | 56 | 33.6 | 23 | 79.06 | 31.624 | 65.224 | 14 | |
54 | 陈德山 | 男 | 乡镇经济和社会事业服务中心(唐家镇、后域乡、九襄镇、河南乡、河西乡、安乐乡、永利乡、晒经乡各1名)(汉源县乡镇人民政府) | 1440510 | 60 | 45.5 | 30 | 22.75 | 0 | 52.75 | 31.65 | 29 | 80.2 | 32.08 | 63.73 | 15 | |
55 | 李佩云 | 女 | 乡镇经济和社会事业服务中心(唐家镇、后域乡、九襄镇、河南乡、河西乡、安乐乡、永利乡、晒经乡各1名)(汉源县乡镇人民政府) | 1440510 | 55 | 55 | 27.5 | 27.5 | 0 | 55 | 33 | 24 | 76.56 | 30.624 | 63.624 | 16 | |
56 | 徐鹏宇 | 男 | 乡镇经济和社会事业服务中心(唐家镇、后域乡、九襄镇、河南乡、河西乡、安乐乡、永利乡、晒经乡各1名)(汉源县乡镇人民政府) | 1440510 | 66 | 41.5 | 33 | 20.75 | 0 | 53.75 | 32.25 | 27 | 78.26 | 31.304 | 63.554 | 17 | |
57 | 郑绍波 | 女 | 乡镇经济和社会事业服务中心(唐家镇、后域乡、九襄镇、河南乡、河西乡、安乐乡、永利乡、晒经乡各1名)(汉源县乡镇人民政府) | 1440510 | 55 | 48.5 | 27.5 | 24.25 | 0 | 51.75 | 31.05 | 32 | 80.6 | 32.24 | 63.29 | 18 | |
58 | 罗婷 | 女 | 乡镇经济和社会事业服务中心(唐家镇、后域乡、九襄镇、河南乡、河西乡、安乐乡、永利乡、晒经乡各1名)(汉源县乡镇人民政府) | 1440510 | 59 | 44.5 | 29.5 | 22.25 | 0 | 51.75 | 31.05 | 32 | 77.32 | 30.928 | 61.978 | 19 | |
59 | 古玉婕 | 女 | 乡镇经济和社会事业服务中心(大田乡、富庄镇、河西乡、后域乡、清溪镇、乌斯河镇、宜东镇、皇木镇、片马乡、大树镇各1名;九襄镇2名)(汉源县乡镇人民政府) | 1440511 | 74 | 68 | 37 | 34 | 4 | 75 | 45 | 3 | 80.76 | 32.304 | 77.304 | 1 | 是 |
60 | 孟力 | 男 | 乡镇经济和社会事业服务中心(大田乡、富庄镇、河西乡、后域乡、清溪镇、乌斯河镇、宜东镇、皇木镇、片马乡、大树镇各1名;九襄镇2名)(汉源县乡镇人民政府) | 1440511 | 87 | 61.5 | 43.5 | 30.75 | 0 | 74.25 | 44.55 | 5 | 81.82 | 32.728 | 77.278 | 2 | 是 |
61 | 梁芙蓉 | 女 | 乡镇经济和社会事业服务中心(大田乡、富庄镇、河西乡、后域乡、清溪镇、乌斯河镇、宜东镇、皇木镇、片马乡、大树镇各1名;九襄镇2名)(汉源县乡镇人民政府) | 1440511 | 80 | 72 | 40 | 36 | 0 | 76 | 45.6 | 1 | 78.44 | 31.376 | 76.976 | 3 | 是 |
62 | 李红 | 女 | 乡镇经济和社会事业服务中心(大田乡、富庄镇、河西乡、后域乡、清溪镇、乌斯河镇、宜东镇、皇木镇、片马乡、大树镇各1名;九襄镇2名)(汉源县乡镇人民政府) | 1440511 | 73 | 60.5 | 36.5 | 30.25 | 9 | 75.75 | 45.45 | 2 | 77.54 | 31.016 | 76.466 | 4 | 是 |
63 | 李倩文 | 女 | 乡镇经济和社会事业服务中心(大田乡、富庄镇、河西乡、后域乡、清溪镇、乌斯河镇、宜东镇、皇木镇、片马乡、大树镇各1名;九襄镇2名)(汉源县乡镇人民政府) | 1440511 | 85 | 61.5 | 42.5 | 30.75 | 0 | 73.25 | 43.95 | 6 | 81.06 | 32.424 | 76.374 | 5 | 是 |
64 | 欧冬晴 | 女 | 乡镇经济和社会事业服务中心(大田乡、富庄镇、河西乡、后域乡、清溪镇、乌斯河镇、宜东镇、皇木镇、片马乡、大树镇各1名;九襄镇2名)(汉源县乡镇人民政府) | 1440511 | 74 | 65 | 37 | 32.5 | 0 | 69.5 | 41.7 | 19 | 84.82 | 33.928 | 75.628 | 6 | 是 |
65 | 唐德蛟 | 男 | 乡镇经济和社会事业服务中心(大田乡、富庄镇、河西乡、后域乡、清溪镇、乌斯河镇、宜东镇、皇木镇、片马乡、大树镇各1名;九襄镇2名)(汉源县乡镇人民政府) | 1440511 | 80 | 52.5 | 40 | 26.25 | 4 | 70.25 | 42.15 | 13 | 83 | 33.2 | 75.35 | 7 | 是 |
66 | 吴娇 | 女 | 乡镇经济和社会事业服务中心(大田乡、富庄镇、河西乡、后域乡、清溪镇、乌斯河镇、宜东镇、皇木镇、片马乡、大树镇各1名;九襄镇2名)(汉源县乡镇人民政府) | 1440511 | 69 | 56.5 | 34.5 | 28.25 | 6 | 68.75 | 41.25 | 25 | 84.84 | 33.936 | 75.186 | 8 | 是 |
67 | 李颉 | 男 | 乡镇经济和社会事业服务中心(大田乡、富庄镇、河西乡、后域乡、清溪镇、乌斯河镇、宜东镇、皇木镇、片马乡、大树镇各1名;九襄镇2名)(汉源县乡镇人民政府) | 1440511 | 73 | 57 | 36.5 | 28.5 | 4 | 69 | 41.4 | 22 | 82.3 | 32.92 | 74.32 | 9 | 是 |
68 | 祝博 | 男 | 乡镇经济和社会事业服务中心(大田乡、富庄镇、河西乡、后域乡、清溪镇、乌斯河镇、宜东镇、皇木镇、片马乡、大树镇各1名;九襄镇2名)(汉源县乡镇人民政府) | 1440511 | 80 | 53.5 | 40 | 26.75 | 4 | 70.75 | 42.45 | 12 | 79.6 | 31.84 | 74.29 | 10 | 是 |
69 | 陈明固 | 男 | 乡镇经济和社会事业服务中心(大田乡、富庄镇、河西乡、后域乡、清溪镇、乌斯河镇、宜东镇、皇木镇、片马乡、大树镇各1名;九襄镇2名)(汉源县乡镇人民政府) | 1440511 | 75 | 60 | 37.5 | 30 | 4 | 71.5 | 42.9 | 9 | 78.24 | 31.296 | 74.196 | 11 | 是 |
70 | 曹丹 | 女 | 乡镇经济和社会事业服务中心(大田乡、富庄镇、河西乡、后域乡、清溪镇、乌斯河镇、宜东镇、皇木镇、片马乡、大树镇各1名;九襄镇2名)(汉源县乡镇人民政府) | 1440511 | 70 | 54 | 35 | 27 | 9 | 71 | 42.6 | 11 | 78.48 | 31.392 | 73.992 | 12 | 是 |
71 | 杨尚林 | 男 | 乡镇经济和社会事业服务中心(大田乡、富庄镇、河西乡、后域乡、清溪镇、乌斯河镇、宜东镇、皇木镇、片马乡、大树镇各1名;九襄镇2名)(汉源县乡镇人民政府) | 1440511 | 70 | 57.5 | 35 | 28.75 | 4 | 67.75 | 40.65 | 42 | 82.28 | 32.912 | 73.562 | 13 | |
72 | 韩雪芬 | 女 | 乡镇经济和社会事业服务中心(大田乡、富庄镇、河西乡、后域乡、清溪镇、乌斯河镇、宜东镇、皇木镇、片马乡、大树镇各1名;九襄镇2名)(汉源县乡镇人民政府) | 1440511 | 76 | 59.5 | 38 | 29.75 | 0 | 67.75 | 40.65 | 42 | 81.66 | 32.664 | 73.314 | 14 | |
73 | 钟余 | 女 | 乡镇经济和社会事业服务中心(大田乡、富庄镇、河西乡、后域乡、清溪镇、乌斯河镇、宜东镇、皇木镇、片马乡、大树镇各1名;九襄镇2名)(汉源县乡镇人民政府) | 1440511 | 70 | 49 | 35 | 24.5 | 9 | 68.5 | 41.1 | 29 | 80.46 | 32.184 | 73.284 | 15 | |
74 | 王静维 | 男 | 乡镇经济和社会事业服务中心(大田乡、富庄镇、河西乡、后域乡、清溪镇、乌斯河镇、宜东镇、皇木镇、片马乡、大树镇各1名;九襄镇2名)(汉源县乡镇人民政府) | 1440511 | 65 | 53 | 32.5 | 26.5 | 9 | 68 | 40.8 | 37 | 81.16 | 32.464 | 73.264 | 16 | |
75 | 唐飞 | 男 | 乡镇经济和社会事业服务中心(大田乡、富庄镇、河西乡、后域乡、清溪镇、乌斯河镇、宜东镇、皇木镇、片马乡、大树镇各1名;九襄镇2名)(汉源县乡镇人民政府) | 1440511 | 75 | 55.5 | 37.5 | 27.75 | 4 | 69.25 | 41.55 | 20 | 79.1 | 31.64 | 73.19 | 17 | |
76 | 吉勒拉铁 | 男 | 乡镇经济和社会事业服务中心(大田乡、富庄镇、河西乡、后域乡、清溪镇、乌斯河镇、宜东镇、皇木镇、片马乡、大树镇各1名;九襄镇2名)(汉源县乡镇人民政府) | 1440511 | 82 | 61 | 41 | 30.5 | 0 | 71.5 | 42.9 | 9 | 75.42 | 30.168 | 73.068 | 18 | |
77 | 任巧 | 女 | 乡镇经济和社会事业服务中心(大田乡、富庄镇、河西乡、后域乡、清溪镇、乌斯河镇、宜东镇、皇木镇、片马乡、大树镇各1名;九襄镇2名)(汉源县乡镇人民政府) | 1440511 | 80 | 58 | 40 | 29 | 0 | 69 | 41.4 | 22 | 78.92 | 31.568 | 72.968 | 19 | |
78 | 刘秋平 | 男 | 乡镇经济和社会事业服务中心(大田乡、富庄镇、河西乡、后域乡、清溪镇、乌斯河镇、宜东镇、皇木镇、片马乡、大树镇各1名;九襄镇2名)(汉源县乡镇人民政府) | 1440511 | 66 | 61.5 | 33 | 30.75 | 6 | 69.75 | 41.85 | 17 | 77.76 | 31.104 | 72.954 | 20 | |
79 | 孙攀 | 女 | 乡镇经济和社会事业服务中心(大田乡、富庄镇、河西乡、后域乡、清溪镇、乌斯河镇、宜东镇、皇木镇、片马乡、大树镇各1名;九襄镇2名)(汉源县乡镇人民政府) | 1440511 | 81 | 48 | 40.5 | 24 | 4 | 68.5 | 41.1 | 29 | 77.96 | 31.184 | 72.284 | 21 | |
80 | 周伟 | 男 | 乡镇经济和社会事业服务中心(大田乡、富庄镇、河西乡、后域乡、清溪镇、乌斯河镇、宜东镇、皇木镇、片马乡、大树镇各1名;九襄镇2名)(汉源县乡镇人民政府) | 1440511 | 71 | 66.5 | 35.5 | 33.25 | 0 | 68.75 | 41.25 | 25 | 77.44 | 30.976 | 72.226 | 22 | |
81 | 陈祥 | 男 | 乡镇经济和社会事业服务中心(大田乡、富庄镇、河西乡、后域乡、清溪镇、乌斯河镇、宜东镇、皇木镇、片马乡、大树镇各1名;九襄镇2名)(汉源县乡镇人民政府) | 1440511 | 82 | 47 | 41 | 23.5 | 4 | 68.5 | 41.1 | 29 | 77.56 | 31.024 | 72.124 | 23 | |
82 | 李鑫 | 男 | 乡镇经济和社会事业服务中心(大田乡、富庄镇、河西乡、后域乡、清溪镇、乌斯河镇、宜东镇、皇木镇、片马乡、大树镇各1名;九襄镇2名)(汉源县乡镇人民政府) | 1440511 | 73 | 51 | 36.5 | 25.5 | 8 | 70 | 42 | 15 | 75 | 30 | 72 | 24 | |
83 | 王壹 | 男 | 乡镇经济和社会事业服务中心(大田乡、富庄镇、河西乡、后域乡、清溪镇、乌斯河镇、宜东镇、皇木镇、片马乡、大树镇各1名;九襄镇2名)(汉源县乡镇人民政府) | 1440511 | 76 | 61.5 | 38 | 30.75 | 0 | 68.75 | 41.25 | 25 | 76.36 | 30.544 | 71.794 | 25 | |
84 | 高伟 | 男 | 乡镇经济和社会事业服务中心(大田乡、富庄镇、河西乡、后域乡、清溪镇、乌斯河镇、宜东镇、皇木镇、片马乡、大树镇各1名;九襄镇2名)(汉源县乡镇人民政府) | 1440511 | 86 | 50 | 43 | 25 | 0 | 68 | 40.8 | 37 | 77.04 | 30.816 | 71.616 | 26 | |
