雅安市人力资源和社会保障局
雅安市公安局
关于2014年全市公安机关公开考试录用人民警察体检结果及
递补体检等有关事项的通知
根据雅安市人力资源和社会保障局、雅安市公安局《关于2014年全市公安机关公开考试录用人民警察的公告》规定,现将我市2014年全市公安机关公开考试录用人民警察的体检结果及递补体检等有关事项通知如下:
一、体检结果(见附件1)
二、递补体检人员名单(见附件2)
三、递补体检有关事项
(一)请递补体检入闱考生务必于2014年10月8日上午8︰30-12︰00到雅安市人力资源和社会保障局五楼公务员管理科(雅安市雨城区大众路19号)领取体检通知,逾期不到视为自动放弃。
(二)请参加体检考生于2014年10月9日上午8︰20前凭本人体检通知、第二代居民身份证(不含过期身份证、身份证复印件、第一代居民身份证)到雅安市人力资源社会保障局底楼大院(雅安市雨城区大众路19号)报到,分组抽签统一乘车体检。届时,请务必带上本人1寸近期免冠照片一张。逾期不到视为自动放弃。
(三)严禁弄虚作假、冒名顶替,体检时严禁携带手机等通讯工具,严禁家属(亲友)随同。
(四)体检时,请按带队工作人员要求逐项检查,切勿漏查,若自动放弃某一检查项目将会影响录用,后果由考生自负。
(五)体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8-12小时,近视考生请自行佩戴合适的眼镜,体检前一天请注意休息,不要饮酒、熬夜,避免剧烈运动。
(六)体检所需费用350元左右,由考生在体检当日直接付给体检医院。
(七)如对体检结果有疑问,请按有关规定办理。
联系电话:0835-2223661。
附件:
1.雅安市2014年全市公安机关公开考试录用人民警察体检结果
2.雅安市2014年全市公安机关公开考试录用人民警察递补体检人员名单
雅安市人力资源和社会保障局 雅安市公安局
2014年9月29日
附件1:
雅安市2014年全市公安机关公开考试录用人民警察体检结果
姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考职位 | 职位编码 | 准考证号 | 体检结果 |
魏鹏 | 男 | 雅安市公安局 | 综合管理(一) | 26160001 | 4872716010203 | 合格 |
郭东 | 男 | 雅安市公安局 | 综合管理(一) | 26160001 | 4872716010211 | 合格 |
张志伟 | 男 | 雅安市公安局 | 综合管理(一) | 26160001 | 4872716010210 | 合格 |
罗愿 | 女 | 雅安市公安局 | 综合管理(二) | 26160002 | 4872716010816 | 合格 |
陈赟雅 | 女 | 雅安市公安局 | 综合管理(二) | 26160002 | 4872716010904 | 合格 |
韩杨洁 | 男 | 雅安市公安局名山区分局 | 综合管理(三) | 26160003 | 4872716011409 | 合格 |
王培波 | 男 | 雅安市公安局名山区分局 | 综合管理(三) | 26160003 | 4872716011429 | 合格 |
黄建 | 男 | 石棉县公安局 | 综合管理(四) | 26160004 | 4872716011529 | 合格 |
刘伟 | 男 | 石棉县公安局 | 综合管理(四) | 26160004 | 4872716011815 | 合格 |
周毅 | 男 | 石棉县公安局 | 综合管理(四) | 26160004 | 4872716011927 | 合格 |
叶航 | 男 | 石棉县公安局 | 综合管理(四) | 26160004 | 4872716011816 | 合格 |
彭朝军 | 男 | 芦山县公安局、宝兴县公安局 | 综合管理(五) | 26160005 | 4872716012828 | 合格 |
王根 | 男 | 芦山县公安局、宝兴县公安局 | 综合管理(五) | 26160005 | 4872716012824 | 合格 |
唐宇健 | 男 | 芦山县公安局、宝兴县公安局 | 综合管理(五) | 26160005 | 4872716012320 | 合格 |
张启祥 | 男 | 芦山县公安局、宝兴县公安局 | 综合管理(五) | 26160005 | 4872716012503 | 不合格 |
李杰 | 男 | 芦山县公安局、宝兴县公安局 | 综合管理(五) | 26160005 | 4872716012607 | 合格 |
高莉娜 | 女 | 雅安市公安局名山区分局、天全县公安局 | 综合管理(六) | 26160006 | 4872716013421 | 合格 |
郑雯 | 女 | 雅安市公安局名山区分局、天全县公安局 | 综合管理(六) | 26160006 | 4872716013117 | 合格 |
李文新 | 男 | 天全县公安局 | 综合管理(七) | 26160007 | 4872716013920 | 合格 |
韩龙 | 男 | 天全县公安局 | 综合管理(七) | 26160007 | 4872716013721 | 合格 |
张鑫 | 男 | 天全县公安局 | 综合管理(七) | 26160007 | 4872716013606 | 合格 |
谢林欣 | 男 | 天全县公安局 | 综合管理(七) | 26160007 | 4872716014120 | 合格 |
董雷杰 | 男 | 天全县公安局 | 综合管理(七) | 26160007 | 4872716014223 | 合格 |
李阁 | 男 | 雅安市公安局 | 执法勤务(一) | 26160008 | 4872716014405 | 合格 |
杨超敏 | 男 | 雅安市公安局 | 执法勤务(一) | 26160008 | 4872716014330 | 合格 |
熊波 | 男 | 雅安市公安局 | 执法勤务(一) | 26160008 | 4872716014315 | 合格 |
黄天骥 | 男 | 雅安市公安局 | 执法勤务(一) | 26160008 | 4872716014406 | 合格 |
郭路 | 男 | 雅安市公安局 | 执法勤务(一) | 26160008 | 4872716014319 | 合格 |
吴东 | 男 | 雅安市公安局 | 执法勤务(一) | 26160008 | 4872716014317 | 不合格 |
王聪 | 男 | 雅安市公安局 | 执法勤务(二) | 26160009 | 4872716014428 | 合格 |
陈浩航 | 男 | 雅安市公安局 | 执法勤务(二) | 26160009 | 4872716014414 | 合格 |
龙权 | 男 | 雅安市公安局 | 执法勤务(二) | 26160009 | 4872716014419 | 合格 |
李锐 | 男 | 雅安市公安局 | 执法勤务(二) | 26160009 | 4872716014407 | 不合格 |
骆寒柏 | 男 | 雅安市公安局 | 执法勤务(二) | 26160009 | 4872716014410 | 合格 |
李浩天 | 男 | 雅安市公安局雨城区分局、雅安市公安局名山区分局、天全县公安局 | 执法勤务(三) | 26160010 | 4872716014526 | 合格 |
韩科 | 男 | 雅安市公安局雨城区分局、雅安市公安局名山区分局、天全县公安局 | 执法勤务(三) | 26160010 | 4872716014518 | 合格 |
刘宇鑫 | 男 | 雅安市公安局雨城区分局、雅安市公安局名山区分局、天全县公安局 | 执法勤务(三) | 26160010 | 4872716014505 | 合格 |
耿传棱 | 男 | 雅安市公安局雨城区分局、雅安市公安局名山区分局、天全县公安局 | 执法勤务(三) | 26160010 | 4872716014511 | 合格 |
董伟 | 男 | 雅安市公安局雨城区分局、雅安市公安局名山区分局、天全县公安局 | 执法勤务(三) | 26160010 | 4872716014519 | 合格 |
唐浩 | 男 | 石棉县公安局 | 执法勤务(四) | 26160011 | 4872716014605 | 合格 |
方其松 | 男 | 芦山县公安局、宝兴县公安局 | 执法勤务(五) | 26160012 | 4872716014625 | 合格 |
廖寸文 | 男 | 芦山县公安局、宝兴县公安局 | 执法勤务(五) | 26160012 | 4872716014615 | 合格 |
何玉娟 | 女 | 芦山县公安局、宝兴县公安局 | 执法勤务(六) | 26160013 | 4872716014629 | 合格 |
王玉红 | 女 | 芦山县公安局、宝兴县公安局 | 执法勤务(六) | 26160013 | 4872716014627 | 合格 |
舒开金 | 男 | 雅安市公安局名山区分局 | 金融财会(一) | 26160014 | 4872716014712 | 合格 |
彭瑾 | 女 | 石棉县公安局 | 金融财会(二) | 26160015 | 4872716014811 | 合格 |
刘刚 | 男 | 雅安市公安局雨城区分局、雅安市公安局名山区分局 | 信息通信(一) | 26160016 | 4872716014907 | 合格 |
张杰 | 男 | 雅安市公安局雨城区分局、雅安市公安局名山区分局 | 信息通信(一) | 26160016 | 4872716014901 | 合格 |
唐显东 | 男 | 雅安市公安局雨城区分局、雅安市公安局名山区分局 | 信息通信(一) | 26160016 | 4872716014903 | 合格 |
彭泓又 | 男 | 芦山县公安局、宝兴县公安局 | 信息通信(三) | 26160018 | 4872716015006 | 合格 |
朱杰 | 男 | 芦山县公安局、宝兴县公安局 | 信息通信(三) | 26160018 | 4872716014926 | 合格 |
竹建云 | 男 | 芦山县公安局、宝兴县公安局 | 信息通信(三) | 26160018 | 4872716014925 | 合格 |
附件2:
雅安市2014年全市公安机关公开考试录用人民警察递补体检人员名单
姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考职位 | 职位编码 | 准考证号 | 笔试折合成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 考试总成绩 | 职位排名 | 体能测评结果 | 备注 |
方翔 | 男 | 芦山县公安局、宝兴县公安局 | 综合管理(五) | 26160005 | 4872716012620 | 41.825 | 80.4 | 24.12 | 65.945 | 7 | 合格 | 递补体检 |
杨昆 | 男 | 雅安市公安局 | 执法勤务(二) | 26160009 | 4872716014416 | 38.325 | 85.9 | 25.77 | 64.095 | 6 | 合格 | 递补体检 |