芦山县人力资源和社会保障局
关于2014年下半年公开考试招聘综合类、医护类事业单位工作人员
考试总成绩及进入体检的公告
根据《雅安市事业单位公开招聘工作人员实施办法》和雅安市人力资源和社会保障局《关于2014年下半年公开考试招聘综合类、医护类事业单位工作人员的公告》规定,现将芦山县2014年下半年公开考试招聘综合类、医护类事业单位工作人员考试总成绩、面试合格分数线、体检等有关事项公告如下:
一、面试合格分数线划定
芦山县2014年下半年公开考试招聘综合类、医护类事业单位工作人员面试合格分数线划定为70分。
二、考生考试总成绩及进入体检人员名单
详见附件1:《芦山县2014年公开考试招聘医护类事业单位工作人员考试总成绩及进入体检人员名单》。
附件2:《芦山县2014年公开考试招聘综合类事业单位工作人员考试总成绩及进入体检人员名单》。
三、体检安排
(一)体检时间
2015年1月5日,参加体检的考生于体检当日上午8:00前到芦山县人民医院集中,统一参加体检。未按规定时间到指定地点以及未在规定的期限内完成规定项目体检的考生,视为自动弃权,一切后果由考生自负。
(二)体检标准
体检标准参照原人事部、卫生部颁发的《公务员录用体检通用标准(试行)》(国人部发〔2005〕1号)和人力资源和社会保障部、卫生部《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉的通知》(人社部发〔2010〕19号)执行。
(三)体检费用
体检费用自理,约420元/人。
(四)其他事项
1、体检前日忌吃油腻食物、禁止饮酒,体检当日须空腹;
2、携带本人有效身份证及一张免冠一寸近照。
(五)咨询电话
如有疑问,请咨询芦山县人力资源和社会保障局:0835-6521513。
特此公告
附件1:《芦山县2014年公开考试招聘综合类事业单位工作人员考试总成绩及进入体检人员名单》
附件2:《芦山县2014年公开考试招聘医护类事业单位工作人员考试总成绩及进入体检人员名单》
2014年12月24日
附件1:
芦山县2014年公开考试招聘综合类事业单位工作人员考试总成绩及进入体检人员名单 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 职位编号 | 笔试成绩 | 笔试成绩折合 | 面试成绩 | 面试折合 | 考试总成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 张蓝方 | 女 | 1440301 | 67.5 | 40.5 | 83.4 | 33.36 | 73.86 | 1 | 进入体检 |
2 | 罗钧霜 | 男 | 1440301 | 68.25 | 40.95 | 81.2 | 32.48 | 73.43 | 2 | 进入体检 |
3 | 谢雨洁 | 女 | 1440301 | 64.25 | 38.55 | 82 | 32.8 | 71.35 | 3 | 进入体检 |
4 | 孙伟 | 男 | 1440301 | 58 | 34.8 | 79.8 | 31.92 | 66.72 | 4 | |
5 | 李璐 | 女 | 1440301 | 57.25 | 34.35 | 79 | 31.6 | 65.95 | 5 | |
6 | 田佳佳 | 男 | 1440301 | 57.75 | 34.65 | 77.6 | 31.04 | 65.69 | 6 | |
7 | 黄欢 | 女 | 1440301 | 55.25 | 33.15 | 80.4 | 32.16 | 65.31 | 7 | |
8 | 何琦 | 男 | 1440301 | 57.75 | 34.65 | 76.2 | 30.48 | 65.13 | 8 | |
9 | 徐雨科 | 男 | 1440301 | 57.75 | 34.65 | 缺考 | 0 | 34.65 | 9 | |
10 | 沈亚芳 | 女 | 1440302 | 73.5 | 44.1 | 84 | 33.6 | 77.7 | 1 | 进入体检 |
11 | 石梦乔 | 女 | 1440302 | 73.75 | 44.25 | 79.8 | 31.92 | 76.17 | 2 | |
12 | 汤俊青 | 女 | 1440302 | 71 | 42.6 | 83.8 | 33.52 | 76.12 | 3 | |
13 | 曹明玉 | 女 | 1440303 | 67.75 | 40.65 | 81.8 | 32.72 | 73.37 | 1 | 进入体检 |
14 | 童刚 | 男 | 1440303 | 65.75 | 39.45 | 78.4 | 31.36 | 70.81 | 2 | |
15 | 钟嘉琳 | 女 | 1440304 | 60.75 | 36.45 | 84.8 | 33.92 | 70.37 | 1 | 进入体检 |
16 | 牟世强 | 男 | 1440304 | 52 | 31.2 | 79.6 | 31.84 | 63.04 | 2 | 进入体检 |
17 | 杨顺涛 | 男 | 1440304 | 67.5 | 40.5 | 缺考 | 0 | 40.5 | 3 | |
18 | 张洋溢 | 男 | 1440304 | 64.5 | 38.7 | 缺考 | 0 | 38.7 | 4 | |
19 | 张永超 | 女 | 1440305 | 72.5 | 43.5 | 83.8 | 33.52 | 77.02 | 1 | 进入体检 |
20 | 叶蓉 | 女 | 1440305 | 77.75 | 46.65 | 缺考 | 0 | 46.65 | 2 | |
21 | 王磊 | 男 | 1440307 | 50 | 30 | 78.2 | 31.28 | 61.28 | 1 | 进入体检 |
22 | 谢亚金 | 男 | 1440307 | 71.75 | 43.05 | 缺考 | 0 | 43.05 | 2 | |
23 | 张林峰 | 男 | 1440308 | 61 | 36.6 | 83.8 | 33.52 | 70.12 | 1 | 进入体检 |
24 | 吕锐锋 | 男 | 1440308 | 57 | 34.2 | 80 | 32 | 66.2 | 2 | |
25 | 熊伟 | 男 | 1440309 | 75.25 | 45.15 | 85.2 | 34.08 | 79.23 | 1 | 进入体检 |
26 | 竹倨加 | 男 | 1440309 | 70.25 | 42.15 | 83.4 | 33.36 | 75.51 | 2 | 进入体检 |
27 | 郝成娇 | 女 | 1440309 | 71.25 | 42.75 | 81.4 | 32.56 | 75.31 | 3 | |
28 | 李井茂 | 男 | 1440309 | 67.75 | 40.65 | 82.6 | 33.04 | 73.69 | 4 | |
29 | 刘涛 | 男 | 1440309 | 67 | 40.2 | 81.4 | 32.56 | 72.76 | 5 | |
30 | 任睿 | 男 | 1440309 | 67.25 | 40.35 | 79.4 | 31.76 | 72.11 | 6 | |
31 | 李东波 | 男 | 1440310 | 66 | 39.6 | 85.6 | 34.24 | 73.84 | 1 | 进入体检 |
32 | 张立威 | 男 | 1440310 | 64.5 | 38.7 | 缺考 | 0 | 38.7 | 2 | |
33 | 孙熙 | 男 | 1440311 | 71.5 | 42.9 | 85.4 | 34.16 | 77.06 | 1 | 进入体检 |
34 | 刘源欣 | 男 | 1440311 | 72.5 | 43.5 | 83.8 | 33.52 | 77.02 | 2 | 进入体检 |
35 | 韩晓娟 | 女 | 1440311 | 70.75 | 42.45 | 83 | 33.2 | 75.65 | 3 | |
36 | 陈磊 | 男 | 1440311 | 69.5 | 41.7 | 84.4 | 33.76 | 75.46 | 4 | |
37 | 李佩东 | 男 | 1440311 | 69.25 | 41.55 | 78.2 | 31.28 | 72.83 | 5 | |
38 | 骆大伟 | 男 | 1440312 | 75.75 | 45.45 | 83.2 | 33.28 | 78.73 | 1 | 进入体检 |
39 | 林昱君 | 女 | 1440312 | 70 | 42 | 80.6 | 32.24 | 74.24 | 2 | |
40 | 王方毅 | 男 | 1440312 | 69 | 41.4 | 缺考 | 0 | 41.4 | 3 | |
41 | 冉春梅 | 女 | 1440313 | 70 | 42 | 84.4 | 33.76 | 75.76 | 1 | 进入体检 |
42 | 罗龙飞 | 男 | 1440313 | 69.75 | 41.85 | 84 | 33.6 | 75.45 | 2 | 进入体检 |
43 | 郑淑娟 | 女 | 1440313 | 70.25 | 42.15 | 81.4 | 32.56 | 74.71 | 3 | |
44 | 游冰 | 男 | 1440313 | 71.25 | 42.75 | 79.8 | 31.92 | 74.67 | 4 | |
45 | 张术红 | 女 | 1440313 | 69.5 | 41.7 | 缺考 | 0 | 41.7 | 5 | |
46 | 唐盛 | 男 | 1440314 | 68 | 40.8 | 81.4 | 32.56 | 73.36 | 1 | 进入体检 |
47 | 沈建新 | 男 | 1440314 | 64.25 | 38.55 | 82.4 | 32.96 | 71.51 | 2 | 进入体检 |
48 | 杨鑫 | 男 | 1440314 | 65.25 | 39.15 | 80.2 | 32.08 | 71.23 | 3 | |
49 | 赵小云 | 男 | 1440314 | 59.75 | 35.85 | 缺考 | 0 | 35.85 | 4 | |
50 | 杨云良 | 男 | 1440314 | 58.75 | 35.25 | 缺考 | 0 | 35.25 | 5 | |
51 | 羊益 | 男 | 1440315 | 65.25 | 39.15 | 79.8 | 31.92 | 71.07 | 1 | 进入体检 |
52 | 王海龙 | 男 | 1440315 | 58 | 34.8 | 78.2 | 31.28 | 66.08 | 2 | 进入体检 |
53 | 兰锟虹 | 女 | 1440315 | 56.75 | 34.05 | 76.8 | 30.72 | 64.77 | 3 | |
54 | 唐凯 | 男 | 1440315 | 54.75 | 32.85 | 78.4 | 31.36 | 64.21 | 4 | |
55 | 陶杰 | 男 | 1440315 | 54.75 | 32.85 | 77.8 | 31.12 | 63.97 | 5 | |
56 | 彭雪 | 女 | 1440316 | 67 | 40.2 | 81.8 | 32.72 | 72.92 | 1 | 进入体检 |
57 | 罗露萍 | 女 | 1440316 | 66 | 39.6 | 80.9 | 32.36 | 71.96 | 2 | 进入体检 |
58 | 李星慧 | 女 | 1440316 | 60 | 36 | 79.3 | 31.72 | 67.72 | 3 |
附件2:
芦山县2014年公开考试招聘医护类事业单位工作人员考试总成绩及进入体检人员名单 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 职位编号 | 笔试成绩 | 笔试成绩折合 | 面试成绩 | 面试成绩折合 | 考试总成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 朱步高 | 男 | 1450201 | 66 | 39.6 | 78.8 | 31.52 | 71.12 | 1 | 进入体检 |
2 | 桂思宇 | 女 | 1450201 | 59.5 | 35.7 | 74.4 | 29.76 | 65.46 | 2 | 进入体检 |
3 | 刘颖 | 女 | 1450201 | 53 | 31.8 | 74.2 | 29.68 | 61.48 | 3 | |
4 | 段美玲 | 女 | 1450203 | 68 | 40.8 | 80 | 32 | 72.8 | 1 | 进入体检 |
5 | 刘春燕 | 女 | 1450203 | 58 | 34.8 | 74.8 | 29.92 | 64.72 | 2 | 进入体检 |
6 | 姜德琼 | 女 | 1450204 | 71.5 | 42.9 | 76.6 | 30.64 | 73.54 | 1 | 进入体检 |
7 | 李晓丹 | 女 | 1450204 | 70 | 42 | 78.2 | 31.28 | 73.28 | 2 | 进入体检 |
8 | 刘丽君 | 女 | 1450204 | 68 | 40.8 | 77 | 30.8 | 71.6 | 3 | 进入体检 |
9 | 刘伟 | 男 | 1450204 | 68 | 40.8 | 74.8 | 29.92 | 70.72 | 4 | 进入体检 |
11 | 高莉 | 女 | 1450204 | 64.5 | 38.7 | 74.2 | 29.68 | 68.38 | 5 | 进入体检 |
10 | 李洁黎 | 男 | 1450204 | 64.5 | 38.7 | 70.8 | 28.32 | 67.02 | 6 | 进入体检 |
15 | 余佺 | 男 | 1450204 | 57 | 34.2 | 79.6 | 31.84 | 66.04 | 7 | |
12 | 王金蓉 | 女 | 1450204 | 62 | 37.2 | 71.2 | 28.48 | 65.68 | 8 | |
14 | 杨久慧 | 女 | 1450204 | 59 | 35.4 | 74.2 | 29.68 | 65.08 | 9 | |
13 | 詹洪亮 | 男 | 1450204 | 60 | 36 | 69 | 27.6 | 63.6 | 10 | |
16 | 何苗 | 女 | 1450205 | 68 | 40.8 | 79.8 | 31.92 | 72.72 | 1 | 进入体检 |
19 | 谢青雨 | 女 | 1450205 | 62.5 | 37.5 | 82.8 | 33.12 | 70.62 | 2 | 进入体检 |
17 | 姚巍 | 男 | 1450205 | 65 | 39 | 74.4 | 29.76 | 68.76 | 3 | |
18 | 陈国蓉 | 女 | 1450205 | 63 | 37.8 | 77 | 30.8 | 68.6 | 4 | |
20 | 骆志丹 | 女 | 1450205 | 61.5 | 36.9 | 74.8 | 29.92 | 66.82 | 5 | |
21 | 任芳 | 女 | 1450206 | 70 | 42 | 80.4 | 32.16 | 74.16 | 1 | 进入体检 |
22 | 周婷 | 女 | 1450207 | 71.5 | 42.9 | 80.4 | 32.16 | 75.06 | 1 | 进入体检 |
23 | 罗毅 | 女 | 1450207 | 70 | 42 | 81 | 32.4 | 74.4 | 2 | 进入体检 |
27 | 周萍 | 女 | 1450207 | 66.5 | 39.9 | 83.8 | 33.52 | 73.42 | 3 | |
25 | 余晋 | 女 | 1450207 | 67 | 40.2 | 81.6 | 32.64 | 72.84 | 4 | |
26 | 罗瑶 | 女 | 1450207 | 66.5 | 39.9 | 82 | 32.8 | 72.7 | 5 | |
24 | 芦文琴 | 女 | 1450207 | 68 | 40.8 | 78.4 | 31.36 | 72.16 | 6 |