“4.20”芦山强烈地震雅安市财政局接收社会捐赠资金收支情况公示表 | |||||||
填表单位:雅安市财政局 | 截止时间:2015年6月30日 | ||||||
类 别 | 捐赠收入 | 拨付金额 | 结余数 | ||||
笔数 | 捐赠人(单位)名称 | 接收捐赠时间 |
结汇成 人民币金额 |
捐赠意愿及说明 | |||
合 计 | 381,528,346.23 | 292,418,352.83 | 6,313,764.50 | ||||
一、定向捐赠 | 298,732,117.33 | 292,418,352.83 | 6,313,764.50 | ||||
1 | 四川省彭州市 | 4月22日15时 | 2,000,000.00 | 定向用于芦山县4.20地震抗震救灾专项经费 | 2,000,000.00 | ||
1 | 四川省德阳市 | 4月22日16时 | 1,000,000.00 | 捐赠雅安市芦山县4.20地震抗震救灾资金 | 1,000,000.00 | ||
1 | 四川省自贡市 | 4月21日17时 | 1,000,000.00 | 定向雅安市中医院建设 | 1,000,000.00 | ||
1 | 四川省南充市 | 4月24日9时 | 1,000,000.00 | 定向雅安中学重建项目 | 1,000,000.00 | ||
1 | 四川省遂宁市 | 4月25日10时 | 1,500,000.00 | 定向雅安中学重建项目 | 1,500,000.00 | ||
1 | 华润慈善基金会 | 4月24日11时 | 5,000,000.00 | 定向雅安中学重建项目 | 5,000,000.00 | ||
1 | 香港特区政府 | 6月14日9时 | 78,940,000.00 | 按意向实施政府采购 | 78,126,440.00 | 813,560.00 | |
1 | 澳门特区政府 | 8月22日15时 | 76,540,000.00 | 按意向实施政府采购 | 76,483,692.50 | 56,307.50 | |
1 | 四川省人大常务委员会 | 4月22日14时 | 100,000.00 | 定向市人大 | 100,000.00 | ||
1 | 内江市供销合作社联合社 | 4月23日10时 | 20,000.00 | 定向捐赠雅安供销社所属的芦山、宝兴供销社 | 20,000.00 | ||
1 | 四川省统计局 | 4月23日11时 | 500,000.00 | 省统计局补助市统计局救灾资金 | 500,000.00 | ||
1 | 天津宝坻区委组织部 | 4月23日13时 | 42,200.00 | 定向捐赠雅安市委组织部 | 42,200.00 | ||
1 | 中共昆明市委组织部 | 4月23日16时 | 16,700.00 | 定向捐赠雅安市委组织部 | 16,700.00 | ||
1 | 眉山市旅游局 | 4月23日16时 | 10,000.00 | 定向捐赠雅安市旅游协会 | 10,000.00 | ||
1 | 资阳市妇女联合会 | 4月24日9时 | 10,000.00 | 定向捐赠雅安市妇联妇女儿童抗震救灾款 | 10,000.00 | ||
1 | 绵阳市国有资产监督管理委员会 | 4月24日11时 | 50,000.00 | 定向捐赠雅安市国资委 | 50,000.00 | ||
1 | 四川省旅游局 | 4月24日15时 | 300,000.00 | 定向捐赠雅安市旅游协会 | 300,000.00 | ||
1 | 攀枝花市妇女联合会 | 4月24日16时 | 20,000.00 | 定向捐赠雅安市妇联 | 20,000.00 | ||
1 | 国家统计局 | 4月24日17时 | 500,000.00 | 国家统计局补助雅安市统计局 | 500,000.00 | ||
1 | 甘孜州藏族自治州慈善总会 | 4月25日8时 | 50,000.00 | 定向捐赠给雅安市民政局“4.20”芦山地震救灾工作经费 | 50,000.00 | ||
1 | 甘孜州林业局 | 4月25日9时 | 100,000.00 | 定向市林业局 | 100,000.00 | ||
1 | 绵阳市卫生局 | 4月25日8时 | 100,000.00 | 定向市卫生局 | 100,000.00 | ||
1 | 北川羌族自治县人力资源和社会保障局 | 4月25日9时 | 27,200.00 | 定向捐赠雅安市人社局 | 27,200.00 | ||
1 | 德阳市妇联 | 4月25日10时 | 33,100.00 | 定向捐赠雅安市妇联 | 33,100.00 | ||
1 | 甘孜藏族自治州财政局 | 4月25日16时 | 100,000.00 | 定向捐赠雅安市财政局 | 100,000.00 | ||
1 | 湖南省地方海事局 | 4月26日9时 | 158,990.00 | 定向捐赠雅安市地方海事局 | 158,990.00 | ||
1 | 河南台前县委组织部 | 4月26日10时 | 5,200.00 | 定向捐赠雅安市委组织部 | 5,200.00 | ||
1 | 达州市统计局 | 4月26日11时 | 10,000.00 | 定向捐赠雅安市统计局 | 10,000.00 | ||
1 | 甘孜藏族自治州扶贫和移民工作局 | 4月26日11时 | 100,000.00 | 定向捐赠雅安市扶贫和移民局 | 100,000.00 | ||
1 | 四川省广元航务管理局 | 4月26日12时 | 20,000.00 | 定向捐赠雅安市地方海事局 | 20,000.00 | ||
1 | 四川省审计厅 | 4月26日13时 | 300,000.00 | 省审计厅捐助雅安审计系统 | 300,000.00 | ||
1 | 自贡市供销合作社理事会 | 4月26日14时 | 20,000.00 | 定向捐赠雅安市供销社 | 20,000.00 | ||
1 | 宜宾市统计局 | 4月27日8时 | 10,000.00 | 定向捐赠雅安市统计局 | 10,000.00 | ||
1 | 中共泸西县委组织部 | 4月27日8时 | 7,300.00 | 定向雅安市委组织部 | 7,300.00 | ||
1 | 甘孜州地税局 | 4月27日9时 | 200,000.00 | 定向捐赠市地税局(芦山) | 200,000.00 | ||
1 | 盐城市亭湖区交通运输局 | 4月27日10时 | 43,230.00 | 定向捐赠雅安市交通局 | 43,230.00 | ||
1 | 泸州市统计局 | 4月27日13时 | 10,000.00 | 定向捐赠雅安市统计局 | 10,000.00 | ||
1 | 资阳市人民政府政务中心 | 4月27日14时 | 6,000.00 | 定向捐助芦山、天全、宝兴政务中心 | 6,000.00 | ||
1 | 泸州市人民政府服务中心 | 4月27日14时 | 10,000.00 | 定向捐助政务中心 | 10,000.00 | ||
1 | 武汉市纪委 | 4月27日14时 | 50,000.00 | 定向捐赠雅安市纪委 | 50,000.00 | ||
1 | 中国市政工程西南设计研究院 | 4月28日8时 | 260,000.00 | 定向捐赠市住建局 | 260,000.00 | ||
1 | 四川省环境保护厅 | 4月28日9时 | 500,000.00 | 定向市环保局 | 500,000.00 | ||
1 | 南充市供销社 | 4月28日11时 | 10,000.00 | 定向捐赠雅安市供销社 | 10,000.00 | ||
1 | 中共陕西省委政法委员会 | 4月28日12时 | 200,000.00 | 定向市委政法委 | 200,000.00 | ||
1 | 四川省经济和信息化委员会 | 4月28日13时 | 580,000.00 | 定向雅安市经信委 | 580,000.00 | ||
1 | 中国海员工会深圳海事局委员会 | 4月28日15时 | 200,000.00 | 定向捐赠雅安市地方海事局 | 200,000.00 | ||
1 | 巴中市财政国库支付中心 | 4月29日9时 | 42,600.00 | 定向捐赠雅安市委统战部 | 42,600.00 | ||
1 | 四川省泸州市地方税务局 | 4月29日9时 | 100,000.00 | 定向捐赠雅安市地税局 | 100,000.00 | ||
1 | 中共四川省纪律检查委员会 | 4月29日9时 | 317,905.00 | 定向捐赠雅安市纪检察系统 | 317,905.00 | ||
1 | 绵阳市供销合作社联社 | 4月29日9时 | 37,505.00 | 定向捐赠雅安市供销社 | 37,505.00 | ||
1 | 甘孜藏族自治州食品药品监督管理局 | 4月29日9时 | 69,710.00 | 定向捐赠雅安市食品药品监督管理局 | 69,710.00 | ||
1 | 德阳市人民检察院 | 4月29日9时 | 100,000.00 | 定向捐赠雅安市检察院 | 100,000.00 | ||
1 | 国家民委 | 4月29日9时 | 800,000.00 | 定向捐赠雅安市民宗局 | 800,000.00 | ||
1 | 绵阳市民宗局 | 4月29日9时 | 41,980.00 | 定向捐赠雅安市民宗局 | 41,980.00 | ||
1 | 广东海事局 | 4月29日9时 | 200,000.00 | 定向捐赠雅安市地方海事局 | 200,000.00 | ||
1 | 绵阳市档案局 | 4月29日9时 | 6,000.00 | 定向捐赠雅档案局 | 6,000.00 | ||
1 | 四川省科学技术协会 | 4月29日9时 | 80,000.00 | 定向捐赠市科协 | 80,000.00 | ||
1 | 国家知识产权局 | 4月29日13时 | 624,834.90 | 定向捐赠雅安市知识产权局 | 624,834.90 | ||
1 | 甘孜藏族自治州统计局 | 4月29日14时 | 20,000.00 | 定向捐赠雅安市统计局 | 20,000.00 | ||
1 | 中国共产党广元市委组织部 | 4月29日15时 | 7,758,991.60 | 由雅安市委组织部统筹 | 7,758,991.60 | ||
1 | 乐山中院 | 4月29日16时 | 40,000.00 | 定向捐赠雅安两级 | 40,000.00 | ||
1 | 雅安市林业技术服务站 | 4月29日16时 | 20,800.00 | 定向市林业局 | 20,800.00 | ||
1 | 广安市市级财务国库收付中心 | 4月30日8时 | 10,000.00 | 定向捐赠雅安市统计局 | 10,000.00 | ||
1 | 四川省文物局 | 4月30日8时 | 100,000.00 | 定向捐赠雅安市文物局 | 100,000.00 | ||
1 | 雅安市科学技术协会 | 4月30日8时 | 20,000.00 | 定向捐赠天全科协 | 20,000.00 | ||
1 | 宜宾电台 | 4月30日8时 | 30,000.00 | 定向捐赠雅安电台 | 30,000.00 | ||
1 | 雅安市工商局 | 4月30日8时 | 3,000.00 | 定向捐赠芦山县工商局 | 3,000.00 | ||
1 | 雅安市工商局 | 4月30日8时 | 4,670.00 | 定向捐赠宝兴县工商局 | 4,670.00 | ||
1 | 雅安市工商局 | 4月30日8时 | 3,000.00 | 定向捐赠天全县工商局 | 3,000.00 | ||
1 | 四川省委宣传部 | 4月30日12时 | 1,600,000.00 | 定向捐赠雅安市委宣传部 | 1,600,000.00 | ||
1 | 广安市公安局 | 4月30日13时 | 300,000.00 | 定向捐赠雅安市公安局 | 300,000.00 | ||
1 | 天津宝坻区公安分局 | 4月30日14时 | 80,000.00 | 定向捐赠雅安市公安局 | 80,000.00 | ||
1 | 中共绵阳市纪委 | 5月3日8时 | 80,000.00 | 定向市纪委 | 80,000.00 | ||
1 | 昭通市住房公积金管理中心 | 5月3日9时 | 10,000.00 | 定向捐赠市公积金中心 | 10,000.00 | ||
1 | 潜山县文联 | 5月3日10时 | 12,898.00 | 定向捐赠芦山文联 | 12,898.00 | ||
1 | 资阳市城乡规划管理局 | 5月3日11时 | 9,030.50 | 定向捐赠芦山县龙门乡 | 9,030.50 | ||
1 | 达州市食品药品监督管理系统 | 5月5日8时 | 125,520.00 | 定向捐赠雅安市食品药品监督管理局 | 125,520.00 | ||
1 | 广安市民族宗教事务局 | 5月6日10时 | 81,393.10 | 定向捐赠雅安民宗局 | 81,393.10 | ||
1 | 新疆乌市米东区气象局 | 5月6日11时 | 5,000.00 | 定向捐赠雅安气象局 | 5,000.00 | ||
1 | 甘孜州计生委 | 5月6日12时 | 30,000.00 | 定向捐赠雅安计生委 | 30,000.00 | ||
1 | 绵阳市妇女联合会 | 5月6日13时 | 60,180.00 | 定向捐赠雅安市妇联 | 60,180.00 | ||
1 | 广元市剑阁人民检察院 | 5月7日9时 | 10,000.00 | 定向捐赠雅安市检察院 | 10,000.00 | ||
1 | 广元市人民检察院 | 5月7日9时 | 20,000.00 | 定向捐赠雅安市检察院 | 20,000.00 | ||
1 | 广元市朝天区人民检察院 | 5月7日9时 | 10,000.00 | 定向捐赠雅安市检察院 | 10,000.00 | ||
1 | 广元市嘉川区人民检察院 | 5月7日9时 | 5,000.00 | 定向捐赠雅安市检察院 | 5,000.00 | ||
1 | 广元市荣山人民检察院 | 5月7日9时 | 5,000.00 | 定向捐赠雅安市检察院 | 5,000.00 | ||
1 | 广元市利州区人民检察院 | 5月7日9时 | 10,000.00 | 定向捐赠雅安市检察院 | 10,000.00 | ||
1 | 广元市元坝区人民检察院 | 5月7日9时 | 10,000.00 | 定向捐赠雅安市检察院 | 10,000.00 | ||
1 | 广元市苍溪人民检察院 | 5月7日9时 | 10,000.00 | 定向捐赠雅安市检察院 | 10,000.00 | ||
1 | 广元市旺苍人民检察院 | 5月7日9时 | 10,000.00 | 定向捐赠雅安市检察院 | 10,000.00 | ||
1 | 广元市青川人民检察院 | 5月7日9时 | 10,000.00 | 定向捐赠雅安市检察院 | 10,000.00 | ||
1 | 四川省老科学技术工作者协会 | 5月7日16时 | 10,000.00 | 定向市老科协 | 10,000.00 | ||
1 | 什邡市财政局 | 5月8日10时 | 50,000.00 | 定向市财政局 | 50,000.00 | ||
1 | 中国共产党德阳市纪律检查委员会办公室 | 5月8日10时 | 50,000.00 | 定向市纪委 | 50,000.00 | ||
1 | 凉山彝族自治州地方税务局 | 5月8日10时 | 136,340.00 | 定向市地税局 | 136,340.00 | ||
1 | 滁州市琅琊区南门街道办事处(商会) | 5月8日10时 | 16,000.00 | 定向捐赠芦山县教育局用于学校建设 | 16,000.00 | ||
1 | 玉树州农牧局 | 5月8日16时 | 152,200.00 | 定向捐赠雅安市农业局 | 152,200.00 | ||
1 | 广元市审计局 | 5月8日16时 | 20,000.00 | 定向捐赠雅安市审计局 | 20,000.00 | ||
1 | 江苏省扬州市江都区公安局 | 5月8日16时 | 10,000.00 | 定向捐赠雅安市公安局 | 10,000.00 | ||
1 | 绵阳市旅游局 | 5月9日10时 | 20,000.00 | 定向捐赠雅安市旅游协会 | 20,000.00 | ||
1 | 自贡市人才服务中心 | 5月9日10时 | 5,000.00 | 定向雅安市人才交流中心 | 5,000.00 | ||
1 | 广元市交通运输局 | 5月9日10时 | 50,000.00 | 定向捐赠雅安市交通局 | 50,000.00 | ||
1 | 泸州市地方海事局 | 5月9日11时 | 15,000.00 | 定向捐赠雅安市地方海事局 | 15,000.00 | ||
1 | 中央组织部派驻雅安灾区工作组 | 5月9日12时 | 3,000.00 | 定向捐赠雅安市委组织部 | 3,000.00 | ||
1 | 江苏省南京市公路管理处 | 5月10日10时 | 154,390.00 | 定向捐赠雅安市公路局 | 154,390.00 | ||
1 | 南充市妇女联合会 | 5月10日11时 | 100,000.00 | 定向捐赠雅安市妇联抗震救灾重建 | 100,000.00 | ||
1 | 德阳市中级人民法院 | 5月10日14时 | 100,000.00 | 定向捐赠雅安市法院 | 100,000.00 | ||
1 | 赤水市中级人民法院 | 5月10日14时 | 4,000.00 | 定向捐赠雅安市法院 | 4,000.00 | ||
1 | 德阳市委党校 | 5月10日15时 | 30,000.00 | 定向捐赠雅安市委党校 | 30,000.00 | ||
1 | 阳泉市人才开发交流中心 | 5月10日18时 | 5,000.00 | 定向捐赠雅安市人才交流中心 | 5,000.00 | ||
1 | 江油市食品药品监督管理局 | 5月10日18时 | 10,000.00 | 定向捐赠雅安市食品药品监督管理局 | 10,000.00 | ||
1 | 重庆市涪陵区人民政府江北街道办事处 | 5月10日18时 | 61,485.20 | 定向捐赠雅安市委组织部 | 61,485.20 | ||
1 | 内江人才交流中心 | 5月11日11时 | 5,000.00 | 定向捐赠雅安市人才交流中心 | 5,000.00 | ||
1 | 中华全国供销合作总社 | 5月13日10时 | 500,000.00 | 定向捐赠雅安市供销社 | 500,000.00 | ||
1 | 中共宜宾市委组织部 | 5月13日16时 | 30,000.00 | 定向捐赠雅安市委组织部 | 30,000.00 | ||
1 | 中共四川省委组织部 | 5月13日16时 | 10,000.00 | 定向捐赠雅安市委组织部 | 10,000.00 | ||
1 | 资阳市人才交流中心 | 5月13日16时 | 3,000.00 | 定向捐赠雅安市人才交流中心 | 3,000.00 | ||
1 | 攀枝花市人才服务中心 | 5月13日16时 | 5,000.00 | 定向市人才中心 | 5,000.00 | ||
1 | 雅安市人口和计划生育委员会 | 5月14日10时 | 18,751.00 | 定向捐赠雅安市计生委 | 18,751.00 | ||
1 | 甘孜州检察院 | 5月14日10时 | 277,720.00 | 定向捐赠雅安市检察院 | 277,720.00 | ||
1 | 泸州市公安局交警支队 | 5月14日15时 | 50,000.00 | 定向捐赠雅安市交警支队 | 50,000.00 | ||
1 | 攀枝花市林业局 | 5月14日17时 | 30,000.00 | 定向捐赠雅安市林业技术服务站 | 30,000.00 | ||
1 | 巴中市中级人民法院 | 5月15日10时 | 50,000.00 | 定向捐赠雅安市中级人民法院 | 50,000.00 | ||
1 | 中共资阳市委群众工作局 | 5月15日11时 | 30,000.00 | 定向捐赠雅安市信访局 | 30,000.00 | ||
1 | 中共绵阳市委群众工作局 | 5月15日15时 | 18,310.00 | 定向捐赠雅安市信访局 | 18,310.00 | ||
1 | 宜宾市人力资源服务中心 | 5月15日16时 | 6,000.00 | 定向捐赠雅安市人才交流中心 | 6,000.00 | ||
1 | 泸州市人才交流中心 | 5月15日16时 | 5,000.00 | 定向市人才中心 | 5,000.00 | ||
1 | 广安市旅游协会 | 5月15日16时 | 20,000.00 | 定向捐赠雅安市旅游协会 | 20,000.00 | ||
1 | 榆林市气象局 | 5月15日16时 | 9,050.00 | 定向捐赠雅安气象局 | 9,050.00 | ||
1 | 德阳市公安局 | 5月16日15时 | 200,000.00 | 定向捐赠雅安市公安局 | 200,000.00 | ||
1 | 福建省博物馆 | 5月16日15时 | 50,000.00 | 定向捐赠雅安市文物局 | 50,000.00 | ||
1 | 华蓥市财政局 | 5月17日10时 | 5,000.00 | 定向捐赠雅安市信访局 | 5,000.00 | ||
1 | 中共内江市群众工作局 | 5月17日10时 | 40,000.00 | 定向捐赠雅安市信访局 | 40,000.00 | ||
1 | 自贡市财政局 | 5月17日10时 | 15,000.00 | 定向捐赠雅安市信访局 | 15,000.00 | ||
1 | 绵阳市人才服务中心 | 5月17日15时 | 5,000.00 | 定向捐赠雅安市人才交流中心 | 5,000.00 | ||
1 | 广安市人才服务中心 | 5月17日15时 | 500.00 | 定向捐赠雅安市人才交流中心 | 500.00 | ||
1 | 中共广元市委组织部 | 5月20日10时 | 532,040.50 | 定向捐赠雅安市委组织部 | 532,040.50 | ||
1 | 自贡日报社 | 5月20日16时 | 9,590.00 | 定向捐赠雅安日报社 | 9,590.00 | ||
1 | 彭州市公共资源交易中心 | 5月20日16时 | 5,000.00 | 定向捐赠雅安市公共资源交易中心 | 5,000.00 | ||
1 | 邻水县财政局 | 5月21日11时 | 5,850.00 | 定向捐赠雅安市信访局 | 5,850.00 | ||
1 | 武胜县财政国库支付中心 | 5月21日11时 | 5,000.00 | 定向捐赠雅安市信访局 | 5,000.00 | ||
1 | 中共广元市委群众工作局 | 5月21日11时 | 24,000.00 | 定向捐赠雅安市信访局 | 24,000.00 | ||
1 | 攀枝花市信访局 | 5月21日11时 | 3,000.00 | 定向捐赠雅安市信访局 | 3,000.00 | ||
1 | 中共攀枝花市西区委员会群众工作局 | 5月21日11时 | 2,000.00 | 定向捐赠雅安市信访局 | 2,000.00 | ||
1 | 中国共产主义青年团四川省委员会 | 5月21日17时 | 230,000.00 | 定向捐赠共青团雅安市委员会 | 230,000.00 | ||
1 | 中共凉山州委员会群众工作局 | 5月22日11时 | 25,500.00 | 定向捐赠雅安市信访局 | 25,500.00 | ||
1 | 绵阳市广播电视台 | 5月22日15时 | 101,500.00 | 定向捐赠雅安市广播电视台 | 101,500.00 | ||
1 | 广安电视台 | 5月22日16时 | 20,000.00 | 定向捐赠雅安市广播电视台 | 20,000.00 | ||
1 | 眉山市发改委 | 5月23日10时 | 30,000.00 | 定向捐赠雅安市发改委 | 30,000.00 | ||
1 | 四川省人才交流中心 | 5月23日14时 | 6,000.00 | 定向捐赠雅安人才中心 | 6,000.00 | ||
1 | 四川省药监局 | 5月24日14时 | 200,000.00 | 定向捐赠雅安市药监局 | 200,000.00 | ||
1 | 广元市直工委 | 5月24日14时 | 22,700.00 | 定向捐赠雅安市直属机关工委 | 22,700.00 | ||
1 | 内江市直工委 | 5月24日15时 | 10,000.00 | 定向捐赠雅安市直属机关工委 | 10,000.00 | ||
1 | 省直机关工委 | 5月24日16时 | 300,000.00 | 定向捐赠雅安市直属机关工委 | 300,000.00 | ||
1 | 四川省林业勘察设计院 | 5月23日15时 | 50,100.00 | 定向市林业局 | 50,100.00 | ||
1 | 四川省林业勘察设计研究院 | 5月27日15时 | 10,000.00 | 定向捐赠蜂桶寨保护区管理局 | 10,000.00 | ||
1 | 中共攀枝花市委员会群众工作局 | 5月28日12时 | 10,000.00 | 定向捐赠雅安市信访局 | 10,000.00 | ||
1 | 甘孜州住房管理中心 | 5月28日16时 | 11,200.00 | 定向捐赠市公积金中心 | 11,200.00 | ||
1 | 德阳市广播电视台 | 5月28日16时 | 50,000.00 | 定向捐赠雅安市电视台 | 50,000.00 | ||
1 | 德阳市司法局 | 5月28日16时 | 92,900.00 | 定向捐赠雅安市司法局 | 92,900.00 | ||
1 | 资阳市人大 | 5月29日16时 | 100,000.00 | 定向捐赠雅安市人大 | 100,000.00 | ||
1 | 攀枝花东区群工局 | 5月30日10时 | 2,000.00 | 定向捐赠雅安市信访局 | 2,000.00 | ||
1 | 广安市群工局 | 5月30日10时 | 5,000.00 | 定向捐赠雅安市信访局 | 5,000.00 | ||
1 | 攀枝花市盐边县信访局 | 5月31日11时 | 3,000.00 | 定向捐赠雅安市信访局 | 3,000.00 | ||
1 | 中共德阳市委群众工作局 | 5月31日11时 | 46,000.00 | 定向捐赠雅安市信访局 | 46,000.00 | ||
1 | 达州市委党校 | 5月31日16时 | 39,050.00 | 定向捐赠雅安市委党校 | 39,050.00 | ||
1 | 中共雅安市直属机关工作委员会 | 5月31日10时 | 75,197.00 | 定向捐赠雅安市直属机关工委 | 75,197.00 | ||
1 | 巴中市人才交流中心 | 6月3日16时 | 1,000.00 | 定向捐赠雅安市人才交流中心 | 1,000.00 | ||
1 | 甘孜州信访局 | 6月04日11时 | 12,000.00 | 定向捐赠雅安市信访局 | 12,000.00 | ||
1 | 青海省药监局 | 6月05日17时 | 20,000.00 | 定向捐赠雅安药监部门 | 20,000.00 | ||
1 | 南充市航务管理局 | 6月04日16时 | 50,000.00 | 定向捐赠雅安市地方海事局 | 50,000.00 | ||
1 | 雅安市融资企业联合会 | 6月06日17时 | 200,000.00 | 定向捐赠市金融办 | 200,000.00 | ||
1 | 四川省直机关工会 | 6月7日9时 | 200,000.00 | 定向捐赠雅安市直属机关工委 | 200,000.00 | ||
1 | 广安市前锋区信访局 | 6月7日11时 | 2,000.00 | 定向捐赠雅安市信访局 | 2,000.00 | ||
1 | 新疆维吾尔自治区气象局 | 6月8日10时 | 51,500.00 | 定向捐赠雅安气象局 | 51,500.00 | ||
1 | 中共青海省老干部局机关委员会 | 6月8日10时 | 100,580.00 | 定向捐赠雅安市老干部局 | 100,580.00 | ||
1 | 重庆市长寿区司法局 | 6月14日10时 | 10,000.00 | 定向捐赠雅安市司法局 | 10,000.00 | ||
1 | 四川省供销合作联社 | 6月14日11时 | 150,000.00 | 定向捐赠雅安市供销社 | 150,000.00 | ||
1 | 乐山市人民医院 | 6月17日11时 | 116,635.00 | 定向捐赠雅安市人民医院 | 116,635.00 | ||
1 | 开封市红十字会 | 6月18日16时 | 58,630.00 | 定向捐赠雅安市疾控中心 | 58,630.00 | ||
1 | 无锡市公安局 | 6月20日10时 | 1,000,000.00 | 定向捐赠雅安市公安局 | 1,000,000.00 | ||
1 | 重庆市北碚区公安局 | 6月20日10时 | 76,416.10 | 定向捐赠雅安市公安局 | 76,416.10 | ||
1 | 湖北交通运输厅会计核算中心 | 6月21日9时 | 500,000.00 | 定向捐赠雅安市公路管理局 | 500,000.00 | ||
1 | 太原市中级人民法院 | 6月24日11时 | 56,460.00 | 定向捐赠雅安市中级人民法院 | 56,460.00 | ||
1 | 内江市中级人民法院 | 6月27日17时 | 200,000.00 | 定向捐赠雅安市中级人民法院 | 200,000.00 | ||
1 | 达州市道路交通协会 | 6月28日16时 | 50,000.00 | 定向捐赠雅安市交警支队 | 50,000.00 | ||
1 | 四川省旅游局 | 6月28日16时 | 1,000,000.00 | 定向捐赠雅安市旅游协会 | 1,000,000.00 | ||
1 | 广西壮族自治区妇幼保健院 | 6月28日16时 | 150,000.00 | 定向捐赠雅安市妇幼保健院 | 150,000.00 | ||
1 | 桂林市妇幼保健院 | 6月28日16时 | 50,000.00 | 定向捐赠雅安市妇幼保健院 | 50,000.00 | ||
1 | 中共四川省直属机关工作委员会 | 7月02日11时 | 1,500,000.00 | 定向捐赠雅安工委用于天全灾区小学重建 | 1,500,000.00 | ||
1 | 最高人民法院 | 7月03日10时 | 244,300.00 | 定向捐赠雅安市中级人民法院 | 244,300.00 | ||
1 | 绍兴日报社 | 7月03日17时 | 50,000.00 | 定向捐赠雅安日报社 | 50,000.00 | ||
1 | 甘孜州气象局 | 7月31日16时 | 5,500.00 | 定向捐赠雅安气象局 | 5,500.00 | ||
1 | 中共泸州市委群众工作局 | 8月02日16时 | 23,000.00 | 定向捐赠雅安市信访局 | 23,000.00 | ||
1 | 国家粮食局 | 7月31日11时 | 100,000.00 | 定向捐赠雅安市粮食局 | 100,000.00 | ||
1 | 成都市司法局 | 8月08日11时 | 50,000.00 | 定向捐赠雅安市司法局 | 50,000.00 | ||
1 | 青海玉树州老干部局 | 8月14日15时 | 62,124.00 | 定向市老干部局 | 62,124.00 | ||
1 | 甘孜州中级人民法院 | 8月20日11时 | 20,000.00 | 定向捐赠雅安市中级人民法院 | 20,000.00 | ||
1 | 中共巴楚县委组织部 | 8月27日11时 | 508,879.80 | 定向市委组织部 | 508,879.80 | ||
1 | 四川省科学技术学会 | 8月27日11时 | 1,500,000.00 | 定向市科协 | 1,500,000.00 | ||
1 | 民革芜湖市委会 | 9月03日16时 | 10,500.00 | 定向捐赠民革 | 10,500.00 | ||
1 | 民革上海市委普陀区委 | 9月03日16时 | 10,000.00 | 定向捐赠民革 | 10,000.00 | ||
1 | 民革上海市委普陀区委 | 9月03日16时 | 40,950.00 | 定向捐赠民革 | 40,950.00 | ||
1 | 民革雅安市委 | 9月03日16时 | 20,400.00 | 定向捐赠民革 | 20,400.00 | ||
1 | 雅江县气象局 | 9月06日11时 | 1,000.00 | 定向捐赠雅安气象局 | 1,000.00 | ||
1 | 交通部 | 9月09日16时 | 104,000.00 | 定向捐赠雅安市公路管理局 | 104,000.00 | ||
1 | 内江市财政局 | 10月23日18时 | 1,518,876.00 | 内江收单位、职工捐赠,定向芦山县 | 1,518,876.00 | ||
1 | 省院转来各地检察院捐款 | 11月04日16时 | 1,527,920.00 | 定向捐赠雅安市检察院 | 1,527,920.00 | ||
1 | 中共四川省直属机关工作委员会 | 11月28日15时 | 1,790,876.73 | 定向市直机关工委 | 1,790,876.73 | ||
1 | 重庆市人口和计划生育委员会 | 12月03日17时 | 150,000.00 | 定向捐赠市计生委 | 150,000.00 | ||
1 | 德阳市政务中心 | 12月18日15时 | 60,000.00 | 定向捐赠雅安市政务中心 | 60,000.00 | ||
1 | 中共攀枝花市委党校 | 12月18日15时 | 20,000.00 | 定向捐赠雅安市委党校 | 20,000.00 | ||
1 | 绵阳市司法局 | 12月24日15时 | 50,000.00 | 定向捐赠雅安市司法局 | 50,000.00 | ||
1 | 省财政厅 | 12月24日16时 | 162,150.00 | 定向捐赠公共资源交易中心 | 162,150.00 | ||
1 | 成都市气象局 | 20141023 | 500,000.00 | 定向市气象局 | 500,000.00 | ||
1 | 四川水利水电工会委员会 | 4月24日16时 | 500,000.00 | 定向雅安市水务局 | 500,000.00 | ||
1 | 惠州市同方水务有限公司 | 4月26日9时 | 5,762.00 | 定向用于芦山 | 5,762.00 | ||
1 | 甘孜州康达交通勘察设计有限公司 | 4月26日9时 | 200,000.00 | 定向捐赠雅安市交通局 | 200,000.00 | ||
1 | 四川鸿业建设集团有限公司 | 4月27日8时 | 20,000.00 | 定向市人大 | 20,000.00 | ||
1 | 成都中塑集团 | 4月27日8时 | 50,000.00 | 定向市人大 | 50,000.00 | ||
1 | 北京科园信海医药经营有限公司 | 4月27日9时 | 250,000.00 | 定向捐赠雅安市卫生局 | 250,000.00 | ||
1 | 宜宾市智溢酒业有限公司 | 4月28日14时 | 12,000,000.00 | 定向雅安中学重建项目 | 12,000,000.00 | ||
1 | 土默特右旗蒙银村镇银行党支部 | 4月29日9时 | 5,450.00 | 定向捐赠雅安市委组织部 | 5,450.00 | ||
1 | 四川金广实业股份有限公司 | 4月29日9时 | 100,000.00 | 定向市人大 | 100,000.00 | ||
1 | 北京奥鹏远程教育中心有限公司 | 4月29日10时 | 100,000.00 | 定向捐赠电大雅安分校 | 100,000.00 | ||
1 | 四川省政鑫商务有限责任公司地震捐款 | 5月5日8时 | 40,000.00 | 捐助雅安市、芦山、宝兴、天全政务中心各一万 | 40,000.00 | ||
