表2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芦山地震灾后恢复重建项目执行及资金到位情况表 | 芦山地震灾后恢复重建项目执行及资金到位情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(截至2014年9月30日) | (截至2014 年9 月30 日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报日期:2014年9月30日 | 单位:万元 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 区 | 项目分类 | 项目执行 | 项目规划资金盈缺数 | 资金到位情况 | 实际支出情况 | 结余情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市(州) | 市本级、县(市、区) | 灾损程度 | 投资额 | 未开工数(个) | 在建 | 已完工 | 项目形象进度 | 总计 | 财政资金 | 援建资金 | 捐赠资金 | 金融贷款 | 资本市场融资 | 其他 | 合计 | 财政资金 | 援建资金 | 捐赠资金 | 金融贷款 | 资本市场融资 | 其他 | 合计 | 财政资金 | 援建资金 | 捐赠资金 | 金融贷款 | 资本市场融资 | 其他 | |||||||||||||||||||||||||||
数量(个) | 投资完成额 | 数量(个) | 投资完成额 | 投资完成额 | 占规划投资额% | 小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 | 小计 | 省内对口市(县) | 其他 | 小计 | 国内银行贷款 | 国外优惠贷款 | 小计 | 地方政府债券收入 | 创新融资 | 小计 | 个人自筹 | 民间资本 | 其他 | 小计 | 中央 | 中央资金执行进度% | 省级 | 市级 | 县级 | 小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=9+11 | 13=12/6 | 14=15-6 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
合 计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、住房和城乡建设 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)农村居民住房 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)城镇居民住房 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、城镇体系建设 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)市政基础设施建设 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称(可根据需要插入) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)历史文化名城名镇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称(可根据需要插入) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、农村建设 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)农业生产设施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称(可根据需要插入) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)农村基础设施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称(可根据需要插入) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)农业产业基地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称(可根据需要插入) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、公共服务设施建设 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)教育 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称(可根据需要插入添加) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)科技 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称(可根据需要插入) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)医疗卫生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称(可根据需要插入) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四)计生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称(可根据需要插入) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(五)体育 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称(可根据需要插入) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(六)就业和社会保障 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称(可根据需要插入) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(七)社会福利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称(可根据需要插入) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(八)残联 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称(可根据需要插入) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(九)广播影视 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称(可根据需要插入) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十)社会管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称(可根据需要插入) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、基础设施建设 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)交通 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称(可根据需要插入) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)通信 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称(可根据需要插入) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)能源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称(可根据需要插入) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四)水利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称(可根据需要插入) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、生态环境修复 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)生态修复 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称(可根据需要插入) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)环境整治 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称(可根据需要插入) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、产业重建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)工业(含农产品加工) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称(可根据需要插入) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)商贸服务和粮食流通 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称(可根据需要插入) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)金融 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称(可根据需要插入) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四)产业园区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称(可根据需要插入) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、防灾减灾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防震减灾社会服务平台建设 | 600.00 | 0.00 | 1.00 | 212.40 | 212.40 | 35% | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 212.40 | 212.40 | 212.40 | 35% | 387.6 | 387.6 | 387.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、土地利用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称(可根据需要插入) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、文化旅游 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)文化服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称(可根据需要插入) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)文化自然遗产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称(可根据需要插入) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)文化旅游设施建设 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称(可根据需要插入) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、地质灾害防治 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)地质灾害预防 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称(可根据需要插入) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)地质灾害整治 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称(可根据需要插入) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二、其它 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负责人: | 复核: | 经办: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1.本表反映规划项目执行进度和资金到位动态情况;2.“未开工数”+“在建数”+“已完工数”=项目规划数,否则,该表填报有误;3.在建项目和完工项目的“投资完成额”是指按照工程建设口径统计的项目投资完成情况,反映项目的形象施工进度;4.资金到位情况反映已到本级财政部门并可以支配使用的资金;已到位资金分来源不应超过表1的来源数;“到位资金总计”应小于或等于“项目规划投资额”,二者差异即为项目规划资金盈缺数;财政资金以收到资金文件为依据;5.第1、2、3栏从下拉框中选择填写;6.表中所有公式单元格均无法操作,系统自动生成数据;7.本表“估算总投资”栏数据与表1相应栏数据应一致。 |