一、总体情况
(一)主动公开
2024年,我局通过雅安市人民政府网站“政府信息公开”栏目主动公开信息214条。在我局官网上发布涉及本地区、本部门的工作动态144条、通知公告61条,发布5条涉及政务服务、跨部门综合监管等重点工作的政策并同步开展解读,主动公开我局的机构职能、领导机构、内设机构、办公地址、办公时间、联系方式、负责人姓名等。
(二)依申请公开
2024年,我局共收到5件自然人提交的政府信息公开申请,并在规定时间内进行了答复。
(三)政府信息管理
2024年,我局认真贯彻落实“公开为常态、不公开为例外”等工作要求,通过市政府门户网站和我局门户网站、微信公众号、微博,发布政府相关信息,提高政府工作的透明度。2024年制发行政规范性文件0件,废止0件,现行有效0件。
(四)政府信息公开平台建设
严格按照上级要求做好政务公开工作,我局门户网站上的“政府信息公开栏目”通过链接直接跳转到市政府网站上的“雅安市政务服务管理局政府信息公开”栏目,保证了与市政府信息公开专栏数据同源。进一步利用好政务新媒体平台,依托微信公众号、微博“雅安市政务服务管理局”及时更新工作动态,确保网上公开政府信息时效性、准确性,不断提升信息公开成效。
(五)监督保障
我局政府信息公开工作由局机关办公室、电子政务和信息技术科负责,并安排专人负责政府信息公开工作,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,确保各项工作和措施落实到位,印发《雅安市政务服务管理局关于2024年信息工作要求的通知》,明确机关各科室(中心)年度信息任务分工,办公室每月进行信息工作情况梳理通报,确保信息公开及时准确。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项  | |||
信息内容  | 本年制发件数  | 本年废止件数  | 现行有效件数  | 
规章  | 0  | 0  | 0  | 
行政规范性文件  | 0  | 0  | 0  | 
第二十条第(五)项  | |||
信息内容  | 本年处理决定数量  | ||
行政许可  | 0  | ||
第二十条第(六)项  | |||
信息内容  | 本年处理决定数量  | ||
行政处罚  | 0  | ||
行政强制  | 0  | ||
第二十条第(八)项  | |||
信息内容  | 本年收费金额(单位:万元)  | ||
行政事业性收费  | 0  | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和)  | 申请人情况  | ||||||||
自然人  | 法人或其他组织  | 总计  | |||||||
商业 企业  | 科研 机构  | 社会公益组织  | 法律服务机构  | 其他  | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量  | 5  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 5  | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
三、本年度办理结果  | (一)予以公开  | 5  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 5  | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(三)不予公开  | 1.属于国家秘密  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.其他法律行政法规禁止公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.危及“三安全一稳定”  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.保护第三方合法权益  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.属于三类内部事务信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
6.属于四类过程性信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
7.属于行政执法案卷  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
8.属于行政查询事项  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(四)无法提供  | 1.本机关不掌握相关政府信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.没有现成信息需要另行制作  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.补正后申请内容仍不明确  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(五)不予处理  | 1.信访举报投诉类申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.重复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.要求提供公开出版物  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.无正当理由大量反复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(六)其他处理  | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.其他  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(七)总计  | 5  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 5  | ||
四、结转下年度继续办理  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议  | 行政诉讼  | |||||||||||||
结果维持  | 结果  | 其他  | 尚未  | 总计  | 未经复议直接起诉  | 复议后起诉  | ||||||||
结果  | 结果  | 其他  | 尚未  | 总计  | 结果  | 结果  | 其他  | 尚未  | 总计  | |||||
0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局政府信息公开工作虽然取得了一些进步,但也存在公开信息质量不高,形式较为单一,缺乏多样性。内容不够生动,主要以日常工作动态为主,影响信息的传播效率和覆盖面等问题。
2025年,我局将继续深入学习有关文件精神,贯彻落实上级安排部署,在按要求按时更新动态信息、及时转发重要信息的基础上,严把信息质量关,进一步丰富信息内容和形式。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。