政府信息公开
政  策
  • 规章
  • 行政规范性文件
    • 政府规范性文件
    • 部门规范性文件
  • 政府文件
  • 部门文件
  • 历史文件

名山区2017年公开考调工作人员进入考察人员名单的公告

来源:市人力资源社会保障局 发布时间:2017-06-15 15:03 浏览次数: 字体: [ ] 收藏 打印

中共雅安市名山区委组织部

雅安市名山区人力资源和社会保障局

关于雅安市名山区2017年公开考调

机关事业单位工作人员进入考察人员名单的

公   告

雅安市名山区2017年公开考调机关事业单位工作人员笔试、面试工作已结束。根据《雅安市名山区2017年公开考调机关事业单位工作人员公告》的有关规定,现将进入考察人员名单公告如下(见附件)。

附件:雅安市名山区2017年公开考调机关事业单位工作人员进入考察人员名单

中共雅安市名山区委组织部   雅安市名山区人力资源和社会保障局

2017年6月12日

雅安市名山区2017年公开考调机关事业单位工作人员进入考察人员名单

序号 考号 报名单位 笔试总分 笔试折合成绩  面试         总分 面试   折合           成绩 笔试面试折合成绩 是否进入考察
1 2017001 名山区委办 75 30.00 81.2 32.48 62.48
2 2017002 名山区委办 79 31.60 85.6 34.24 65.84
3 2017004 名山区委党研室 69 27.60 80 32.00 59.60
4 2017005 名山区委党研室 72 28.80 缺考 0.00 28.80
5 2017006 名山区委党研室 69 27.60 82.2 32.88 60.48
6 2017008 名山区委党研室 74 29.60 87.2 34.88 64.48
7 2017009 名山区委党研室 72 28.80 85.4 34.16 62.96
8 2017010 名山区委组织部 64 25.60 76.6 30.64 56.24
9 2017011 名山区委组织部 69 27.60 85.4 34.16 61.76
10 2017012 国安办工作人员 19 7.60 缺考 0.00 7.60
11 2017013 国安办工作人员 47 18.80 81.20 32.48 51.28
12 2017014 名山区纪委(5) 76 30.40 84.6 33.84 64.24
13 2017015 名山区纪委(5) 67 26.80 78.4 31.36 58.16
14 2017017 名山区纪委(6) 71 28.40 86.6 34.64 63.04
15 2017018 名山区纪委(6) 32 12.80 77.6 31.04 43.84
16 2017019 名山区纪委(6) 19 7.60 77 30.80 38.40
17 2017020 名山区纪委(6) 68 27.20 86.1 34.44 61.64
18 2017021 政府办秘书科 65 26.00 79.20 31.68 57.68
19 2017023 政府办秘书科 75 30.00 85.00 34.00 64.00
20 2017024 政府办秘书科 74 29.60 89.00 35.60 65.20
21 2017025 政府办行政后勤科 66 26.40 缺考 0.00 26.40
22 2017026 政府办行政后勤科 79 31.60 84.60 33.84 65.44
23 2017027 名山区委巡察办 82 32.80 86.4 34.56 67.36
24 2017028 名山区委巡察办 64 25.60 75 30.00 55.60
25 2017029 名山区机关后勤服务中心 66 26.40 缺考 0.00 26.40
26 2017031 名山区机关后勤服务中心 71 28.40 83.60 33.44 61.84
27 2017032 人大常委会办公室信息中心(2-2) 24 9.60 缺考 0.00 9.60
28 2017033 人大常委会办公室信息中心(2-2) 69 27.60 82.60 33.04 60.64
29 2017034 人大常委会办公室信息中心(2-1) 48 19.20 缺考 0.00 19.20
30 2017035 人大常委会办公室信息中心(2-1) 65 26.00 85.40 34.16 60.16
31 2017036 名山区侨联 64 25.60 79.20 31.68 57.28
32 2017037 名山区侨联 62 24.80 84.40 33.76 58.56
33 2017040 检察院检务保障中心(4-2) 65 26.00 83.40 33.36 59.36
34 2017041 检察院检务保障中心(4-2) 53 21.20 缺考 0.00 21.20
35 2017042 检察院检务保障中心(4-1) 70 28.00 缺考 0.00 28.00
36 2017045 检察院检务保障中心(4-1) 64 25.60 86.00 34.40 60.00
37 2017047 廖场乡人民政府农业服务中心 59 23.60 81.00 32.40 56.00
38 2017048 廖场乡人民政府农业服务中心 70 28.00 87.20 34.88 62.88
39 2017049 名山区政协信息中心 86 34.40 86.40 34.56 68.96
40 2017050 名山区政协信息中心 81 32.40 81.00 32.40 64.80
41 2017052 名山区党员教育中心 55 22.00 77.4 30.96 52.96
42 2017053 名山区党员教育中心 53 21.20 84.8 33.92 55.12
43 2017054 名山区党员教育中心 67 26.80 84 33.60 60.40
44 2017055 名山区党员教育中心 64 25.60 79.4 31.76 57.36
45 2017056 名山区党风廉政教育培训中心(9) 58 23.20 80.2 32.08 55.28
46 2017057 名山区党风廉政教育培训中心(9) 59 23.60 84.8 33.92 57.52

扫一扫在手机打开当前页

主办:雅安市人民政府办公室    承办:雅安市人民政府办公室电子政务科  

政府网站标识码5118000022    川公网安备51180202511865    蜀ICP备13021309号-1