政府信息公开
政  策
  • 规章
  • 行政规范性文件
    • 政府规范性文件
    • 部门规范性文件
  • 政府文件
  • 部门文件
  • 历史文件

雨城区2017年公招学校教师总成绩及进入体检人员名单的公告

来源:市人力资源社会保障局 发布时间:2017-06-05 11:53 浏览次数: 字体: [ ] 收藏 打印

雅安市雨城区人力资源和社会保障局

雅安市雨城区教育局

关于2017年公开考试招聘学校教师总成绩及进入体检人员名单的公告

根据雅安市人力资源和社会保障局《关于2017年公开考试招聘学校教师的公告》规定,现将雨城区2017年公开考试招聘学校教师考试总成绩、体检等有关事项公告如下:

一、面试合格分数线的划定

雨城区2017年公开考试招聘学校教师实际参加面试人数未达到招聘名额3倍的岗位统一划定面试合格分数线为70分。

二、考试总成绩及进入体检人员名单

详见附件《雨城区2017年公开考试招聘学校教师总成绩及进入体检人员名单》。

三、体检安排

1.请参加体检的考生于2017年6月16日早上8:00前凭本人面试通知书、第二代居民身份证到雅安市雨城区教育局六楼(雅安市雨城区西康路中段123号)统一集中,前往医院体检。逾期不到视为自动放弃。

2.严禁弄虚作假、冒名顶替。体检时严禁携带手机等通讯工具,严禁家属(亲友)随同。

3.体检时,请按带队导医要求逐项检查,切勿漏查,若自动放弃某一检查项目,将会影响对您的聘用,后果由考生自负。

4.体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8-12小时。体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。

5.体检所需费用400元左右,由考生直接交负责体检的医院。

6.如对体检结果有疑问,请按有关规定办理。

联系电话:0835-2238242

附件:雨城区2017年公开考试招聘学校教师总成绩及进入体检人员名单

雅安市雨城区人力资源和社会保障局

雅安市雨城区教育局

2017年6月5日

雨城区2017年公开考试招聘学校教师总成绩及进入体检人员名单
姓名 准考证号 岗位代码 招聘单位 招聘名额 科目1折合成绩 科目2折合成绩 加分 笔试成绩 笔试折合成绩 面试成绩 面试折合成绩 总成绩 名次 备注
姜盟佳 2017041610427 1731001 北郊中心校 1 32 38.5 0 70.5 35.25 89.5 44.75 80 1 进入体检
杨  莉 2017041610429 1731001 北郊中心校 1 35.5 28.5 0 64 32 91.3 45.65 77.65 2
张永鹏 2017041610430 1731001 北郊中心校 1 33 30 0 63 31.5 89.4 44.7 76.2 3
唐  波 2017041610509 1731002 晏场中心校 1 37.5 28 0 65.5 32.75 94.4 47.2 79.95 1 进入体检
徐子伊 2017041610507 1731002 晏场中心校 1 38 35.5 0 73.5 36.75 81 40.5 77.25 2
吴晓杰 2017041610503 1731002 晏场中心校 1 36 28 0 64 32 82.8 41.4 73.4 3
邓  杨 2017041610601 1731003 乡镇学校(上里中心校、中里中学、严桥中心校各1名) 3 38 33 4 75 37.5 85.6 42.8 80.3 1 进入体检
杨晓娟 2017041610528 1731003 乡镇学校(上里中心校、中里中学、严桥中心校各1名) 3 35 29 4 68 34 89 44.5 78.5 2 进入体检
黄  蓉 2017041610519 1731003 乡镇学校(上里中心校、中里中学、严桥中心校各1名) 3 36 29 0 65 32.5 87.5 43.75 76.25 3 进入体检
姜丹蓉 2017041610521 1731003 乡镇学校(上里中心校、中里中学、严桥中心校各1名) 3 35.5 26.5 4 66 33 83.9 41.95 74.95 4
任  娇 2017041610517 1731003 乡镇学校(上里中心校、中里中学、严桥中心校各1名) 3 35 27 0 62 31 86.4 43.2 74.2 5
张  娜 2017041610518 1731003 乡镇学校(上里中心校、中里中学、严桥中心校各1名) 3 32 30 2 64 32 83.5 41.75 73.75 6
田  玲 2017041610527 1731003 乡镇学校(上里中心校、中里中学、严桥中心校各1名) 3 32.5 30 0 62.5 31.25 80.2 40.1 71.35 7
张雪梦 2017041610516 1731003 乡镇学校(上里中心校、中里中学、严桥中心校各1名) 3 35.5 29.5 0 65 32.5 77 38.5 71 8
高  梦 2017041610522 1731003 乡镇学校(上里中心校、中里中学、严桥中心校各1名) 3 37.5 34 0 71.5 35.75 0 0 35.75 9 面试缺考
朱萌秋 2017041610711 1731004 乡镇学校(合江中心校、草坝中心校、孔坪中心校各1名) 3 34.5 33 4 71.5 35.75 86.2 43.1 78.85 1 进入体检
周渝姜 2017041610618 1731004 乡镇学校(合江中心校、草坝中心校、孔坪中心校各1名) 3 37.5 36 0 73.5 36.75 81.5 40.75 77.5 2 进入体检
胥耀宇 2017041610702 1731004 乡镇学校(合江中心校、草坝中心校、孔坪中心校各1名) 3 34 27.5 4 65.5 32.75 88.6 44.3 77.05 3 进入体检
李  娟 2017041610713 1731004 乡镇学校(合江中心校、草坝中心校、孔坪中心校各1名) 3 39 28.5 0 67.5 33.75 86.2 43.1 76.85 4
刘  静 2017041610613 1731004 乡镇学校(合江中心校、草坝中心校、孔坪中心校各1名) 3 40.5 30 0 70.5 35.25 82.5 41.25 76.5 5
李  杨 2017041610710 1731004 乡镇学校(合江中心校、草坝中心校、孔坪中心校各1名) 3 34 27.5 6 67.5 33.75 81.4 40.7 74.45 6
吕  婷 2017041610630 1731004 乡镇学校(合江中心校、草坝中心校、孔坪中心校各1名) 3 35.5 28 0 63.5 31.75 82.6 41.3 73.05 7
赵泽琴 2017041610611 1731004 乡镇学校(合江中心校、草坝中心校、孔坪中心校各1名) 3 36 28.5 0 64.5 32.25 81 40.5 72.75 8
吴  彤 2017041610624 1731004 乡镇学校(合江中心校、草坝中心校、孔坪中心校各1名) 3 36.5 28.5 0 65 32.5 77.4 38.7 71.2 9
刘  松 2017041610715 1731004 乡镇学校(合江中心校、草坝中心校、孔坪中心校各1名) 3 33.5 30 0 63.5 31.75 0 0 31.75 10 面试缺考
李亚梅 2017041610722 1731005 乡镇学校(和龙中心校、孔坪中心校各1名) 2 35.5 29 0 64.5 32.25 91.3 45.65 77.9 1 进入体检
谢  巍 2017041610720 1731005 乡镇学校(和龙中心校、孔坪中心校各1名) 2 35 33.5 0 68.5 34.25 87.1 43.55 77.8 2 进入体检
张晓菲 2017041610801 1731005 乡镇学校(和龙中心校、孔坪中心校各1名) 2 35.5 27.5 0 63 31.5 91.3 45.65 77.15 3
王  雪 2017041610727 1731005 乡镇学校(和龙中心校、孔坪中心校各1名) 2 33 34 0 67 33.5 82.4 41.2 74.7 4
王  颖 2017041610723 1731005 乡镇学校(和龙中心校、孔坪中心校各1名) 2 33 26.5 0 59.5 29.75 85 42.5 72.25 5
宦  萌 2017041610806 1731005 乡镇学校(和龙中心校、孔坪中心校各1名) 2 31.5 28 0 59.5 29.75 84.2 42.1 71.85 6
余坤程 2017041610721 1731005 乡镇学校(和龙中心校、孔坪中心校各1名) 2 28.5 31 0 59.5 29.75 80.9 40.45 70.2 7
文春梅 2017041610808 1731006 草坝中心校 1 38 30.5 0 68.5 34.25 81.8 40.9 75.15 1 进入体检
林晓骄 2017041610809 1731006 草坝中心校 1 33 34 0 67 33.5 77.28 38.64 72.14 2
刘  乐 2017041610812 1731006 草坝中心校 1 36.5 30.5 0 67 33.5 0 0 33.5 3 面试缺考
张钰莹 张钰莹 1731007 乡镇学校村小(凤鸣中心校硝坝村小、晏场中心校宝田村小各1名) 2 34 30 0 64 32 92.8 46.4 78.4 1 进入体检
任  飞 2017041610819 1731007 乡镇学校村小(凤鸣中心校硝坝村小、晏场中心校宝田村小各1名) 2 33.5 30.5 0 64 32 86.2 43.1 75.1 2 进入体检
靳  普 2017041610825 1731007 乡镇学校村小(凤鸣中心校硝坝村小、晏场中心校宝田村小各1名) 2 36.5 27.5 0 64 32 84.8 42.4 74.4 3
李  萍 2017041610823 1731007 乡镇学校村小(凤鸣中心校硝坝村小、晏场中心校宝田村小各1名) 2 33.5 23 0 56.5 28.25 84.6 42.3 70.55 4
乐崇玲 2017041610824 1731007 乡镇学校村小(凤鸣中心校硝坝村小、晏场中心校宝田村小各1名) 2 33 22 0 55 27.5 81.4 40.7 68.2 5
涂汉葶 2017041610901 1731008 乡镇学校村小(中里中心校郑湾村小、碧峰峡中心校后盐村小各1名) 2 31 28 0 59 29.5 93.4 46.7 76.2 1 进入体检
毛敏娜 2017041610907 1731008 乡镇学校村小(中里中心校郑湾村小、碧峰峡中心校后盐村小各1名) 2 38.5 27 0 65.5 32.75 84.9 42.45 75.2 2 进入体检
侯  玲 2017041610904 1731008 乡镇学校村小(中里中心校郑湾村小、碧峰峡中心校后盐村小各1名) 2 36 30.5 0 66.5 33.25 81.4 40.7 73.95 3
骆  琴 2017041610827 1731008 乡镇学校村小(中里中心校郑湾村小、碧峰峡中心校后盐村小各1名) 2 37 28.5 0 65.5 32.75 81.6 40.8 73.55 4
李依梅 2017041610906 1731008 乡镇学校村小(中里中心校郑湾村小、碧峰峡中心校后盐村小各1名) 2 35 28 0 63 31.5 83.8 41.9 73.4 5
倪建琼 2017041610908 1731008 乡镇学校村小(中里中心校郑湾村小、碧峰峡中心校后盐村小各1名) 2 33 25.5 4 62.5 31.25 79.6 39.8 71.05 6
王  涛 2017041610919 1731009 中里中心校龙泉村小 1 33 32.5 0 65.5 32.75 85.88 42.94 75.69 1 进入体检
李玲碧 2017041610921 1731009 中里中心校龙泉村小 1 31 31.5 0 62.5 31.25 84.72 42.36 73.61 2
寇  芳 2017041610916 1731009 中里中心校龙泉村小 1 32.5 26 0 58.5 29.25 87.4 43.7 72.95 3

扫一扫在手机打开当前页

主办:雅安市人民政府办公室    承办:雅安市人民政府办公室电子政务科  

政府网站标识码5118000022    川公网安备51180202511865    蜀ICP备13021309号-1