政府信息公开
政  策
  • 规章
  • 行政规范性文件
    • 政府规范性文件
    • 部门规范性文件
  • 政府文件
  • 部门文件
  • 历史文件

雅安市国家税务局2016年纳税信用A级纳税人名单(截至2017年7月)

来源:市国税局 发布时间:2017-08-17 16:16 浏览次数: 字体: [ ] 收藏 打印
雅安市国家税务局2016年度纳税信用A级纳税人名单(截至2017年7月)
序号  评价年度  统一社会信用代码  纳税人识别号  纳税人名称  主管税务机关 
1 2016 91511800910905781M 511800910905781 中国人民财产保险股份有限公司雅安市分公司 雅安市雨城区国家税务局税源管理一科
2 2016 9151180059998093X7 51180059998093X 雅安大山水业有限公司 雅安市雨城区国家税务局税源管理一科
3 2016 915118007978795924 915118007978795924 四川雅安盛达民爆物品有限公司 雅安市雨城区国家税务局税源管理一科
4 2016 91511800558210592C 91511800558210592C 雅安泛华工装模具有限责任公司 雅安市雨城区国家税务局税源管理一科
5 2016 91511802749612084M 91511802749612084M 四川雅安深能水力发电有限公司 雅安市雨城区国家税务局税源管理一科
6 2016 91511800782255349C 91511800782255349C 雅安市驰峰物资贸易有限责任公司 雅安市雨城区国家税务局税源管理一科
7 2016 91511800062359035R 91511800062359035R 四川雅安恒兴和药业有限公司 雅安市雨城区国家税务局税源管理一科
8 2016 915118007118448911 915118007118448911 四川雅安天瑞电器成套有限责任公司 雅安市雨城区国家税务局税源管理一科
9 2016 915118007958069205 511800795806920 四川泛华电器有限责任公司 雅安市雨城区国家税务局税源管理一科
10 2016 915118007822643339 511800782264333 四川奥泽药业有限公司 雅安市雨城区国家税务局税源管理一科
11 2016 91511802740002933H 511800740002933 华电雅安发电有限公司 雅安市雨城区国家税务局税源管理一科
12 2016 915118009109057650 915118009109057650 中国人寿保险股份有限公司雅安市分公司 雅安市雨城区国家税务局税源管理一科
13 2016 91511800699169773P 511800699169773 雅安雅美机械有限责任公司 雅安市雨城区国家税务局税源管理一科
14 2016 91511800667426624G 511800667426624 乐山蓝天时尚商贸连锁有限公司雅安东大街店 雅安市雨城区国家税务局税源管理一科
15 2016 915118027469395911 511800746939591 四川雅安龟都府电力有限责任公司 雅安市雨城区国家税务局税源管理一科
16 2016 915118005607330695 915118005607330695 雅安瑞孚车业有限公司 雅安市雨城区国家税务局税源管理一科
17 2016 91511800694847731J 91511800694847731J 雅安鑫科机电设备有限责任公司 雅安市雨城区国家税务局税源管理一科
18 2016 91511802210904286Y 91511802210904286Y 雅安市大石板电厂 雅安市雨城区国家税务局税源管理一科
19 2016 91511800684159070X 511800684159070 雅安兴维机械设备有限公司 雅安市雨城区国家税务局税源管理一科
20 2016 915118007208900137 915118007208900137 雅安实德药业有限公司 雅安市雨城区国家税务局税源管理一科
21 2016 9151180057279394X1 9151180057279394X1 雅安新富安汽车销售服务有限公司 雅安市雨城区国家税务局税源管理一科
22 2016 91511800762309696X 91511800762309696X 雅安市麟香商贸有限责任公司 雅安市雨城区国家税务局税源管理一科
23 2016 91511800669592781B 91511800669592781B 雅安汇鑫物业服务有限公司 雅安市雨城区国家税务局税源管理一科
24 2016 91511800669576263G 91511800669576263G 雅安康达诚电器有限公司 雅安市雨城区国家税务局税源管理一科
25 2016 915118006714060363 915118006714060363 雅安市劳务有限责任公司 雅安市雨城区国家税务局税源管理一科
26 2016 91511800680419752R 91511800680419752R 中国太平洋人寿保险股份有限公司雅安中心支公司 雅安市雨城区国家税务局税源管理一科
27 2016 915118005582077218 915118005582077218 雅安鼎升商贸有限公司 雅安市雨城区国家税务局税源管理一科
28 2016 91511800727463153G 511800727463153 四川蜀通运业有限责任公司公交分公司 雅安市雨城区国家税务局税源管理一科
29 2016 91511800777935438D 91511800777935438D 四川雅化实业集团运输有限公司 雅安市雨城区国家税务局税源管理一科
30 2016 915118009109013939 915118009109013939 中国银行股份有限公司雅安分行 雅安市雨城区国家税务局税源管理一科
31 2016 9151180007611336XK 9151180007611336XK 雅安市智和诚汽车销售服务有限公司 雅安市雨城区国家税务局税源管理一科
32 2016 9151180068415064XM 9151180068415064XM 华泰人寿保险股份有限公司雅安中心支公司 雅安市雨城区国家税务局税源管理一科
33 2016 91511800592773647G 91511800592773647G 雅安市兴正商贸有限公司 雅安市雨城区国家税务局税源管理一科
34 2016 91511800678389996Q 91511800678389996Q 太平财产保险有限公司雅安中心支公司 雅安市雨城区国家税务局税源管理一科
35 2016 91511800711845042Q 511800711845042 雅安诺亚电器有限责任公司 雅安市雨城区国家税务局税源管理一科
36 2016 91511800669583172T 91511800669583172T 雅安市企业融资担保有限责任公司 雅安市雨城区国家税务局税源管理一科
37 2016 91511800759745593L 91511800759745593L 中国平安人寿保险股份有限公司雅安中心支公司 雅安市雨城区国家税务局税源管理一科
38 2016 915118002109509449 915118002109509449 四川青江机器股份有限公司 雅安市雨城区国家税务局税源管理一科
39 2016 915118027496246750 915118027496246750 雅安楠水阁酒店有限公司 雅安市雨城区国家税务局税源管理二科
40 2016 91511802MA62C06Q6K 511800586459619 雅安市顶鑫建筑材料有限公司 雅安市雨城区国家税务局税源管理二科
41 2016 915118026823919849 915118026823919849 雅安市雨城区兴瑞肉业有限责任公司 雅安市雨城区国家税务局税源管理二科
42 2016 91511800694809831P 511800694809831 雅安市淇阳商贸有限公司 雅安市雨城区国家税务局税源管理二科
43 2016 915118007446763530 511800744676353 雅安市兴垒商用电子有限公司 雅安市雨城区国家税务局税源管理二科
44 2016 91511800754703351J 91511800754703351J 雅安德祥钢丸制造有限公司 雅安市雨城区国家税务局税源管理二科
45 2016 91511802777905052U 91511802777905052U 雅安小航电器有限责任公司 雅安市雨城区国家税务局税源管理二科
46 2016 91511800789119614H 91511800789119614H 雅安宜必思酒店有限公司 雅安市雨城区国家税务局税源管理二科
47 2016 9151180272087550XL 51180272087550X 雅安市西康大酒店有限公司 雅安市雨城区国家税务局税源管理二科
48 2016 91511802686146839Y 511800686146839 雅安市弘利展化工有限公司 雅安市雨城区国家税务局税源管理三科
49 2016 9151180221095489X0 9151180221095489X0 四川雅安雅泉茶业有限公司 雅安市雨城区国家税务局税源管理三科
50 2016 915118007699776546 511800769977654 雅安市晶强板业有限公司 雅安市雨城区国家税务局税源管理三科
51 2016 91511802711873203Q 511800711873203 雅安市天然气有限公司 雅安市雨城区国家税务局税源管理三科
52 2016 915118025510315404 511800551031540 雅安市金旗科技有限公司 雅安市雨城区国家税务局税源管理三科
53 2016 91511802551022353J 91511802551022353J 雅安九鼎建材有限责任公司 雅安市雨城区国家税务局税源管理三科
54 2016 915118022109507689 915118022109507689 四川雅安熊猫乳业有限公司 雅安市雨城区国家税务局税源管理三科
55 2016 91511802060337270C 91511802060337270C 雅安乐雅汽车销售服务有限公司 雅安市雨城区国家税务局税源管理三科
56 2016 91511800797852621D 91511800797852621D 雅安华康小汽车维修服务有限责任公司 雅安市雨城区国家税务局税源管理三科
57 2016 9151180271187226X8 9151180271187226X8 雅安市美雅汽车销售服务有限公司 雅安市雨城区国家税务局税源管理三科
58 2016 91511800738346040C 511800738346040 雅安市吉峰农机有限责任公司 雅安市雨城区国家税务局税源管理三科
59 2016 91511802709081418Q 91511802709081418Q 雅安东方碧峰峡旅游有限公司 雅安市雨城区国家税务局税源管理三科
60 2016 9151180221095921XR 511800210959214 雅安市水泥制品有限责任公司 雅安市雨城区国家税务局税源管理三科
61 2016 915118002109516139 915118002109516139 雅安市新区汽车技术有限责任公司 雅安市雨城区国家税务局税源管理三科
62 2016 915118030689934833 511803068993483 雅安航跃电器有限责任公司 雅安市名山区国家税务局税源管理一科
63 2016 915118007383317118 915118007383317118 四川名齿齿轮制造股份有限公司 雅安市名山区国家税务局税源管理一科
64 2016 91511803795834980F 511803795834980 雅安市雅森特木业有限责任公司 雅安市名山区国家税务局税源管理一科
65 2016 91511803211004394W 511803211004394 雅安市名山区农机加油站(普通合伙) 雅安市名山区国家税务局税源管理一科
66 2016 91511803793961353B 511803793961353 雅安世佳微尔科技有限公司 雅安市名山区国家税务局税源管理一科
67 2016 91511800671429721F 511803671429721 九晶(雅安)电子材料有限公司 雅安市名山区国家税务局税源管理一科
68 2016 91511803667402024D 511803667402024 雅安远创陶瓷有限责任公司 雅安市名山区国家税务局税源管理一科
69 2016 91511803769972925E 91511803769972925E 四川帕瑞斯精密铸造有限公司 雅安市名山区国家税务局税源管理一科
70 2016 915118005864831680 915118005864831680 四川名山锦程村镇银行股份有限公司 雅安市名山区国家税务局税源管理一科
71 2016 91511803789113175E 91511803789113175E 雅安市新雅星材料科技有限公司 雅安市名山区国家税务局税源管理一科
72 2016 9151180068417553XJ 51180368417553X 雅安鼎立纸制品有限责任公司 雅安市名山区国家税务局税源管理一科
73 2016 915118037939694942 511803793969494 四川神虹化工有限责任公司 雅安市名山区国家税务局税源管理一科
74 2016 9151182206678045X2 51182206678045X 雅安欣利民药业有限公司 荥经县国家税务局税源管理二科
75 2016 91511800740036201P 91511800740036201P 荥经县凤凰煤业有限公司 荥经县国家税务局税源管理二科
76 2016 9151182275470512X5 9151182275470512X5 荥经县青龙捌佰洞电站(普通合伙) 荥经县国家税务局税源管理二科
77 2016 915118229110517302 511822911051730 中国农业银行股份有限公司荥经县支行 荥经县国家税务局税源管理二科
78 2016 91511822577599644K 91511822577599644K 荥经鸿发商品混凝土有限公司 荥经县国家税务局税源管理二科
79 2016 91511822731605062N 511822731605062 四川省荥经白石河水电有限责任公司 荥经县国家税务局税源管理二科
80 2016 91511822080737204Y 511822080737204 荥经龙源电业有限责任公司白石河六级电站 荥经县国家税务局税源管理二科
81 2016 91511822765089473U 511822765089473 荥经县梓柏岗电站 荥经县国家税务局税源管理二科
82 2016 91511822582175790E 511822582175790 荥经县华荥电力开发有限责任公司 荥经县国家税务局税源管理二科
83 2016 91511822553469108Q 511822553469108 四川荥经路丹建材有限公司 荥经县国家税务局税源管理二科
84 2016 915118227422671500 915118227422671500 四川荥经金子滩电力有限责任公司 荥经县国家税务局税源管理二科
85 2016 511822621434186 四川荥经继成有限责任公司 荥经县国家税务局税源管理二科
86 2016 91511822L03486467N 511822L03486467 荥经县蚂蚁河电站 荥经县国家税务局税源管理二科
87 2016 915118226714309094 915118226714309094 大唐雅安水电开发有限公司 荥经县国家税务局税源管理二科
88 2016 91511822696993898Q 511822696993898 四川省俏佳人织业有限公司 荥经县国家税务局税源管理二科
89 2016 915118220603216826 511822060321682 四川双荣新材料科技有限公司 荥经县国家税务局税源管理二科
90 2016 91511822078857039P 511822078857039 荥经县三村堰电力有限公司 荥经县国家税务局税源管理二科
91 2016 91511800211052644M 511822211052644 荥经县叶家湾煤业有限责任公司 荥经县国家税务局税源管理二科
92 2016 91511800555775598U 511822555775598 荥经县红鑫煤业有限责任公司 荥经县国家税务局税源管理二科
93 2016 91511822731631412J 91511822731631412J 荥经县青龙吕家沟电站 荥经县国家税务局税源管理二科
94 2016 91511822754745690X 91511822754745690X 荥经县荥烈电力有限责任公司 荥经县国家税务局税源管理二科
95 2016 91511822756643348U 511822756643348 荥经县黄沙河电站(普通合伙) 荥经县国家税务局税源管理二科
96 2016 9151182291105400XN 51182291105400X 四川天力机械集团有限责任公司泗坪水泥厂 荥经县国家税务局税源管理二科
97 2016 511822662753730 荥经县惠民农村供水站 荥经县国家税务局税源管理二科
98 2016 915118227729754060 915118227729754060 四川荥经一名特种合金有限公司 荥经县国家税务局税源管理二科
99 2016 915118227496369831 511822749636983 四川省荥经县福荥冶金开发有限责任公司 荥经县国家税务局税源管理二科
100 2016 91511822749626590A 91511822749626590A 四川雅安宇虹超市有限责任公司 荥经县国家税务局税源管理二科
101 2016 9151182272979567X5 51182272979567X 荥经县凰仪一级电力有限公司 荥经县国家税务局税源管理二科
102 2016 915118226695723420 511822669572342 荥经县白石河二级电力有限公司 荥经县国家税务局税源管理二科
103 2016 915118225582069998 511822558206999 荥经县华泰贸易有限责任公司 荥经县国家税务局税源管理二科
104 2016 511823767282373 汉源卿源开发有限责任公司汽修厂 汉源县国家税务局税源管理一科
105 2016 91511823709085443N 四川省汉源大自然有限公司 汉源县国家税务局税源管理一科
106 2016 91511823595062154P 91511823595062154P 汉源县华侨凤凰渔业发展有限公司 汉源县国家税务局税源管理一科
107 2016 915118230644571145 915118230644571145 汉源县锐宇锌业有限公司 汉源县国家税务局税源管理一科
108 2016 9151182355104312XQ 9151182355104312XQ 汉源千知超市商贸有限公司 汉源县国家税务局税源管理一科
109 2016 91511823211103229R 91511823211103229R 四川省汉源化工总厂 汉源县国家税务局税源管理一科
110 2016 91511823759748997P 汉源县福荣电力有限责任公司 汉源县国家税务局税源管理一科
111 2016 915118235632901367 511823563290136 国电大渡河瀑布沟发电有限公司 汉源县国家税务局税源管理一科
112 2016 91511823MA62C1DY9F 91511823MA62C1DY9F 汉源永济有限责任公司 汉源县国家税务局税源管理一科
113 2016 915118007118893286 915118007118893286 四川五丰黎红食品有限公司 汉源县国家税务局税源管理一科
114 2016 915118232111003514 汉源力达医药有限公司 汉源县国家税务局税源管理一科
115 2016 9151182374227481XX 9151182374227481XX 雅安市保安服务总公司汉源县保安分公司 汉源县国家税务局税源管理三科
116 2016 915118247496385595 511824749638559 四川利源电力开发有限责任公司 石棉县国家税务局税源管理一科
117 2016 91511824797885562L 511824797885562 四川雅安盛达民爆物品有限公司石棉分公司 石棉县国家税务局税源管理一科
118 2016 915118247672752613 511824767275261 四川蜀雅电力有限责任公司 石棉县国家税务局税源管理一科
119 2016 915118246804066017 511824680406601 石棉县江源能源有限公司 石棉县国家税务局税源管理一科
120 2016 91511824211158078R 511824211158078 四川国电紫马电力有限公司 石棉县国家税务局税源管理一科
121 2016 91511824709086307Y 511824709086307 四川省石棉矿吊桥电站 石棉县国家税务局税源管理一科
122 2016 915118247672511712 915118247672511712 石棉县联兴电力有限责任公司 石棉县国家税务局税源管理一科
123 2016 915118247274891345 511824727489134 灵宝市锰钢厂石棉分厂 石棉县国家税务局税源管理一科
124 2016 915118247597311756 511824759731175 石棉县两岔河电力有限责任公司 石棉县国家税务局税源管理一科
125 2016 91511824733402373A 511824733402373 石棉县海子沟三级电力有限责任公司 石棉县国家税务局税源管理一科
126 2016 91511824686117341N 511824686117341 石棉县英捷汽车服务有限公司 石棉县国家税务局税源管理一科
127 2016 915118247422641015 915118247422641015 石棉县兴源电力有限公司 石棉县国家税务局税源管理一科
128 2016 91511824795839271B 511824795839271 石棉县威创特种合金有限公司 石棉县国家税务局税源管理一科
129 2016 915118245927859636 915118245927859636 石棉剑海发电有限公司 石棉县国家税务局税源管理一科
130 2016 91511824759730789E 511824759730789 石棉县兴业水电开发有限责任公司 石棉县国家税务局税源管理一科
131 2016 91511824211150738K 511824211150738 石棉县回隆乡清水塘电厂 石棉县国家税务局税源管理一科
132 2016 91511824782285791F 511824782258791 石棉富升电力有限公司 石棉县国家税务局税源管理一科
133 2016 91511824709086331F 511824709086331 石棉县蜀鲁锌冶有限责任公司 石棉县国家税务局税源管理一科
134 2016 511824744689146 石棉县川矿两叉河电力有限责任公司 石棉县国家税务局税源管理一科
135 2016 91511824744689154X 511824744689154 石棉县川矿兴鑫电力有限责任公司 石棉县国家税务局税源管理一科
136 2016 91511824775824021T 511824775824021 石棉县公益海自备电力有限责任公司 石棉县国家税务局税源管理一科
137 2016 91511824740014125B 511824740014125 四川省石棉县银泉电力有限公司 石棉县国家税务局税源管理一科
138 2016 511824742255934 石棉县川矿康顺电力有限责任公司 石棉县国家税务局税源管理一科
139 2016 915118246948339035 915118246948339035 四川蓝海化工(集团)有限公司 石棉县国家税务局税源管理一科
140 2016 915118247274675843 511824727467584 石棉县铁矿电力有限责任公司 石棉县国家税务局税源管理一科
141 2016 511824692280743 石棉西部强联工贸有限公司 石棉县国家税务局税源管理一科
142 2016 9151182466535417X9 51182466535417X 石棉县百货有限责任公司东风路店 石棉县国家税务局税源管理一科
143 2016 91511824762322751M 511824762322751 石棉县川矿园水电力有限责任公司 石棉县国家税务局税源管理一科
144 2016 91511824762349444Y 511824762349444 石棉县川矿公益一级电力有限责任公司 石棉县国家税务局税源管理一科
145 2016 91511824795838527J 511824795838527 石棉县海洋电力有限公司 石棉县国家税务局税源管理一科
146 2016 9151182476232276XD 51182476232276X 石棉县川矿大中营电力有限责任公司 石棉县国家税务局税源管理一科
147 2016 915118247716631018 511824771663101 石棉县鑫源电站 石棉县国家税务局税源管理一科
148 2016 91511824577553339K 91511824577553339K 石棉县鸿涛电力有限公司 石棉县国家税务局税源管理一科
149 2016 915118242111522310 511824211152231 石棉县永生劳动服务公司 石棉县国家税务局税源管理一科
150 2016 91511824756634126L 511824756634126 石棉县礼约河三级水电站 石棉县国家税务局税源管理一科
151 2016 91511824752304103H 511824752304103 石棉县雅能电力开发有限责任公司 石棉县国家税务局税源管理一科
152 2016 91511825211200061K 91511825211200061K 国网四川天全县供电有限责任公司 天全县国家税务局税源管理二科
153 2016 91511825MA62C08X6E 511825746940111 天全县天名水电开发有限公司 天全县国家税务局税源管理二科
154 2016 91511800772969495F 91511800772969495F 天全县天民昂州煤炭有限公司 天全县国家税务局税源管理二科
155 2016 915118257496059098 915118257496059098 天全县康能水电开发有限公司 天全县国家税务局税源管理二科
156 2016 915118256783579944 511825678357994 四川省二郎山喇叭河水泥有限公司 天全县国家税务局税源管理二科
157 2016 91511825675755807P 91511825675755807P 天全永新铸造合金有限公司 天全县国家税务局税源管理二科
158 2016 915118257650779238 511825765077923 天全县朝阳耐磨合金铸造厂 天全县国家税务局税源管理二科
159 2016 915118252112038363 511825211203836 天全县长河水电有限公司 天全县国家税务局税源管理二科
160 2016 91511825211204126H 511825211204126 四川省天全长河冶金有限责任公司 天全县国家税务局税源管理二科
161 2016 915118257623328965 511825762332896 天全县拉塔河二级水电开发有限公司 天全县国家税务局税源管理二科
162 2016 915118257729766954 915118257729766954 天全县双河水电有限责任公司 天全县国家税务局税源管理二科
163 2016 91511825756631662H 91511825756631662H 四川天全干溪坡水力发电有限公司 天全县国家税务局税源管理二科
164 2016 91511825797853018E 91511825797853018E 四川金惠电业有限公司 天全县国家税务局税源管理二科
165 2016 91511825597527605D 91511825597527605D 天全县丰泽建材有限公司 天全县国家税务局税源管理二科
166 2016 91511825759738270D 511825759738270 天全县先锋电力有限责任公司 天全县国家税务局税源管理二科
167 2016 91511825749630928A 91511825749630928A 四川省天全县西部能源开发有限公司 天全县国家税务局税源管理二科
168 2016 91511825786664203T 511825786664203 四川中天地木业有限公司 天全县国家税务局税源管理二科
169 2016 91511825696956528J 511825696956528 天全县曙光页岩矿有限责任公司 天全县国家税务局税源管理二科
170 2016 91511825752321130K 91511825752321130K 天全县同辉车业有限责任公司 天全县国家税务局税源管理二科
171 2016 915118257422753614 511825742275361 天全县沙坪水电有限责任公司 天全县国家税务局税源管理二科
172 2016 915118257422832061 915118257422832061 天全县永安水电有限责任公司 天全县国家税务局税源管理二科
173 2016 91511825689912498Q 91511825689912498Q 四川雅安西南水泥有限公司 天全县国家税务局税源管理二科
174 2016 91511825762344862U 91511825762344862U 四川天全脚基坪水力发电有限公司 天全县国家税务局税源管理二科
175 2016 91511825793969988M 91511825793969988M 天全县小河电力有限责任公司 天全县国家税务局税源管理二科
176 2016 91511825678361141L 91511825678361141L 四川省皓宇水泥有限责任公司 天全县国家税务局税源管理二科
177 2016 91511825L1066871XM 91511825L1066871XM 天全龙珠电力有限公司 天全县国家税务局税源管理二科
178 2016 91511826684190772F 91511826684190772F 雅安腾运物流有限公司 芦山县国家税务局税源管理三科
179 2016 915118267978816415 511826797881641 芦山县阜康农机销售有限责任公司 芦山县国家税务局税源管理一科
180 2016 91511826791845332Y 91511826791845332Y 雅安和鑫橡塑有限责任公司 芦山县国家税务局税源管理一科
181 2016 91511826699165481A 511826699165481 芦山华美包纱有限公司 芦山县国家税务局税源管理一科
182 2016 91511826756604541K 511826756604541 芦山宝剑渔业有限公司 芦山县国家税务局税源管理一科
183 2016 91511800579608866D 511826579608866 日泓(雅安)电子有限公司 芦山县国家税务局税源管理一科
184 2016 91511826694842631E 91511826694842631E 芦山县新丝路包纱有限公司 芦山县国家税务局税源管理一科
185 2016 91511826689905757Y 511826689905757 雅安市华睿纺织有限公司 芦山县国家税务局税源管理一科
186 2016 915118266804123311 511826680412331 四川成达纺织有限公司 芦山县国家税务局税源管理一科
187 2016 915118266804052897 915118266804052897 雅安百丝得包纱有限公司 芦山县国家税务局税源管理一科
188 2016 91511826567647868J 91511826567647868J 四川邦源科技有限公司 芦山县国家税务局税源管理一科
189 2016 91511826572759661D 511826572759661 芦山广合化纤有限公司 芦山县国家税务局税源管理一科
190 2016 91511826680416666H 511826680416666 四川祥云纺织有限公司 芦山县国家税务局税源管理一科
191 2016 9151182669482576X4 51182669482576X 芦山县青衣江纺织有限公司 芦山县国家税务局税源管理一科
192 2016 91511826752343153B 511826752343153 芦山县快乐水电开发有限责任公司 芦山县国家税务局税源管理二科
193 2016 915118267422839432 915118267422839432 四川大川电力有限公司 芦山县国家税务局税源管理二科
194 2016 91511826092123939D 91511826092123939D 芦山钱记鲜蛋养殖有限公司 芦山县国家税务局税源管理二科
195 2016 91511826MA62C0HP80 511826771665721 芦山县石梯沟电力有限公司 芦山县国家税务局税源管理二科
196 2016 915118267650533238 511826765053323 芦山县响水沟水电有限责任公司 芦山县国家税务局税源管理二科
197 2016 91511826779814162M 511826779814162 四川大川电力有限公司大川电厂 芦山县国家税务局税源管理二科
198 2016 91511826752347189X 511826752347189 四川华康电力有限公司 芦山县国家税务局税源管理二科
199 2016 915118267090881776 511826709088177 芦山县皂角湾水电开发有限责任公司 芦山县国家税务局税源管理二科
200 2016 91511826211250990U 511826211250990 国网四川芦山县供电有限责任公司 芦山县国家税务局税源管理二科
201 2016 915118266674455852 511826667445585 芦山马头电力有限公司 芦山县国家税务局税源管理二科
202 2016 915118260714477313 511826071447731 芦山恒泰昌建材有限公司 芦山县国家税务局税源管理二科
203 2016 91511827752313886N 511827752313886 四川省宝兴县蜂桶寨水电有限责任公司 宝兴县国家税务局税源管理一科
204 2016 915100007523298961 511827752329896 四川省宝兴县宝源电力有限公司 宝兴县国家税务局税源管理一科
205 2016 91511827211303247L 511827211303247 四川省宝兴县二轻工业有限责任公司 宝兴县国家税务局税源管理一科
206 2016 91511827734875631Q 511827734875631 四川省宝兴县兴源实业有限责任公司 宝兴县国家税务局税源管理一科
207 2016 915118276948072119 511827694807211 宝兴县燕子岩电力有限责任公司 宝兴县国家税务局税源管理一科
208 2016 91511827786675682J 511827786675682 宝兴县龙太粉体有限公司 宝兴县国家税务局税源管理一科
209 2016 91511827762314807T 511827762314807 宝兴县杉木沟电力有限责任公司 宝兴县国家税务局税源管理一科
210 2016 91511827709089006U 511827709089006 宝兴县农村信用合作联社 宝兴县国家税务局税源管理二科
扫一扫在手机打开当前页

主办:雅安市人民政府办公室    承办:雅安市人民政府办公室电子政务科  

政府网站标识码5118000022    川公网安备51180202511865    蜀ICP备13021309号-1